Estadísticas de Diseño de la estructura de pavimento del tramo comprendido entre el K+000 al K0+100 de la carrera 11 Bis sur entre calle 20 carrera 1 del barrio Ricaurte del municipio de Ibagué
Visitas totales
views | |
---|---|
Diseño de la estructura de pavimento del tramo comprendido entre el K+000 al K0+100 de la carrera 11 Bis sur entre calle 20 carrera 1 del barrio Ricaurte del municipio de Ibagué | 65 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
June 2023 | 0 |
July 2023 | 0 |
August 2023 | 3 |
September 2023 | 3 |
October 2023 | 0 |
November 2023 | 2 |
December 2023 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
2019_villanuevamuñoz_larahernandez_ diseño_estructura_pavimento_del_tramo_k+000_al_k0+100_barrio_ricaurte_ibagué.pdf | 784 |
2019_villanuevamuñoz_larahernandez_ diseño_estructura_pavimento_del_tramo_k+000_al_k0+100_barrio_ricaurte_ibagué.pdf(legacy) | 16 |
2019_villanuevamuñoz_larahernandez_ diseño_estructura_pavimento_del_tramo_k+000_al_k0+100_barrio_ricaurte_ibagué-FormatoLicenciaUso.pdf(legacy) | 5 |
2019_villanuevamuñoz_larahernandez_ diseño_estructura_pavimento_del_tramo_k+000_al_k0+100_barrio_ricaurte_ibagué-FormatoPublicacionWeb.pdf(legacy) | 4 |
2019_villanuevamuñoz_larahernandez_ diseño_estructura_pavimento_del_tramo_k+000_al_k0+100_barrio_ricaurte_ibagué-FormatoLicenciaUso.pdf | 3 |
null(legacy) | 2 |
null(legacy) | 2 |
null(legacy) | 2 |
2019_villanuevamuñoz_larahernandez_ diseño_estructura_pavimento_del_tramo_k+000_al_k0+100_barrio_ricaurte_ibagué-FormatoPublicacionWeb.pdf | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 49 |
United States | 16 |
Peru | 15 |
China | 7 |
Mexico | 4 |
Ecuador | 3 |
Ireland | 2 |
Argentina | 1 |
Sweden | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 17 |
Ibague | 9 |
Lima | 5 |
Juliaca | 3 |
Aipe | 2 |
Armenia | 2 |
Chiclayo | 2 |
Dearborn | 2 |
Inglewood | 2 |
Jipijapa | 2 |
Tacna | 2 |
Actopan | 1 |
Barranquilla | 1 |
Changsha | 1 |
Chicago | 1 |
Froso | 1 |
Huancayo | 1 |
Medellín | 1 |
Miami | 1 |
Morelia | 1 |
Pasto | 1 |
Piedras Negras | 1 |
Puno | 1 |
Quito | 1 |
Resistencia | 1 |
Santiago de Cali | 1 |
Shenzhen | 1 |
Tepalcatepec | 1 |
Valledupar | 1 |