Estadísticas de Panorama de la gestión energética en Colombia: un análisis desde el sistema de cuentas nacionales
Visitas totales
views | |
---|---|
Panorama de la gestión energética en Colombia: un análisis desde el sistema de cuentas nacionales | 28 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
June 2023 | 0 |
July 2023 | 0 |
August 2023 | 0 |
September 2023 | 0 |
October 2023 | 1 |
November 2023 | 0 |
December 2023 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
null(legacy) | 8 |
2018_Energia_Cuentas nacionales_ODS_FormatoLicenciadeUso.pdf(legacy) | 7 |
2018_Energia_Cuentas nacionales_ODS_Anexo 1.pdf(legacy) | 5 |
2018_Energia_Cuentas nacionales_ODS_Anexo 1.pdf | 2 |
2018_Energia_Cuentas nacionales_ODS.pdf(legacy) | 2 |
2018_Energia_Cuentas nacionales_ODS.pdf | 1 |
2018_Energia_Cuentas nacionales_ODS_FormatoLicenciadeUso.pdf | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
United States | 30 |
China | 12 |
Colombia | 11 |
Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Dearborn | 8 |
Bogotá | 7 |
Inglewood | 7 |
Wayne | 6 |
Villavicencio | 4 |
Boardman | 2 |
Des Moines | 2 |
Guadalajara | 1 |
Guangzhou | 1 |
Hefei | 1 |
Shaoxing | 1 |
Wuhan | 1 |