Rediseño de la red de telecomunicaciones y configuración de los dispositivos Cisco para la empresa Dainall LTDA
dc.contributor.advisor | Duran Prada, Ivonne Maritza | |
dc.creator | Forero Penagos, Jhon Alexander | |
dc.creator | Soache Romero, Julian David | |
dc.creator | Zambrano Blanco, Jorge Iván | |
dc.creator.mail | jhon.forerop@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | julian.soacher@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | jorge.zambranob@campusucc.edu.co | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T15:17:12Z | |
dc.date.available | 2021-10-25T15:17:12Z | |
dc.date.issued | 2021-10-24 | |
dc.description | La empresa a la cual se le brinda la solución en este proyecto se llama DAINALL LTDA. dicha empresa se especializa en consultoría e implantación de soluciones basadas en tecnología Oracle, la cual, según el estudio técnico de viabilidad, requiere una reestructuración en toda su red LAN, debido a que no cuenta con una correcta segmentación en la red y presenta vulnerabilidades en seguridad de sus equipos activos de comunicación. Para ello, dentro de la solución a la necesidad de la empresa, el proyecto tiene como objetivo, garantizar una red segura con un mejoramiento en el desempeño y calidad de la conectividad entre áreas de la empresa, entregando un estudio completo de las topologías, equipos, segmentaciones y configuraciones en los equipos capa 2 y capa 3. Simulando mediante la herramienta CISCO PACKET TRACER la propuesta y operación del diseño de red planeado. | es |
dc.description.abstract | The company to which the solution is provided in this project is called DAINALL LTDA. This company specializes in consulting and implementation of solutions based on Oracle technology, which, according to the technical feasibility study, requires a restructuring throughout its LAN network, because it does not have a correct segmentation in the network and has security vulnerabilities in their active communication equipment. For this, within the solution to the need of the company, the project aims to ensure a secure network with an improvement in performance and quality of connectivity between áreas of the company, delivering a complete study of topologies, equipment, segmentation, and configurations in layer 2 and layer 3 equipment. Simulating through the CISCO PACKET TRACER tool the proposal and operation of the planned network design. | es |
dc.description.tableOfContents | Abstract . -- Capitulo I. -- Planteamiento del problema. -- Planteamiento general. -- Justificación. -- Objetivos. -- Objetivo general. -- Marco teórico . -- Capitulo II. -- Metodología. -- Diseño de la red actual. -- Requerimientos de la red. -- Rediseño de la red. -- Configuración de la red. -- Seguridad en red. -- Capitulo III. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Bibliografía. -- | es |
dc.format.extent | 35 p. | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Forero Penagos, J. A., Soache Romero J. A. y Zambrano Blanco J. I. (2021). Rediseño de la red de telecomunicaciones y configuración de los dispositivos Cisco para la empresa DAINALL LTDA. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/36345 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/36345 | |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistemas, Bogotá. | es |
dc.publisher.department | Bogotá | es |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.rights.license | Atribución – No comercial – Compartir igual | es |
dc.source.bibliographicCitation | cisco. (s.f.). cisco.com. Obtenido de https://www.cisco.com/c/es_mx/products/security/what-is- network-security.html#~tipos | es |
dc.source.bibliographicCitation | CISCO. (s.f.). cisco.com. Obtenido de .(https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/routing- information-protocol-rip/13788-3.html#anc12 | es |
dc.source.bibliographicCitation | dropbox.com. (s.f.). Obtenido de https://www.dropbox.com/es/business/resources/pdca | es |
dc.source.bibliographicCitation | FERNÁNDEZ, Y. (s.f.). https://www.xataka.com. Obtenido de https://www.xataka.com/basics/que-es-una-direccion-ip-y-como-puedes-saber-la-tuya | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://web.archive.org. (s.f.). Obtenido de https://web.archive.org/web/20131202225520/http://www.symantec.com/es/mx/security_ response/glossary/define.jsp?letter=m&word=mac-address | es |
dc.source.bibliographicCitation | itroque.edu.mx. (s.f.). Obtenido de http://itroque.edu.mx/cisco/cisco1/course/module4/4.4.1.2/4.4.1.2.html | es |
dc.source.bibliographicCitation | netec.com. (s.f.). Obtenido de https://www.netec.com/que-es-dhcp-y-para-que-sirve | es |
dc.source.bibliographicCitation | purple.ai. (s.f.). Obtenido de https://purple.ai/es/blogs/cual-es-la-diferencia-entre-una-lan-y-una- wan/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | tokioshool. (s.f.). https://www.tokioschool.com. Obtenido de https://www.tokioschool.com/noticias/que-es-vlan/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Tommaso, L. D. (s.f.). mikroways.net. Obtenido de https://www.mikroways.net/2010/06/06/tipos-de-nat-y-configuracion-en-cisco/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | web.mit.edu. (s.f.). https://web.mit.edu. Obtenido de https://web.mit.edu/rhel-doc/4/RH- DOCS/rhel-rg-es-4/ch-ssh.html | es |
dc.source.bibliographicCitation | Villanueva Rojas, D. E., Forero Morales, J., & Paez Ruiz, J. A. (2019). Diseño estructural de una red LAN para el colegio Metrovivienda de Usme basado en la tecnología Cisco. Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería de Telecomunicaciones, Bogotá. https://bibliotecadigital.ucc.edu.co/permalink/57UCC_INST/1ugbc55/alma99209276200 | es |
dc.subject | LAN | es |
dc.subject | Equipos Capa 2 | es |
dc.subject | Equipos Capa 3 | es |
dc.subject | Dispositivos Cisco | es |
dc.subject.classification | TG 2021 ISI 36345 | es |
dc.subject.other | LAN | es |
dc.subject.other | Layer 2 Equipment | es |
dc.subject.other | Layer 3 Equipment | es |
dc.subject.other | Security | es |
dc.subject.other | Segmentation | es |
dc.subject.other | Quality | es |
dc.subject.other | Topologies | es |
dc.title | Rediseño de la red de telecomunicaciones y configuración de los dispositivos Cisco para la empresa Dainall LTDA | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado | es |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2021_Rediseno-Telecomunicaciones-Configuracion.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- 2021_Rediseno-Telecomunicaciones-Configuracion_LicenciaUso.pdf
- Tamaño:
- 545.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Cargando...
- Nombre:
- 2021_Rediseno-Telecomunicaciones-Configuracion_FormatoAsesor.pdf
- Tamaño:
- 443.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Aval Asesor
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.23 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: