Propuesta para el mejoramiento del proceso de desarrollo de software que brinde calidad a los productos mediante las metodologías Scrum e ITIL en la empresa E-solutions Bogotá
dc.contributor.advisor | Paez Torres, Carlos Martin | |
dc.creator | Jimènez Blanco, Diego Albeiro | |
dc.creator | Rubiano Beltran, Juan Jose | |
dc.creator | Fonseca Farias, Diego Fernando | |
dc.creator.mail | juan.rubianob@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | diego.jimenezb@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | diego.fonsecaf@campusucc.edu.co | es |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T17:00:42Z | |
dc.date.available | 2019-08-16T17:00:42Z | |
dc.date.issued | 2019-08-14 | |
dc.description | En la actualidad el desarrollo de software es una de las profesiones de más demanda en el mercado, muchos de los procesos que se llevan ahora están automatizados mediante el uso de las tecnologías de la información, estas a su vez dependen de un mantenimiento, constantes actualizaciones e innovación para no ser depreciadas en un mercado tan cambiante y lleno de competencia. Es allí donde surgen diferentes empresas como E-solutions, dedicadas a la producción de soluciones tecnológicas que satisfagan la necesidad del entorno empresarial tan exigente. Actualmente E-solutions no ha implementado a sus procesos en un marco de buenas prácticas en cuanto a la producción de software. Lo cual, lo hace ver afectado en cumplimiento de tiempos esperados en entregas, viendo comprometida su competencia en el mercado por no aplicar los estándares de calidad. Se espera que, mediante las metodologías a utilizar, como es SCRUM E ITIL, se pueda aplicar todo el conocimiento adquirido en el seminario de perfeccionamiento PGTI para poder realizar los procesos de calidad en el desarrollo de productos, evitando la inconformidad de los clientes. | es |
dc.description.tableOfContents | Tabla De Ilustraciones. -- Glosario. -- Introducción. -- 1.Descripción Del Problema. -- 1.1 Planteamiento Del Problema. -- 1.2 Objetivos Del Problema. -- 1.2.1 Objetivo General. -- 1.2.2 Objetivos Específicos. -- 2.Marcos De Referencia. -- 2.1 Marco Teórico. -- 2.1.1 Scrum. -- 2.1.1.1 Marco De Trabajo Scrum. -- 2.1.1.2 Pilares Del Control Empírico. -- 2.1.1.2.1 Transparencia. -- 2.1.1.2.2 Inspección. -- 2.1.1.2.3 Adaptación. -- 2.1.1.3 Los Roles Del Equipo Scrum. -- 2.1.1.3.1 Product Owner. -- 2.1.1.3.2 Development Team. -- 2.1.1.3.3 Scrum Master. -- 2.1.1.4 Eventos Scrum. -- 2.1.1.4.1 Sprint. -- 2.1.1.4.2 Sprint Planning. -- 2.1.1.4.3 Daily Scrum. -- 2.1.1.4.4 Sprint Review. -- 2.1.1.4.5 Sprint Retrospective. -- 2.1.1.5 Artefactos Scrum. -- 2.1.1.5.1 Product Backlog. -- 2.1.1.5.2 Sprint Backlog. -- 2.1.1.5.3 Incremento. -- 2.1.2 Itil. -- 2.1.2.1 Estrategia De Servicios (Se). -- 2.1.2.1.1 Gestión De La Demanda. -- 2.1.2.1.2 Gestión Del Portafolio De Servicios. -- 2.1.2.1.3 Gestión Financiera. -- 2.1.2.1.4 Gestión De Relaciones Del Negocio. -- 2.1.2.2 Diseño De Servicios (Sd). -- 2.1.2.2.1 Coordinación Del Diseño. -- 2.1.2.2.2 Gestión Del Catálogo De Servicio. -- 2.1.2.2.3 Gestión De Niveles De Servicio. -- 2.1.2.2.4 Gestión De Proveedores. -- 2.1.2.2.5 Gestión De La Disponibilidad. -- 2.1.2.2.6 Gestión De La Capacidad. -- 2.1.2.2.7 Gestión De La Continuidad De Servicios De Ti. -- 2.1.2.2.8 Gestión De La Seguridad De La Información. -- 2.1.2.3 Transición De Servicios (St). -- 2.1.2.3.1 Planificación Y Soporte A La Transición. -- 2.1.2.3.2 Gestión De Activos Y Configuración. -- 2.1.2.3.4 Gestión De Liberación E Implementación. -- 2.1.2.3.5 Gestión Del Conocimiento. -- 2.1.2.3.6 Validación Y Pruebas De Servicio. -- 2.1.2.3.7 Evaluación De Cambios. -- 2.1.2.4 Operaciones De Servicios (So). -- 2.1.2.4.1 Gestión De Incidencias. -- 2.1.2.4.2 Gestión De Problemas. -- 2.1.2.4.3 Gestión De Eventos. -- 2.1.2.4.4 Gestión De Acceso. -- 2.1.2.5 Mejora Continua De Servicios (Csi). -- 2.1.2.6 Métricas. -- 2.2Marco Institucional. -- Que Es E-Solutions. -- 3.Metodologia. -- 3.1 Población.. -- 3.2 Técnicas Para La Recolección Y Análisis De La Información.. -- 3.3 Técnicas, Herramientas Y Métodos Para El Diseño E Implementación De Los Sistemas De Gestión Tecnológica.. -- 4.Diagnóstico. -- 5.Formulacion De Acciones Para El Mejoramiento Del Proceso De Desarrollo De Software Que Brinde Calidad A Sus Productos Mediante Las Metodologias Scrum E Itil En La Empresa E-Solutions Bogota. -- Estado Situacional De La Atencion De Incidentes En La Empresa E-Solutions. -- 5.1 Implementación Gestión De La Documentación. -- Las Actividades Que Esperamos Que Se Realicen Son:. -- 5.2 Implementación Gestión De La Incidencia. -- Proceso De Gestión De Incidentes:. -- Propósito Y Alcance. -- Alcance. -- Objetivos. -- 5.3 Implementación De Scrum. -- Elección Del Scrum Máster. -- Scrum Team. -- Elaboración Del Backlog. -- Planificación Del Sprint. -- Visibilizar El Proceso. -- Reuniones Diarias.-- Demostración De Cada Sprint. -- Resultado Final. -- Retrospectiva Del Proceso En Su Conjunto -- Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Anexo A. -- Bibliografia. | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Jimènez Blanco, D. A. Fonseca Farias, D. F. y Rubiano Beltran, J. J. (2019). Propuesta para el mejoramiento del proceso de desarrollo de software que brinde calidad a los productos mediante las metodologías Scrum e ITIL en la empresa E-solutions Bogotá. (Tesis de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotà | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/13334 | |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería de Sistemas, Bogotá | es |
dc.publisher.department | Bogotá | es |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.rights.license | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es |
dc.source.bibliographicCitation | Agility at work, El Backlog disponible en http://agilismoatwork.blogspot.com/2014/05/backlog-todo-el-trabajo-pendiente-del.html [2019] | es |
dc.source.bibliographicCitation | Beagilemyfriend, Qué es un Sprint en Scrum, disponible en https://www.beagilemyfriend.com/que-es-un-sprint/ [2019] | es |
dc.source.bibliographicCitation | Beagilemyfriend, Qué es un Sprint Planning, disponible en https://www.beagilemyfriend.com/sprint-planning/ [2019] | es |
dc.source.bibliographicCitation | E-solutions Colombia, solución e-telephony, disponible en http://www.e-solutionscolombia.com/docs/e-telephony_datasheet.pdf [2019] | es |
dc.source.bibliographicCitation | EXENTIA AND AXELOS. ITIL Fundamentos. Fecha de publicación (2016). Soporte físico. [2016]. | es |
dc.source.bibliographicCitation | JERONIMO PALACIOS, La receta, disponible en https://jeronimopalacios.com/2016/05/la-receta-conseguir-buen-sprint-review/ [2019] | es |
dc.source.bibliographicCitation | Openwebinars.net, Qué es un Sprint, disponible en https://openwebinars.net/blog/que-es-un-sprint-scrum/ [2019] | es |
dc.source.bibliographicCitation | SCRUM.ORG, What is a Daily Scrum, disponible en https://www.scrum.org/resources/what-is-a-daily-scrum [2019] | es |
dc.source.bibliographicCitation | SCRUMCOLOMBIA, Conceptos básicos, disponible en https://scrumcolombia.org/incremento-de-producto/ [2019] | es |
dc.source.bibliographicCitation | SCRUM GUIDES, Conceptos Básicos, disponible en https://www.scrumguides.org/scrum-guide.html [2019] | es |
dc.source.bibliographicCitation | SCRUM.ORG, What is Scrum, disponible en https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum [2019] | es |
dc.source.bibliographicCitation | Programacionymas, Qué es el Daily Scrum Meeting disponible en https://programacionymas.com/blog/daily-scrum-meeting [2019] | es |
dc.source.bibliographicCitation | Significados.com, Significado de Stakeholder, disponible en https://www.significados.com/stakeholder/ [2019] | es |
dc.subject | SCRUM | es |
dc.subject | ITIL | es |
dc.subject | E-MANAGEMENT | es |
dc.subject | E-SOLUTIONS | es |
dc.subject.classification | TG 2019 ISI | es |
dc.title | Propuesta para el mejoramiento del proceso de desarrollo de software que brinde calidad a los productos mediante las metodologías Scrum e ITIL en la empresa E-solutions Bogotá | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 2019-Documentacion-E-solutions.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de pregrado
Cargando...
- Nombre:
- 2019-Documentacion-E-solutions-Licenciadeusodeobra.pdf
- Tamaño:
- 892.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso de obra
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.23 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: