Plan de negocio: Empresa de productos derivados del café
dc.contributor.advisor | Becerra Daza, German Adolfo | |
dc.creator | Espitia Rojas, Luz Angela | |
dc.creator | Cifuentes Figueredo, Cindy Stephannya | |
dc.creator | Cifuentes Artunduaga, Jersson Orlando | |
dc.creator.mail | luz.espitiar@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | cindy.cifuentes@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | jersson.cifuentes@campusucc.edu.co | es |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T22:34:10Z | |
dc.date.available | 2022-02-17T22:34:10Z | |
dc.date.issued | 2022-02-17 | |
dc.description | En el presente proyecto de grado se pretende desarrollar una idea de negocio la cual consiste en la innovación y preparación de nuevos productos que puedan nacer a base de los residuos del café, en el cual se puede encontrar grandes ideas como subproductos del mismo, pues estos pueden ser de un gran potencial para diferentes industrias y el sector agro de nuestro país. También responde a los objetivos de desarrollo sostenible para tratar de prevenir la contaminación ambiental producida por el hombre en sus actividades de explotación de los recursos naturales como son la tierra y todos aquellos que tienen una relación directa con las actividades de agricultura, de igual forma se han realizado los estudios previos para validar la viabilidad del proyecto tanto económicos como administrativos y el total cumplimiento de los requisitos legales. | es |
dc.description.abstract | In this degree project we intend to develop a business idea which consists of the innovation and preparation of new products that can be born based on coffee waste, in which great ideas can be found as by-products of the same, as these can be of great potential for different industries and the agricultural sector of our country. It also responds to the objectives of sustainable development to try to prevent environmental pollution produced by man in his activities of exploitation of natural resources such as land and all those who have a direct relationship with agricultural activities, likewise previous studies have been conducted to validate the feasibility of the project both economic and administrative and full compliance with legal requirements. | es |
dc.description.tableOfContents | Resumen -- Palabras clave -- Abstrac -- Key words -- 1. Introducción -- 2. Objetivos -- 2.1. General -- 2.2. Específicos -- 3. Marco de referencia: Perfil del proyecto -- 3.1. Análisis externo: Pestel -- 3.1.1. Entorno político -- 3.1.2. Entorno económico -- 3.1.3. Entorno sociocultural -- 3.1.4. Entorno tecnológico -- 3.1.5. Entorno legal -- 3.1.6. Entorno ecológico -- 3.2. Análisis interno -- 3.2.1. Gustos y habilidades -- 3.2.2. Conocimientos y experiencias. -- 3.2.3. Red social y profesional -- 3.2.4. Recursos disponibles -- 3.3. Análisis DOFA inicial -- 3.3.1. Fortalezas -- 3.3.2. Debilidades -- 3.3.3. Oportunidades -- 3.3.4. Amenazas -- 3.4. Estrategia: Modelo de negocio -- 3.4.1. Segmentación del mercado -- 3.4.2. Propuesta de valor -- 3.4.3. Relación con el cliente -- 3.4.4. Canales de distribución y comunicación -- 3.4.5. Flujos de ingresos: -- 3.4.6. Actividades claves -- 3.4.7 Recursos claves -- 3.4.8 Sociedades claves -- 3.4.9 Estructura de costos -- 4. Metodología -- 4.1. Procedimientos 4.2. Instrumentos de recolección -- 4.3. Población y muestra -- 5. Resultados -- 5.1. Estudio de mercado-- 5.1.1. Análisis de la demanda -- 5.1.2. Análisis de la oferta -- 5.1.3. Plan de mercadeo -- 5.2. Estudio de operaciones -- 5.2.1. Unidad de producción -- 5.2.2. Recursos requeridos -- 5.2.3. Plan de producción (capacidad productiva) -- 5.2.4. Costos de producción (costo unitario) -- 5.2.5. Inversiones en infraestructura -- 5.2.6. Inversiones en capital de trabajo -- 5.2.7. Depreciaciones -- 5.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL -- 5.3.1. Requisitos legales -- 5.3.2. Gastos de puesta en marcha -- 5.3.3. Organigrama -- 5.3.4. Gastos de personal -- 5.3.5. Gastos administrativos -- 5.4. Estudio financiero. -- . 5.4.1. Flujo de caja proyectado -- 5.4.2. Indicadores de viabilidad -- 5.4.3. Plan de financiación -- 6. Conclusiones -- Bibliografía -- Anexos. | es |
dc.format.extent | 80 p. | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Espitia Rojas, L. A. Cifuentes Figueredo, C. S. y Cifuentes Artunduaga, J. O. (2021) Plan de negocio: Empresa de productos derivados del café [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia http://hdl.handle.net/20.500.12494/44013 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/44013 | |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, Bogotá. | es |
dc.publisher.department | Bogotá | es |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | es |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es |
dc.rights.license | NINGUNA | es |
dc.source.bibliographicCitation | Asoexport. (2020). ASOEXPORT. Obtenido de ASOEXPORT: https://asoexport.org/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Café, O. I. (17 de Agosto de 2005). Organización Internacional del Café. Obtenido de https://www.ico.org/documents/ed1967c.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Asorexport. (s.f.). Obtenido de https://asoexport.org/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Calvo, L. (20 de 10 de 2021). GoDaddy España. Obtenido de GoDaddy España: https://es.godaddy.com/blog/que-estrategia-de-precios-encaja-mejor-en-tu-negocio/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Cafeteros, C. d. (s.f.). Federación de cafeteros. Obtenido de Federación de cafeteros: https://cundinamarca.federaciondecafeteros.org/cafe-de-cauca/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Cardona, A. O. (13 de Febrero de 2019). Agronegocios. Obtenido de Agronegocios: https://www.agronegocios.co/agricultura/el-lombricompost-representa-solo-10-del-abono-organico-que-se-genera-en-colombia-2826079 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Colombia, C. D. (01 de 06 de 2020). CAFE DE COLOMBIA. Obtenido de CAFE DE COLOMBIA.: https://www.cafedecolombia.com/particulares/que-es-y-como-funciona-el-programa-100/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Ica. (01 de 26 de 2021). ICA . Obtenido de ICA : https://www.ica.gov.co/getattachment/151685dd-78c8-47d8-acc4-672ab042afa3/2021R90832.aspx | es |
dc.source.bibliographicCitation | Comercio, C. d. (2021). Camara de Comercio de Bogotá. Obtenido de Camara de Comercio de Bogotá: https://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Informacion-general-para-creacion-de-empresa | es |
dc.source.bibliographicCitation | Legiscomex. (2020). Legiscomex. Obtenido de Legiscomex: https://www.legiscomex.com/Documentos/FEDERACION_NACIONAL_DE_CAFETEROS | es |
dc.source.bibliographicCitation | Mglobal. (s.f.). mglobalmarketing. Obtenido de mglobalmarketing: https://mglobalmarketing.es/blog/estrategias-de-promocion/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Quécafe. (23 de 04 de 2019). Quécafe. Obtenido de Quécafe: https://quecafe.info/usos-alternativossubproductos-cafe/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Portafolio. (30 de 06 de 2020). Portafolio. Obtenido de Portafolio.: https://www.portafolio.co/contenido-patrocinado/el-cafe-que-ledevuelve-la-esperanza-a-la-comunidad-cafetera-del-pais-542230 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Samuel. (11 de 04 de 2018). cbsnetwork.com. Obtenido de cbsnetwork.com: http://cbsnetwork.com.ec/estrategias-de-aprovisionamiento-en-las-empresa/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | QuéCafé. (2019). QuéCafé. Obtenido de QuéCafé: https://quecafe.info/usos-alternativos-subproductos-cafe/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Urrego, A. (21 de Abril de 2021). Agronegocios. Obtenido de Agronegocios: https://www.agronegocios.co/agricultura/abonos-organicos-representan-20-de-la-produccion-de-fertilizantes-a-nivel-nacional-3154970 | es |
dc.subject | Plan de negocios | es |
dc.subject | Subproductos del café | es |
dc.subject | Abono orgánico | es |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
dc.subject | Producción de café | es |
dc.subject | Caficultores | es |
dc.subject.other | Business plan | es |
dc.subject.other | Coffee by-products | es |
dc.subject.other | Organic fertilizer | es |
dc.subject.other | Coffee production | es |
dc.subject.other | Sustainable development | es |
dc.subject.other | Coffee growers | es |
dc.title | Plan de negocio: Empresa de productos derivados del café | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado | es |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2021_empresa_productos_derivados.pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- 2021_empresa_productos_derivados-acta.pdf
- Tamaño:
- 375.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta sustentación
Cargando...
- Nombre:
- 2021_empresa_productos_derivados-licencia.pdf
- Tamaño:
- 698.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de Uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.23 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: