Ciudades inteligentes a partir del comportamiento ciudadano
dc.contributor.advisor | Oviedo, Elizabeth | |
dc.creator | Soto Rubio, Iveth Andrea | |
dc.creator | Ríos Boyacá, Ingrid Daniela | |
dc.creator.mail | iveth.sotor@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | ingrid.riosb@campusucc.edu.co | es |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T11:32:35Z | |
dc.date.available | 2018-12-10T11:32:35Z | |
dc.date.issued | 2018-11-07 | |
dc.description | Este trabajo busca evidencia empírica que dé cuenta de las características de las Smart City haciendo un estudio sobre los indicadores de la ciudad de Bogotá catalogada como una de ellas según Cities In Motion (IESE). A partir del análisis cualitativo se puede establecer que los ítems de salud, educación, sostenibilidad ambiental son los pilares del índice de competitividad de las ciudades -ICC- que menor correlación tienen con la medición y donde la ciudad objeto de estudio requiere hacer cambios urgentes para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. | es |
dc.description.abstract | This work seeks empirical evidence that tells of the characteristics of the Smart City by making a study on the indicators of the city of Bogotá cataloged as one of them according to Cities In Motion (IESE). From the qualitative analysis it can be established that the items of health, education, environmental sustainability are the pillars of the competitiveness index of cities -ICC- that have less correlation with measurement and where the city under study requires urgent changes to Improve the quality of life of its inhabitants. | es |
dc.description.tableOfContents | Contenido. -- 1.Lista De Gráficos. -- 2.Lista De Tabla. -- 3.Resumen. -- 4.Introducción. -- 5.Dimensiones de las Smart Cities. -- 6.Ciudadanos inteligentes. -- 7.Metodología. -- 8.Resultados. -- 9.Conclusiones. -- 10. Bibliografía. | es |
dc.format.extent | 20 p. | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Soto Rubio, I. A., y Ríos Boyacá, I. D. (2018). Ciudades inteligentes a partir del comportamiento ciudadano (Tesis de pregrado). Universidad cooperativa de Colombia, Bogotá. Recuperado de http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/6399 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/6399 | |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, Bogotá | es |
dc.publisher.department | Bogotá | es |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.rights.license | Atribución – No comercial – Compartir igual | es |
dc.subject | Ciudades inteligentes | es |
dc.subject | Desarrollo | es |
dc.subject | Comportamiento ciudadano | es |
dc.title | Ciudades inteligentes a partir del comportamiento ciudadano | es |
dc.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 8
Cargando...
- Nombre:
- 2018-Rios&Soto-Ciudades-Inteligentes-A-Partir-Del-Comportamiento-Ciudadano_.pdf
- Tamaño:
- 805.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado completo
Cargando...
- Nombre:
- 2018-Rios&Soto-Ciudades-Inteligentes-A-Partir-Del-Comportamiento-Ciudadano_FormatoPublicacionWeb.pdf
- Tamaño:
- 908.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formato publicación web
Cargando...
- Nombre:
- 2018-Rios&Soto-Ciudades-Inteligentes-A-Partir-Del-Comportamiento-Ciudadano_FormatoRAE_.pdf
- Tamaño:
- 652.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formato RAE 1
Cargando...
- Nombre:
- 2018-Rios&Soto-Ciudades-Inteligentes-A-Partir-Del-Comportamiento-Ciudadano_FormatoRAE2.pdf
- Tamaño:
- 607.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formato RAE 2
Cargando...
- Nombre:
- 2018-Rios&Soto-Ciudades-Inteligentes-A-Partir-Del-Comportamiento-Ciudadano_FormatoRAE3_.pdf
- Tamaño:
- 707.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formato RAE 3
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.23 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: