Propuesta de mejoramiento a nivel tributario de la empresa de ingeniería XYZ SAS enfocado en iva y renta
dc.contributor.advisor | Guerra Escobar, Arbey | |
dc.creator | Mira Ramirez, Mauricio | |
dc.creator | Meneses Rivera, Marcela | |
dc.creator.mail | mauricio.mira@campusucc.edu.co | |
dc.creator.mail | marcela.menesesr@campusucc.edu.co | |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T12:19:22Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T12:19:22Z | |
dc.date.issued | 2022-11-28 | |
dc.description | La tributación en Colombia está sujeta a constantes cambios y reformas, esta situación crea confusiones y es una razón principal para que se cometan errores dentro de las organizaciones, por tanto, es de vital importancia estar en constante actualización de la normativa que entra en vigencia, realizar revisiones básicas en cuanto a modificaciones procedimentales que se presenten en materia de impuestos. Es evidente la poca importancia que se le da a la planeación tributaria, la mayoría de las empresas pierden los beneficios que otorga la ley y no tienen definida la proyección de impuestos lo que afecta directamente la situación financiera ya que cuando se debe realizar el pago no cuenta con la solvencia económica para cubrir estas obligaciones. Por esta razón y a raíz de las dificultades y sanciones que ha presentado la empresa objeto de estudio se realiza la implementación de la planeación tributaria y se observa los beneficios económicos obtenidos a partir de la realización de este proyecto. | |
dc.description.abstract | Taxation in Colombia is subject to constant changes and reforms, this situation creates confusion and is a main reason for mistakes to be made within the organizations, therefore, it is of vital importance to be constantly updated on the regulations that come into force, make basic revisions in terms of procedural changes that arise in tax matters. It is evident the little importance given to tax planning, most companies lose the benefits granted by law and do not have defined the tax projection, which directly affects the financial situation because when the payment must be made, they do not have the economic solvency to cover these obligations. For this reason and as a result of the difficulties and penalties that the company under study has presented, the implementation of tax planning is carried out and the economic benefits obtained from the realization of this project are observed. | |
dc.description.tableOfContents | Resumen. -- Abstrac. -- Contenido. -- Lista de tablas. -- Lista de ilustraciones. -- Introducción. -- 1. Planteamiento y formulación del problema. -- 2. Justificación. -- 3. Objetivos. -- 3.1 Objetivo general. -- 3.2 Objetivos específicos. -- 4. Metodología. -- 5. Desarrollo del trabajo. -- 5.1 Marco Referencial. -- 5.1.1 Marco de antecedentes. -- 5.1.2 Marco teórico. -- 5.1.3 Marco conceptual. -- 5.1.4 Marco legal. -- 5.2 Diseño y/o desarrollo metodológico. -- 5.3 Capítulos que desarrollen cada uno de los objetivos específicos. . -- 5.3.1 Elaboración y presentación de los entregables. -- 5.3.1.1 Revisar la normativa e identificar los beneficios que se deben implementar en el año fiscal vigente como parte inicial de la planeación tributaria. -- 5.3.1.2 Establecer una proyección mediante un paralelo del antes y después de los impuestos de Iva y renta en la aplicación de la planeación tributaria. -- 5.3.1.3 Generar una guía escrita para entregar respuestas a las comunicaciones recibidas en materia de impuestos dentro del paso a paso de la planeación tributaria. -- Conclusiones. -- Aportes. -- Referencias. | |
dc.format.extent | 39 p. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Mira Ramirez, M. y Meneses Rivera, M. (2022). Propuesta de mejoramiento a nivel tributario de la empresa de ingeniería XYZ SAS enfocado en iva y renta [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia}. Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia. | |
dc.identifier.uri | https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/48617 | |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, Medellín y Envigado | |
dc.publisher.department | Medellín | |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.rights.license | Atribución – No comercial – Sin Derivar | |
dc.source.bibliographicCitation | ACOSTA ARGOTE, C. (07 de julio de 2022). larepublica.co. Obtenido de www.larepublica.co/: https://www.larepublica.co/economia/colombia-ha-tenido-21-reformas-tributarias-entre la-decada-de-los-90-y-hasta-2022-3395596 | |
dc.source.bibliographicCitation | Actualicese.com. (29 de marzo de 2022). Obtenido de https://actualicese.com/: https://actualicese.com/formulario-110-para-la-declaracion-de-renta-de-personas-juridicas-ag-2021/ | |
dc.source.bibliographicCitation | canalinstitucional. (15 de Mayo de 2021). Obtenido de https://www.canalinstitucional: https://www.canalinstitucional.tv/te-interesa/que-es-el-iva-en-colombia-y-para-que-sirve | |
dc.source.bibliographicCitation | Castrillon Palacio , S., & Pineda Restrepo, V. (2020). PLANEACIÓN TRIBUTARIA: GRUPO ARCHIBALD S.A.S. Medellin | |
dc.source.bibliographicCitation | https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/17903/1/2020_planeaci%c3%b3n_tributaria_grupo.pdf | |
dc.source.bibliographicCitation | Dussán Salazar, W. (s.f.). consultorcontable. Obtenido de https://www.consultorcontable.com/: https://www.consultorcontable.com/datos-hist%C3%B3ricos/tarifas-de-renta-historicas/ | |
dc.source.bibliographicCitation | Figueroa Valera, L. F., Muñoz Gomez, J., & Tamayo , L. (2019). PROPUESTA DE PLANEACIÓN TRIBUTARIA PARA LA EMPRESA AGROBOL S.A. Pereira: | |
dc.source.bibliographicCitation | https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/20104/PROPUESTA%20DE%20PLANEACI%C3%93N%20TRIBUTARIA.pdf?sequence=1. | |
dc.source.bibliographicCitation | Gerencie.com. (2022 de abril de 04). Gerencie.com. Obtenido de https://www.gerencie.com: https://www.gerencie.com/iva- | |
dc.source.bibliographicCitation | anual.html#:~:text=La%20ley%201607%20de%202012,los%20periodos%20bimestrales%20y%20cuatrimestrales. | |
dc.source.bibliographicCitation | Gerencie.com. (18 de agosto de 2022). Obtenido de https://www.gerencie.com/: https://www.gerencie.com/pago-del-impuesto-a-la-renta-por-cuotas.html | |
dc.source.bibliographicCitation | Gerencie.com. (19 de Septiembre de 2022). Gerencie.com. Obtenido de https://www.gerencie.com/: https://www.gerencie.com/responsabilidad-penal-por-no-pagar-las-retenciones-y-el-iva.html#:~:text=El%20contribuyente%20que%20no%20pague,del%20agente%20retenedor%20o%20recaudador | |
dc.source.bibliographicCitation | Gerencie.com, P. (21 de 02 de 2022). gerencie.com. Obtenido de www.gerencie.com: https://www.gerencie.com/impuesto-a-las-ventas.html | |
dc.source.bibliographicCitation | GOV, D. (21 de septiembre de 2022). https://www.dnp.gov.co/. Obtenido de dnp.gov.co: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Gobierno-aumento-a-$74-billones-la-inversion-publica-en-2023.aspx | |
dc.source.bibliographicCitation | Guzman Martinez, C. J. (2021). PLANEACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2021 ROOTT+CO S.A.S. Ibague: https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/35911/1/2021_planeaci%c3%b3n_tributaria_impuesto.pdf. | |
dc.subject | Impuesto | |
dc.subject | Procedimiento | |
dc.subject | Calendario | |
dc.subject | Declaración | |
dc.subject.classification | TG 2022 CON | |
dc.subject.other | Tax | |
dc.subject.other | Procedure | |
dc.subject.other | Calendar | |
dc.subject.other | Declaration | |
dc.title | Propuesta de mejoramiento a nivel tributario de la empresa de ingeniería XYZ SAS enfocado en iva y renta | |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2022_propuesta_mejoramiento_tributario-acta.pdf
- Tamaño:
- 85.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación
Cargando...
- Nombre:
- 2022_propuesta_mejoramiento_tributario-licencia.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Cargando...
- Nombre:
- 2022_propuesta_mejoramiento_tributario.pdf
- Tamaño:
- 596.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.23 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: