Evaluación de la percepción de los servicios que ofrece la Facultad de Psicología en el medio social de Santa Marta.
dc.contributor.advisor | Paternina Avilés, Yadid Esther | |
dc.creator | Tejera Díaz, Laura Camila | |
dc.creator | Toro Mejía, Yainara Paola | |
dc.creator.mail | laura.tejerad@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | yainara.torom@campusucc.edu.co | es |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T13:02:20Z | |
dc.date.available | 2019-03-19T13:02:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Se realizó un estudio con diseño cuantitativo de tipo descriptivo. En la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Santa marta. Es una universidad MULTICAMPUS donde educan personas con competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuyendo a la construcción y difusión del conocimiento. Con este proyecto, se pretende una propuesta de estudiar el impacto social que ha tenido los servicios de la facultad de Psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Santa Marta y el reconocimiento que han tenido los psicólogos a nivel social. Para obtener la información se usó la observación, entrevista semiestructurada (instrumento de entrevista a beneficiarios) y entrevistas abiertas para obtener información más detallada. A partir de estas informaciones se diseñó la propuesta a la Unidad Psicológica de Atención Integral (UPAI) y estas conllevan a las mismas, brigadas, practicas laborares, educativas y clínica con el fin propuesto para el desarrollo de este trabajo y así nos permita dar un diagnóstico apropiado sobre la satisfacción que tiene los beneficiarios sobre la unidad psicológica de atención integral (UPAI) y otros de los servicios que brinda la Universidad Cooperativa de Colombia. Con este proyecto se pretende hacer un análisis el cuál ha sido el impacto que ha tenido los servicios que brinda la Universidad Cooperativa de Colombia seccional santa marta teniendo en cuenta la información que brinden el trabajo de campo que se realizara dentro de esta. | es |
dc.description.abstract | A study was carried out with a descriptive quantitative design. In the Cooperative University of Colombia section Santa Marta. It is a MULTICAMPUS university where people with skills are trained to respond to the dynamics of the world, contributing to the construction and dissemination of knowledge. With this project, we intend a proposal to study the social impact of the Psychology program at the Cooperative University of Colombia branch of Santa Marta and the recognition that psychologists have had at a social level. To obtain the information, observation, structured interview (beneficiary interview instrument) and open interviews were used to obtain more detailed information. From this information the proposal was designed to the Psychological Unit of Integral Attention (UPAI) and these involve the same, brigades, laboratory, educational and clinical practices for the purpose proposed for the development of this work and thus allow us to give an appropriate diagnosis on the satisfaction that the beneficiaries have about the psychological unit of integral care (UPAI) and other services offered by the cooperative university of Colombia. This project intends to make an analysis of what has been the impact of the services provided by the cooperative university of Colombia section Santa Marta taking into account the information provided by the field work that will be carried out within it. | es |
dc.description.tableOfContents | Resumen. --Abstract. --1.Información sobre el proyecto al que están vinculados. -- 2.Compromisos establecidos. --3.Actividades realizadas en su relación con los compromisos establecidos . --4.Resultados de sus aportes. --4.1.Justificación. --4.2.Marco teórico. --4.3.Objetivos. --4.4.Metodología. --4.5.Instrumentos. --4.6.Procedimientos. --4.7.Resultados. --4.8.Discusión y conclusión. --4.9.Recomendaciones. --5.Referencias. --6.Anexos. | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Tejera Díaz, L. C. y Toro Mejía, Y. P. (2018). Evaluación de la percepción de los servicios que ofrece la Facultad de Psicología en el medio social de Santa Marta (Tesis de pregrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/7845 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/7845 | |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Psicología, Santa Marta | es |
dc.publisher.department | Santa Marta | es |
dc.publisher.program | Psicología | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.rights.license | Atribución | es |
dc.source.bibliographicCitation | Arcón, V. B., & Peña, O. C. (2015). Evaluación de Impacto del Programa de Acompañamiento Psicológico, y Servicio de Asesoría Psicológica del Centro de Asesoría Psicológica-CAP de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Costa. REVISTA DE PSICOLOGIA -GEPU-, 25-41. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación Introducción a la metodología científica. Caracas - República Bolivariana de Venezuela: EDITORIAL EPISTEME, C.A. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Ávila, L. (2000). Evaluación de impacto de la psicología educativa de la universidad de sabana, 1995-2000. Unisabana. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Burgos, W. (2015). APRECIACIÓN DEL EMPLEADOR SOBRE EL IMPACTO LABORAL OBTENIDO POR EGRESADOS DEL PROGRAMA DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA – CUC. Obtenido de Repositorio CUC: http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/494/INVESTIGACION%20BURGOS-MALDONADO.pdf?sequence=1&isAllowed=y | es |
dc.source.bibliographicCitation | Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M. y Varela M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación en Educación Médica,2 (7), 162-167. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Martin, C. (2016). La psicología en la atención a las personas con enfermedades crónicas: experiencias y retos. Integración académica en psicología, 5-15. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Mora-Mesa, D. A. (2016). Programas de psicología en la región caribe: departamentos de Atlántico, Magdalena y Bolívar (WP). Repositorio UCC. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Rengifo, S.(2006). El impacto del proyecto de talento excepcional de la unidad de atención integral (UAI) del municipio de Itagüí en cuatro niños y niñas con talento excepcional que participaron en el programa durante el año 2005 \2013 2006. Repositorio UCC. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Salaberría, K., Polo, R., Ruiz, M., Cruz, S. y Echeburúa, E. (2016). Análisis de la demanda de una unidad universitaria de asistencia psicológica. Revista argentina de clínica psicológica, 25 (3), 299-308. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Saúl, L., López, M. y Bermejo, B. (2009). Revisión de los servicios de atención psicológica y psicopedagógica en las universidades españolas. Acción Psicológica, 6 (1), 2009, 17-40 | es |
dc.source.bibliographicCitation | UPAI (2016). Atención y evaluación psicológica para toda la comunidad samaria. Recuperado de: http://upaiucc.blogspot.com/2015/08/atencion-y-evaluacion-psicologica-para.html | es |
dc.subject | Impacto | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Social | es |
dc.subject | Universidad | es |
dc.subject | UPAI | es |
dc.subject.classification | TG 2018 PSI 7845 | es |
dc.subject.other | Impact | es |
dc.subject.other | Psychology | es |
dc.subject.other | Social | es |
dc.subject.other | University | es |
dc.subject.other | UPAI | es |
dc.title | Evaluación de la percepción de los servicios que ofrece la Facultad de Psicología en el medio social de Santa Marta. | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 2018_percepcion_facultad_psicologia.pdf
- Tamaño:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo
Cargando...
- Nombre:
- 2018_percepcion_facultad_psicologia-LicenciaUso.pdf
- Tamaño:
- 368.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.23 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: