Propuesta técnica y económica para la implementación del sistema de gestión ambiental y el subprograma de higiene y seguridad industrial en la empresa Automil S.A.S en la ciudad de Bogotá basado en las normas ISO 14001: 2015 y 45001:2018
dc.contributor.advisor | Becerra Arias, Luis Abraham | |
dc.creator | Arévalo Salinas, Sandra Milena | |
dc.creator | Ayala Garcia, Frank Jair | |
dc.creator | Mendivelso Ortiz, Liliana Andrea | |
dc.creator.mail | sandra.arevalos@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | Frank.ayalag@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | Liliana.mendivelso@campusucc.edu.co | es |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T00:35:14Z | |
dc.date.available | 2019-04-04T00:35:14Z | |
dc.date.issued | 2019-03-26 | |
dc.description | Actualmente las organizaciones se encuentras en un mundo competitivo donde los procesos se deben mejorar para el bienestar de los colaboradores y las partes externas. Para ello se debe implementar modelos de gestión por procesos que asegures las propuestas, implementación y mejora continua de dichos modelos, donde se puedan identificar los procesos que le den valor agregado al cliente y se facilite la gestión de ellos integralmente, permitirá que la organización tenga una estructura flexible, que se pueda adaptar a un entorno dinámico y cambiante, y que pueda generar valor agregado a todos los integrantes que de una u otra manera hacen parte importante de la entidad, así se encamina con una orientación hacia el logro de sus objetivos. El presente proyecto tiene como propósito diseñar un programa sistema de gestión ambiental y el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial en la empresa AUTOMIL S.A.S en la ciudad de Bogotá, esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y disminuir los niveles de riesgos a lo que actualmente están expuestos. La consultoría se desarrolló mediante tres fases; la descripción del problema actual que permite contextualizar las necesidades de la compañía en términos ambientales, seguridad y salud en el trabajo, una fase diagnostica mediante la aplicación de un instrumento de percepción aspecto ambiental, seguridad y salud en el trabajo y finalmente la propuesta diseñada a partir de los resultados del diagnóstico. Por lo tanto, este proyecto se realizó con el fin de elaborar el Sistema de Gestión Ambiental y el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial de la Empresa AUTOMIL S.A.S. Que busca minimizar los impactos ambientales y asegurar la seguridad y salud en el trabajo asociados a las actividades de la compañía, dentro del marco de las normas ISO 14001: 2015 y 45001: 2018 | es |
dc.description.abstract | Currently organizations are in a competitive world where processes must be improved for the welfare of employees and external parties. To this end, management models must be implemented by processes that ensure the proposals, implementation and continuous improvement of these models, where the processes that add value to the client can be identified and the management of them is facilitated integrally, allowing the organization to have a flexible structure that can be adapted to a dynamic and changing environment, and that can generate added value to all the members that in one way or another form an important part of the entity, thus it is directed towards the achievement of its objectives . The purpose of this project is to design a program of environmental management and the subprogram of Hygiene and Industrial Safety in the company AUTOMIL SAS in the city of Bogotá, this with the purpose of improving the quality of life of the workers and reducing the levels of risks to what are currently exposed. The consultancy was developed through three phases; the description of the current problem that allows contextualizing the needs of the company in environmental terms, safety and health at work, a diagnostic phase through the application of an instrument of environmental perception, safety and health at work and finally the proposal designed to from the results of the diagnosis. Therefore, this project was carried out in order to elaborate the Environmental Management System and the Industrial Hygiene and Safety subprogram of the AUTOMIL S.A.S. It seeks to minimize environmental impacts and ensure safety and health at work associated with the company's activities, within the framework of the ISO 14001: 2015 and 45001: 2018 standards | es |
dc.description.tableOfContents | Introducción. -- Glosario. -- 1. Descripción del problema. -- 1.1. Planteamiento del problema. -- 1.2 Justificación. -- 1.3. Objetivos. -- 1.3.1. Objetivo general. -- 1.3.2. Objetivos específicos. -- 2. Marcos de referencia. -- 2.1. Marco teórico. -- 2.2. Marco institucional. -- 2.2.3. Marco estratégico de la empresa “Automil s.a.s”. -- 3. Metodología. -- 3.1. Población. -- 3.2. Censo. -- 3.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de información. -- 3.3.1. Ejes de evaluación del subprograma de higiene y seguridad industrial. -- 3.3.2. Ejes de evaluación del sistema de gestión ambiental. -- 3.4. Fases de desarrollo. -- 4. Diagnóstico de las condiciones del sistema de gestión ambiental y el subprograma de higiene y seguridad industrial en la empresa. -- Automil s.a.s basado en la norma ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en la ciudad de Bogotá. -- 4.1 Diagnostico del sistema de gestión ambiental. -- 4.1.1. Análisis de los resultados. -- 4.1.2. Hallazgos y factores críticos. -- 4.1.3. Análisis de causa raíz. -- 4.2. Diagnóstico de la seguridad y salud en el trabajo. -- 4.2.1. Análisis de los resultados. -- 4.2.2 Hallazgos. -- 4.2.3. Análisis de gráfico de pareto. -- 5. Diseño de ingeniería. -- 5.1. Sistema integrado de gestión ambiental e higiene y seguridad industrial. -- 5.1.1. Alcance. -- 5.1.2. Política integrada de gestión ambiental y salud y seguridad en el trabajo. -- 5.1.3 Sistema de gestión ambiental. -- 5.1.3 Subprograma de higiene y seguridad industrial. -- 6. Propuesta económica. -- 6.1. Costos de inversión. -- 6.2 Beneficio económico. -- 6.3. Relación costo beneficio. -- 6.4. Comparativo ROI vs DTF. -- 6.5. Cronograma de actividades. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Bibliografía. | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Arevalo Salinas, S. M, Ayala Garcia, F. J. y Mendivelso Ortiz, L. A. (2019). Propuesta técnica y económica para la implementación del sistema de gestión ambiental y el subprograma de higiene y seguridad industrial en la empresa Automil S.A.S en la ciudad de Bogotá basado en las normas ISO 14001: 2015 y 45001:2018. (Tesis de pregrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/8154 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/8154 | |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Industrial, Bogotá | es |
dc.publisher.department | Bogotá | es |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.rights.license | Atribución – No comercial – Compartir igual | es |
dc.source.bibliographicCitation | Escuela Europea de Excelencia [En línea] / aut. Escuela Europea de Excelencia // Escuela Europea de Excelencia. - 20 de Noviembre de 2014. - 24 de Febrero de 2019. - https://www.nueva-iso-14001.com/2014/11/iso-14001-en-que-se-basa-un-sistema-de-gestion-ambiental/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Estrucplan [En línea] / aut. Estrucplan // Estrucplan. - 01 de Enero de 2000. - https://estrucplan.com.ar/articulos/los-sistemas-integrados-de-gestion-de-la-calidad-el-medio-ambiente-y/. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Helifly [En línea] / aut. Gallo Clara // Helifly. - 23 de Marzo de 2017. - 23 de Febrero de 2019. - http://heliflycolombia.com/blog/que-es-el-ciclo-phva-su-importancia-e-impacto-en-las-organizaciones/. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Instituto Europeo de Posgrado (IEP) [En línea] / aut. Instituto Europeo de Posgrado (IEP) // Instituto Europeo de Posgrado (IEP). - https://www.iep-edu.com.co/que-son-sistemas-integrados-gestion/. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Lloyd´s Register [En línea] / aut. Lloyd´s Register // Lloyd´s Register. - 24 de Febrero de 2019. - http://www.lrqa.es/certificaciones/iso-45001-seguridad-salud-trabajo/. | es |
dc.source.bibliographicCitation | MINTRABAJO [En línea] / aut. MinisteriodeTrabajo // MINTRABAJO. - http://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo. | es |
dc.source.bibliographicCitation | NTC-OHSAS 18001 ( 2000-11-22) / aut. NTC-OHSAS 18001 ( 2000-11-22). | es |
dc.source.bibliographicCitation | Seidor [En línea] / aut. Naranjo Francisco José // Seidor. - 15 de 01 de 2015. - http://blog.seidor.com/infraestructura/sistemas-de-gestion-valor-estrategico-de-las-organizaciones/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | BANCO DE LA REPUBLICA [en Línea] – 23 de Marzo de 2019 - http://www.banrep.gov.co/es/tasas-captacion-semanales-y-mensuales | es |
dc.subject | Propuesta | es |
dc.subject | Tecnica | es |
dc.subject | Sistema | es |
dc.subject | Gestion | es |
dc.subject | Ambiental | es |
dc.subject | Higiene | es |
dc.subject | Seguridad | es |
dc.subject | Industrial | es |
dc.subject | Economica | es |
dc.subject.classification | TG 2019 IIN 8154 | es |
dc.title | Propuesta técnica y económica para la implementación del sistema de gestión ambiental y el subprograma de higiene y seguridad industrial en la empresa Automil S.A.S en la ciudad de Bogotá basado en las normas ISO 14001: 2015 y 45001:2018 | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 2019_propuesta-economica-ambiental.pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- 2019_propuesta_economica_ambiental_formatolicenciauso.pdf
- Tamaño:
- 252.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de Uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.23 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: