Plan de mejora a la aplicabilidad de la metodología de desarrollo ágil scrum en la compañía Crosoft Ltda
dc.contributor.advisor | Vela Saenz, Yovanny Laureano | |
dc.creator | Castillo Castro, Aduer Andrés | |
dc.creator | Parra Santana, Fabián Estiben | |
dc.creator | Arévalo Salinas, César Alexánder | |
dc.creator.mail | aduer.castilloc@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | fabiane.parra@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | cesar.arevalos@campusucc.edu.co | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T16:33:34Z | |
dc.date.available | 2022-04-06T16:33:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | La gestión tecnológica es un campo que combina aspectos de ingeniería y administración, a partir de ahí, se generan soluciones tecnológicas que deberían tener como funcionalidad principal, contribuir al logro de objetivos organizacionales. Interpretando una responsabilidad tan relevante, es de vital importancia contemplar los diferentes sistemas de gestión y framework de trabajo que en la actualidad están vigentes y que se presentan al mundo como una caja de herramientas de gran utilidad para la estandarización de diversas soluciones, que optimizarán el rendimiento de equipos de trabajo, mediante la contextualización de metodologías comprobadas y globalmente aceptadas. Para el presente trabajo se logró realizar la estructuración de un plan de fortalecimiento a la aplicación de la Metodología Scrum la cual se está ejecutando como marco de trabajo ágil en una compañía dedicada al Desarrollo de Software. Se buscó identificar las principales debilidades y fallas presentadas durante la ejecución periódica de cada sprint, de modo tal que cada hallazgo se lograra convertir en una oportunidad de mejora para cada uno de los equipos de trabajo. Fortalecer la aplicabilidad de la metodología se presenta como una oportunidad de mejora para incrementar factores como la productividad y el cumplimiento de objetivos estratégicos de la organización, basados en la ejecución de tareas mediante un framework de trabajo Ágil, como scrum, el cuál promueve entre otras cosas la autogestión de cada integrante para el cumplimiento de tareas. | es |
dc.description.abstract | Technological management is a field that combines aspects of engineering and administration, from there, technological solutions are generated that will probably have as their main functionality, to contribute to the achievement of organizational objectives. Interpreting such a relevant responsibility, it is vitally important to contemplate the different management systems and work frameworks that are currently in force and that are presented to the world as a very useful toolbox for the standardization of various solutions, which will optimize the performance of work teams, through the contextualization of proven and globally accepted methodologies. For the present work, the structuring of a plan to strengthen the application of the Scrum Methodology was carried out, which is being executed as an agile framework in a company dedicated to Software Development. It was sought to identify the main weaknesses and failures presented during the periodic execution of each sprint, so that each finding will be converted into an opportunity for improvement for each of the work teams. Strengthening the applicability of the methodology is presented as an opportunity for improvement to increase factors such as productivity and compliance with strategic objectives of the organization, based on the execution of tasks through an Agile framework, such as scrum, which promotes, among others things the self-management of each member to fulfill tasks. | es |
dc.description.tableOfContents | Glosario. -- Introducción. -- 1. Descripción del problema. -- 1.1. Formulación del problema. -- 1.2. Justificación. -- 2. Objetivos. -- 2.1. Objetivo general. -- 2.2. Objetivos específicos. -- 2.3. Delimitación del proyecto. -- 3. Marco referencial. -- 3.1. Marco teórico. -- 3.2. Marco institucional. -- 3.3. Metodología. -- 4. Diagnóstico. -- 4.1. Estado de condiciones actuales. -- 4.2. Determinación de factores críticos. -- 5. Diseño de ingeniería. -- 5.1. Plan de mejoramiento. -- 5.2. Cronograma. -- 6. Conclusiones. -- 7. Recomendaciones. -- Referencias | es |
dc.format.extent | 32 p. | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Castillo Castro, A. A., Parra Santana, F. E. y Arevalo Salinas, C. A. (2021) . Plan de mejora a la aplicabilidad de la metodología de desarrollo ágil scrum en la compañía Crosoft Ltda [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia. http://104.192.4.203:8082/handle/20.500.12494/44512 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/44512 | |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistemas, Bogotá | es |
dc.publisher.department | Bogotá | es |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.rights.license | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es |
dc.source.bibliographicCitation | Molina Montero, B., Cevallos Vite, H., & Davila Cuesta, J. (2018). Metodologías ágiles frente a las tradicionales en el proceso de desarrollo de software. 113-121. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Sampieri Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, M. del P. (s. f.). Metodología de la Investigación (6.a ed.). INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Recuperado 19 de octubre de 2020, de http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Sara Ashraf, Shabib Aftab,"IScrum: An Improved Scrum Process Model", International Journal of Modern Education and Computer Science(IJMECS), Vol.9, No.8, pp.16-24, 2017.DOI: 10.5815/ijmecs.2017.08.03 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Schwaber, K., y Sutherland, J. (2013). La Guía de Scrum. Recuperado el 10 de octubre de 2020, de https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/scrum-guide-es.pdf | es |
dc.subject | Scrum | es |
dc.subject | Historia de usuario | es |
dc.subject | Scrum Master | es |
dc.subject.other | Scrum | es |
dc.subject.other | User's history | es |
dc.subject.other | Scrum Master | es |
dc.title | Plan de mejora a la aplicabilidad de la metodología de desarrollo ágil scrum en la compañía Crosoft Ltda | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado | es |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 8
Cargando...
- Nombre:
- 2022-Aplicabilidad_Metodologia_Scrum.pdf
- Tamaño:
- 649.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- 2022-Aplicabilidad_Metodologia_Scrum-Aval tutor.pdf
- Tamaño:
- 161.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Aval Tutor
Cargando...
- Nombre:
- 2022-Aplicabilidad_Metodología_Scrum-Licencia de Uso.pdf
- Tamaño:
- 213.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de Uso
Cargando...
- Nombre:
- 2022-Aplicabilidad_Metodologia_Scrum-Anexo 1.xlsx
- Tamaño:
- 18.31 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML
- Descripción:
- Anexo 1
Cargando...
- Nombre:
- 2022-Aplicabilidad_Metodologia_Scrum-Anexo 2.xlsx
- Tamaño:
- 33.5 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML
- Descripción:
- Anexo 2
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.23 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: