Diseño de un sistema piloto de costeo ABC como herramienta para la toma de decisiones en una empresa de servicios, el caso de la agencia Ecoturismo Putumayo
dc.coverage.temporal | 22 | es |
dc.creator | Meneses Cerón, Luis Ángel | |
dc.creator | Rueda, Linz Shirley | |
dc.creator.mail | luis.menesesc@campusucc.edu.co | es |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T18:53:43Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T18:53:43Z | |
dc.date.issued | 2018-11-30 | |
dc.description | Actualmente, la gestión de costos en la empresa es un tema relevante en el contexto de los mercados globales. Algunas organizaciones adoptaron el Sistema de Costos Basado en Actividades, ya que aborda de manera eficiente los costos en que incurren para la prestación de servicios, desde una perspectiva que engloba los aspectos económicos relacionados con cada una de las actividades ejecutadas, generando información valiosa que constituye una herramienta de apoyo para la toma de decisiones, permitiendo a las compañías estar a la vanguardia ante los cambios del entorno. El objetivo del trabajo, es diseñar un sistema de costos ABC en la agencia Ecoturismo Putumayo. Al respecto, se utilizó una metodología descriptiva para recolectar la información, procesarla y proponer el sistema de costeo. Finalmente, se logró identificar y estandarizar a través de un modelo piloto, los recursos incurridos en la prestación del servicio, determinando el costo de los paquetes turísticos que la agencia ofrece al mercado. | es |
dc.description.abstract | Currently, cost management in the com-pany is a relevant issue in the context of global markets. Some organizations adopted the Activity Based Costing System, since it efficiently addresses the costs incurred for the provision of services, from a perspective that en-compasses the economic aspects related to each of the activities carried out, generating valuable information that constitutes a support tool for decision-making, allowing companies to be at the forefront in the face of environmental changes. The objective of the work is to design a system of abc costs in the Ecoturismo Putumayo agency. In this regard, a descriptive methodology was used to collect the information, pro-cess it and propose the costing system. Finally, it was possible to identify and standardize, through a pilot model, the resources incurred in the provision of the service, determining the cost of the tour packages that the agency offers to the market. | es |
dc.description.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001379080 | es |
dc.description.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0467-8970 | es |
dc.format.extent | 101-122 | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Meneses Cerón, L. Ángel y Shirley Rueda, L. 2018. Diseño de un sistema piloto de costeo ABC como herramienta para la toma de decisiones en una empresa de servicios, el caso de la agencia Ecoturismo Putumayo. Apuntes Contables. 22 (nov. 2018), 101–122. DOI:https://doi.org/10.18601/16577175.n22.07. | es |
dc.identifier.issn | 2619-4899 | es |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18601/16577175.n22.07. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/47153 | |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud, Popayán | es |
dc.publisher.department | Popayán | es |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud | es |
dc.relation.ispartof | Revista Apuntes Contables | es |
dc.relation.isversionof | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/view/5742 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.rights.license | NINGUNA | es |
dc.source.bibliographicCitation | Bermeo, J. y Bermeo, E. (2005). Las di-rectrices del costo como fuentes de ventajas competitivas. Estudios Gerenciales, (94), pp. 81-106. Re-cuperado de https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_ge-renciales/article/view/153 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Cesarotti, V. y Spada, C. (2009) A systemic approach to achieve operational excellence in hotel services. Inter-national Journal of Quality and Service Sciences, 1,issue 1, pp. 51-66. Recuperado de https://doi.org/10.1108/17566690910945868 | es |
dc.subject | Sistema de costo | es |
dc.subject | Inductores de costo | es |
dc.subject | Objeto de costos | es |
dc.subject | Actividades | es |
dc.subject | Procesos | es |
dc.subject | Recursos | es |
dc.subject.other | System cost | es |
dc.subject.other | Cost driver | es |
dc.subject.other | Resources | es |
dc.subject.other | Activities | es |
dc.subject.other | Cost object | es |
dc.title | Diseño de un sistema piloto de costeo ABC como herramienta para la toma de decisiones en una empresa de servicios, el caso de la agencia Ecoturismo Putumayo | es |
dc.type | Artículos Científicos | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- document.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: