Diseño de un prototipo de software que permita el control de las ventas e inventarios de pequeños negocios de ropa y calzado en el centro de Bogotá, sector de San Andresito San José, aplicando la metodologia de agilismo Scrum
dc.contributor.advisor | Vela Saenz, Yovanny Laureano | |
dc.creator | Díaz Bautista, René Alberto | |
dc.creator | Hernández Pastor, Adrian Yesid | |
dc.creator | Hernández Bustos, Juan Carlos | |
dc.creator.mail | rene.diazb@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | adrian.hernadezp@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | juan.hernandezbu@campusucc.edu.co | es |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T16:15:56Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T16:15:56Z | |
dc.date.issued | 2021-07-17 | |
dc.description | Se ha definido una justificación práctica, ya que este proyecto busca brindar una solución al problema que se describe a continuación: Actualmente todo tipo de empresa que quiera estar a la vanguardia dentro de los respectivos mercados debe contar con una buena organización, aprovechando las ventajas de las tecnologías de la información, y que ayuden a garantizar el control y la seguridad de sus datos. Por eso, este prototipo de software busca brindar una posibilidad de ayudar a los negocios locales o de barrio con un control y análisis de la información generada por sus ventas, inventario y registro de clientes y que facilite la toma de decisiones basadas en analítica de datos de acuerdo con el comportamiento y movimientos del negocio. | es |
dc.description.abstract | A practical justification has been defined, since this project seeks to provide a solution to the problem described below: Currently, all types of companies that want to be at the forefront within the respective markets must have a good organization, taking advantage of information technologies, and that help guarantee the control and security of their data. Therefore, this software prototype seeks to provide a possibility to help local or neighborhood businesses with a control and analysis of the information generated by their sales, inventory and customer registration and to facilitate decision-making based on data analytics. according to the behavior and movements of the business. | es |
dc.description.tableOfContents | Lista de ilustraciones. -- Lista de tablas. -- Glosario. -- Introducción. -- 1 Descripción del problema. -- 1.1 Formulación del problema. -- 1.2 Objetivos del problema 1.2.1 Objetivo General. -- 1.2.2 Objetivos Específicos. -- 2 Marcos de referencia. -- 2.1 Marco teórico. -- 2.2 Marco Institucional. -- 2.2.1. JavaFX. -- 2.2.2. Metodología Agile Scrum. -- 2.2.3 Impuesto al Valor Agregado (IVA). -- 2.2.4 Sistema de Punto de Ventas (POS). -- 3 Metodología. -- 3.1 Población. -- 3.2 Técnicas para la recolección y análisis de la información. -- 3.3 Técnicas, herramientas y métodos para el diseño e implementación de los sistemas de gestión tecnológica. -- 3.3.1 Diseño de arquitectura del software. -- 3.3.2 Diseño de la aplicación. -- 3.3.3 Diseño de la base de datos. -- 4 Plan de Actividades. -- 4.1 Propuesta económica. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Bibliografía. -- | es |
dc.format.extent | 25 p. | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Díaz Bautista, R. A., Hernández Pastor, A. Y. y Hernández Bustos, J. C. (2021). Diseño de un prototipo de software que permita el control de las Ventas e inventarios de pequeños negocios de ropa y calzado en El centro de Bogotá, sector de San Andresito San José, aplicando la metodología de agilismo scrum [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/35419 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/35419 | |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería de Sistemas, Bogotá | es |
dc.publisher.department | Bogotá | es |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.rights.license | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es |
dc.source.bibliographicCitation | Arango, M. D., Zapata, J. A., & Adarme Jaimes, W. (2011). Envigado, Colombia: Escuela de Ingeniería de Antioquia | es |
dc.source.bibliographicCitation | Bustos Flores, C. E., & Chacón Parra, G. B. (2007). Mérida, Venezuela: Universidad de los Andes | es |
dc.source.bibliographicCitation | Chopra, S., & Meindl, P. (2008). Mexico: Pearson Education | es |
dc.source.bibliographicCitation | Freire, E. (20 de Mayo de 2019). Escuela para Emprendedores. Obtenido de ¿Qué es un sistema POS? Todo lo que debes saber: https://escuela- emprendedores.alegra.com/ventas/que-es-un-sistema-pos-todo-lo-que-debessaber/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | L, W. (Enero de 2010). Obtenido de http://biblioteca.esucomex.cl/RCA/Importancia%20del%20control%20de%20inve ntarios%20en%20la%20empresa.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | L, W. (Enero de 2010). Importancia del control de inventarios en la empresa. Obtenido de http://biblioteca.esucomex.cl/RCA/Importancia%20del%20control%20de%20inve ntarios%20en%20la%20empresa.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | LEGIS. (2011). Manual Práctico del IVA y Facturación. Bogotá: Legis Informacion Profesional | es |
dc.source.bibliographicCitation | Magri G, A. (1 de Marzo de 2018). In ventarios Inteligentes. Obtenido de Revista de Logística: https://revistadelogistica.com/actualidad/inventarios-inteligentes | es |
dc.source.bibliographicCitation | Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software. (2001). Obtenido de Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software: http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html | es |
dc.source.bibliographicCitation | Montero, R. (2009). La importancia de un eficiente Control del Inventario. Obtenido de Revista Negocios Globales: http://www.emb.cl/negociosglobales/articulo.mvc?xid=769&ni=gestion-deinventario | es |
dc.source.bibliographicCitation | Oracle. (2019). Oracle Technology Network. Obtenido de JavaFX Frequently Asked Questions: https://www.oracle.com/technetwork/java/javafx/overview/faq1446554.html | es |
dc.source.bibliographicCitation | Platzi.com. (2017). Qué es SCRUM y los roles en SCRUM. Obtenido de https://platzi.com/blog/que-es-scrum-y-los-roles-en-scrum/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Proyectos Agiles. (s.f.). Obtenido de Qué es SCRUM: https://proyectosagiles.org/quees-scrum/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Rodríguez Piña, R. A., & Apunte García, R. M. (2016). Cuba: Centro de Información y Gestión Tecnológica de Holguín | es |
dc.source.bibliographicCitation | Ross, S. (2019). Obtenido de Investopedia: https://www.investopedia.com/ask/answers/112814/whats-difference-betweencapital-expenditures-capex-and-operational-expenditures-opex.asp | es |
dc.source.bibliographicCitation | Ross, S. (2019). How Are CAPEX and OPEX Different? Obtenido de Investopedia: https://www.investopedia.com/ask/answers/112814/whats-difference-betweencapital-expenditures-capex-and-operational-expenditures-opex.asp | es |
dc.subject | Diseño de un prototipo | es |
dc.subject | Pequeños negocios | es |
dc.subject | Metodologia de agilismo | es |
dc.title | Diseño de un prototipo de software que permita el control de las ventas e inventarios de pequeños negocios de ropa y calzado en el centro de Bogotá, sector de San Andresito San José, aplicando la metodologia de agilismo Scrum | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado | es |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 202I_Diseño_Prototipo_sotfware.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- 202I_Diseño_Prototipo sotfware_Acta.pdf
- Tamaño:
- 157.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta Sustentación
Cargando...
- Nombre:
- 202I_Diseño_Prototipo_sotfware_LicenciaUso.pdf
- Tamaño:
- 213.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de Uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.23 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: