Descripción de la percepción del dolor osteomuscular en ancianos de la ciudad de Medellín mediante el cuestionario de dolor de MCGILL (MPQ).
dc.contributor.advisor | Higuita, Juan David | |
dc.creator | García Vásquez, Richarth | |
dc.creator | Ospina Bran, Zaira Eliana | |
dc.creator | Henao Orozco, Jenny Paola | |
dc.creator | Córdoba Guerrero, Luz Mary | |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T19:08:39Z | |
dc.date.available | 2018-06-05T19:08:39Z | |
dc.date.issued | 2017-07-26 | |
dc.description.abstract | Objetivo: La presente investigación tiene como objetivo describir la percepción del dolor osteomuscular en ancianos de la ciudad de Medellín, a través del análisis del cuestionario de dolor de McGill Metodología: Se aplicaron 84 cuestionarios a adultos mayores de más de 60 años que cumplieran con los criterios de inclusión. En total fueron 42 hombres y mujeres participantes. Resultados: Se evidenciaron percepciones de dolor significativas en “Molesto” e “Intenso.” Además afectaciones significativas en la actividad diaria, el sueño y el apetito. Par dichas afectaciones la población investigada suele preferir tratamientos tradicionales en vez de los alternativos. Valor significativo: Esta investigación presenta una alternativa para el sesgo que existe de mencionar al dolor en ancianos como un aspecto “normal” de la edad. | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | García Vásquez, R. Ospina Bran, .Z. E. Henao Orozco, J. P. y Córdoba Guerrero, L. M. (2017). Descripción de la percepción del dolor osteomuscular en ancianos de la ciudad de Medellín mediante el cuestionario de dolor de MCGILL (MPQ) (Tesis no publicada). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/4157 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/4157 | |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud, Psicología, Medellín y Envigado | es |
dc.publisher.department | Medellín | es |
dc.publisher.program | Psicología | es |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es |
dc.subject | Dolor | es |
dc.subject | Psicología de la salud | es |
dc.subject | Percepción del dolor | es |
dc.subject | Calidad de vida | es |
dc.subject.classification | TG 2017 PSI 4157 | es |
dc.title | Descripción de la percepción del dolor osteomuscular en ancianos de la ciudad de Medellín mediante el cuestionario de dolor de MCGILL (MPQ). | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2017_descripcion_percepcion_dolor.pdf
- Tamaño:
- 628.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.41 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: