Participación comunitaria en los problemas del agua en Villavicencio
dc.contributor.advisor | Obando Bastidas, Jorge Alejandro | |
dc.creator | Mora Beltrán, Edwin Leonardo | |
dc.creator | Liévano Ávila, Leidy Tatiana | |
dc.creator | Hernández Solano, Mayra Alejandra | |
dc.creator.mail | leidy.lievanoa@campusucc.edu.co | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T11:40:37Z | |
dc.date.available | 2019-06-20T11:40:37Z | |
dc.date.issued | 2019-06-14 | |
dc.description | El presente trabajo de investigación consiste en la descripción y análisis de la participación que tiene la comunidad en los problemas relacionados con el agua en Villavicencio. El problema de investigación radica en determinar el impacto que genera el uso y consumo del agua en determinados sectores de la ciudad, a fin de conocer si la población está enterada de la eficiencia de la prestación del servicio de abastecimiento, problemas de salud y las diferentes situaciones de acceso y cobertura del agua en sus comunas. La investigación se viene realizando en base a la metodología de estudio del caso, obteniendo información de diversas fuentes como encuestas, visitando comunas, información de la comunidad, entrevistas, que ha servido para plantear conclusiones orientadas a la toma de decisiones que haga más eficiente la prestación del servidor en el municipio. | es |
dc.description.abstract | The present research work consists in the description and analysis of the participation that the community has in the problems related to water in Villavicencio. The research problem lies in determining the impact generated by the use and consumption of water in certain sectors of the city, in order to know if the population is aware of the efficiency of the provision of the supply service, health problems and the different situations of access and coverage of water in their communes. The research is being carried out based on the case study methodology, obtaining information from various sources such as surveys, visiting communes, and community information, interviews, which has served to raise conclusions aimed at making decisions that make the provision of the server in the municipality | es |
dc.description.tableOfContents | Resumen – Introducción – Planteamiento de problema y Justificación en términos de necesidades y pertenencia -- Descripción del problema -- Formulación del problema -- Sistematización del problema – Objetivos -- Objetivo general -- Objetivos específicos – Justificación – Marco Referenciales y Estado del arte -- Estado del arte -- Marco teórico -- Marco conceptual -- Marco geográfico -- Marco legal -- Metodología -- Tipo de investigación – Objetivo – Hipótesis – Viabilidad -- Muestra -- El método de las correspondencias -- Instrumento de recolección de la información -- Software Utilizado -- Resultados -- Grado de participación que relacionan las situaciones de cobertura y el acceso del agua en sus comunas -- Grado de conocimiento y responsabilidad que se derivan de la deficiencia en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas. -- Grado de conocimiento y responsabilidad que se derivan de los problemas de salud relacionados con el consumo de agua – Conclusiones – Referencias – Bibliografía – A – Encuesta -- Trabajo de Campo -- Matriz de artículos -- Matriz de datos -- Actas de reunión -- Evidencia presentación de ponencia en el evento Academia Journal Morelia-2019 -- Evidencia de la presentación en power Point -- Certificación Evento Academia Journal Morelia- México 2019 -- Evidencia de construcción de artículo, presentado a la revista Espacios -- Evidencia de envió de artículo a revista Espacios -- Aval del docente. | es |
dc.format.extent | 65 p. | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Mora Beltrán, E. L., Liévano Ávila, L. T. y Hernández Solano, M. A. (2019). Participación comunitaria en los problemas del agua en Villavicencio (Tesis de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio. Recuperado de http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/11452 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/11452 | |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, Villavicencio | es |
dc.publisher.department | Villavicencio | es |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.rights.license | Atribución | es |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía de Villavicencio . (23 de Marzo de 2012). Alcaldía de Villavicencio. Obtenido de http://antigua.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=87 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Castro Garzon, H., Rubio Cruz, M., & Rodriguez Miranda, J. (13 de 06 de 2018). Universidad de la Rioja. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5441148 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Espinosa, S. (s.f.). Participación comunitaria en los problemas del agua. Universidad del Valle, Colombia | es |
dc.source.bibliographicCitation | Espinosa, S., & Osorio, C. (2018). Participación comunitaria en los problemas del agua. Curso a Distancia Enfoque CTS Módulo 1A. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Espinosa, S., & Osorio, C. (s.f.). OEI - Organizacion de Estados Iberoamericanos. Obtenido de Para la Educacion la Ciencia y la Cultura: https://www.oei.es/historico/salactsi/osorio2.htm | es |
dc.source.bibliographicCitation | giner, g. (21 de febrero de 2019). esalud. Obtenido de https://www.esalud.com/tipos-de-investigacion/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Junta Central de Contadores. (19 de 09 de 2018). Obtenido de http://www.jcc.gov.co/orientacion-al-ciudadano/participacion-ciudadana | es |
dc.source.bibliographicCitation | Lloyd, & Helmer. (1991). | es |
dc.source.bibliographicCitation | Marquez, Mondragon, & Salazar. (2016). | es |
dc.source.bibliographicCitation | Obando, & Castellano. (2014). | es |
dc.source.bibliographicCitation | Osorio, C., & Espinosa, S. (s.f). OEI - Programación- CTS+I - Sala de lectura -. Obtenido de Universidad del Valle, Colombia: https://www.oei.es/historico/salactsi/osorio2.htm | es |
dc.source.bibliographicCitation | UNCHS. (1996). | es |
dc.source.bibliographicCitation | Bosch, C.H, Sadoff, C., y Travers, L. (2009). Agua, saneamiento y la pobreza. Banco Mun | es |
dc.source.bibliographicCitation | Garzón, H. C., Cruz, M. A. R., y Miranda, J. P. R. (2014). Análisis y perspectivas de las coberturas de acueducto y alcantarillado en el Departamento del Meta. Orinoquia, 18(2), 122-129. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Censat.org (2019). Villavicencio. Encuentro de Acueductos Comunitarios “Por Nuestro Fortalecimiento” recuperado de: https://censat.org/es/noticias/villavicencio-encuentro-de-acueductos-comunitarios-por-nuestro-fortalecimiento-villavicencio | es |
dc.source.bibliographicCitation | de la Salud, A. M. (2018). Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente ( 2016-2030): desarrollo en la primera infancia: informe del Director General (No. A71/19 Rev. 1). Organización Mundial de la Salud | es |
dc.source.bibliographicCitation | Giraldo, N. C. (2008). Agua para consumo doméstico en Colombia costos y regulación tarifaria. Gestión y ambiente, 11(1), 97-108. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Moncada, M. J., Pérez, M. C., y Valencia, A. G. (2013). Comunidades organizadas y el servicio público de agua potable en Colombia: una defensa de la tercera opción económica desde la teoría de recursos de uso común. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Márquez, J., Mondragón, L., y Salazar, B. (2016). Los Acuerdos público comunitarios, una visión alternativa para los acuerdos en el sector de agua. En Manual por la justicia del agua. Agua pública para todos y todas. Water Justice For All. recuperado de: http://www.blueplanetproject.net/waterjustice/wp-content/uploads/TK-PublicWater-SPADec9-PuP.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Mite, R. B., Osorio, B. G., Suatunce, P., Ocampo, E. D., y Arevalo, L. C. (2016). Calidad del agua destinada al consumo humano en un cantón de Ecuador/Quality of water intended for human consumption in a canton of Ecuador. Ciencia Unemi, 9(20), 109-117. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Obando, J.A., y Castellanos, M.T (2014). Análisis de correspondencia. El caso de la evaluación por competencias. Recuperado de: http://funes.uniandes.edu.co/6558/1/Obando2014An%C3%A1lisisECEE.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | OMS(2018). Enfermedades relacionadas con el agua. Recuperado de: https://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/es/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Peña, G. A. (2007). Una perspectiva social de la problemática del agua. Investigaciones geográficas, (62), 125-137. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Rodríguez, M.J, García, U. C. y García, U. J. (2016). Enfermedades transmitidas por el agua y saneamiento básico en Colombia. Revista de salud pública, 18, 738-745. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Valencia, A. G. (2010). Metamorfosis del Estado: de empresario a regulador: El caso de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. | es |
dc.subject | Acueducto | es |
dc.subject | Servicio | es |
dc.subject | Participación | es |
dc.subject | Comunidad | es |
dc.subject | Agua | es |
dc.subject | Tratamiento | es |
dc.subject | Problemas de salud | es |
dc.subject | Cobertura | es |
dc.subject | Suministro de agua | es |
dc.subject | Agua-Abastecimiento | es |
dc.subject | Conducción de aguas | es |
dc.subject.other | Aqueduct | es |
dc.subject.other | Service | es |
dc.subject.other | Participation | es |
dc.subject.other | Community | es |
dc.subject.other | Water | es |
dc.subject.other | Treatment | es |
dc.subject.other | Health Problems | es |
dc.subject.other | Coverage | es |
dc.title | Participación comunitaria en los problemas del agua en Villavicencio | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 2019_participacion_comunitaria_problemas.pdf
- Tamaño:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- 2019_participacion_comunitaria_problemas_formato.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso de obra
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.23 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: