Análisis a la comprensión del hormigón a través de la superficie equivalente de sus agregados.
dc.contributor.advisor | Restrepo Gil, Álvaro | |
dc.creator | Gutiérrez Álvarez, Fredy Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T20:26:40Z | |
dc.date.available | 2018-08-01T20:26:40Z | |
dc.date.issued | 2013-06-06 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo aborda de manera sucinta, la construcción de un modelo metodológico para establecer en específico una relación entre la superficie equivalente de agregados1 confinados en cilindros de Hormigón2 – que cumplen con la Norma NTC – 673 (2010)- y su resistencia a la compresión. | es |
dc.description.tableOfContents | Introducción. -- 1. Planteamiento del problema. -- 2. Formulación del problema. -- 3.Justificación. -- 4. Objetivos. -- 5. Marco teórico. -- 6. Metodología. -- 7. Resultados obtenidos. -- 8. Análisis y conclusiones. -- Bibliografía. -- | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Gutiérrez Álvarez, F. M. (2013). Análisis a la comprensión del hormigón a través de la superficie equivalente de sus agregados (Tesis de pregrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/5243 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/5243 | |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, Medellín y Envigado | es |
dc.publisher.department | Medellín | es |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | es |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es |
dc.subject | Hormigón | es |
dc.title | Análisis a la comprensión del hormigón a través de la superficie equivalente de sus agregados. | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2013_analisis_comprension_hormigon.pdf
- Tamaño:
- 722.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: