Efecto del aprendizaje de morfología en el procesamiento visoespacial de estudiantes universitarios chilenos
dc.creator | López Velásquez, Norman Darío | |
dc.creator | Coronado López, Juancarlos | |
dc.creator | Herrera-Pino, Jorge | |
dc.creator | Soto-Añari, Marcio | |
dc.creator | Ferrel Ortega, Fernando Robert | |
dc.creator.mail | fernando.ferrel@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | norman.lopez@ulagos.cl | |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T20:58:18Z | |
dc.date.available | 2017-08-10T20:58:18Z | |
dc.date.issued | 2016-12-20 | |
dc.description | Artículo publicado en acceso abierto en la revista: Revista Interamericana de Psicología. Print ISSN: 0034-9690. Sociedad Interamericana de Psicología | |
dc.description.abstract | Objetivo. Verificar el efecto del aprendizaje de morfología sobre el procesamiento visoespacial en estudiantes universitarios. Método. Participaron 48 estudiantes de Kinesiología que cursaron anatomía (GE); y 43 de Trabajo Social, que no estudió anatomía (GNE). Resultados. No se reportaron diferencias significativas en el pretest intragrupal, pero si en el pos-test, a favor del GE, junto a un alto efecto en las dimensiones Copia y Memoria del TFCR. El análisis intergrupal evidenció un mejor rendimiento en el post test, en Copia y Memoria del TFCR. Estas diferencias no se observaron en el TAAVR en ninguno de los grupos y análisis estadísticos. Conclusiones. El aprendizaje de anatomía fortalece la función visoespacial, necesaria para el correcto y futuro desempeño profesional de estudiantes universitarios de ciencias de la salud. | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | López Velásquez, N. D., Coronado López, J., Herrera-Pino, J., Soto-Añari, M. & Ferrel-Ortega, F. R. (2016). Efecto del aprendizaje de morfología en el procesamiento visoespacial de estudiantes universitarios chilenos. Revista Interamericana de Psicología, 50(3), 441-448 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/1049 | |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Programa de Psicología, Santa Marta, Colombia, 00000 | es |
dc.publisher.department | Santa Marta | es |
dc.publisher.program | Psicología | es |
dc.relation.isversionof | https://journal.sipsych.org/index.php/IJP/article/view/127/pdf | |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.rights.cc | Licencia CC | |
dc.subject | Procesamiento visoespacial | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Anatomía | es |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es |
dc.title | Efecto del aprendizaje de morfología en el procesamiento visoespacial de estudiantes universitarios chilenos | es |
dc.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2016_Efecto de aprendizaje_Rev. InterPsic.pdf
- Tamaño:
- 119.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo único
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: