Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/9831

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Galan, Jorge Alejandro | - |
dc.creator | Herrera Larotta, Laura Cristina | - |
dc.creator | Pabon, Carlos Fernando | - |
dc.date | 2011-06-01 | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T21:13:19Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T21:13:19Z | - |
dc.identifier | https://revistas.ucc.edu.co/index.php/sp/article/view/600 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/9831 | - |
dc.description | Esta investigación se realizó en la Hacienda Las Trucas en San Alberto (Cesar), en el 2010, para evaluar nutricional y económicamente dos alternativas de suplementación para terneros en pastoreo, y comprobar la eficiencia del proceso hidropónico para la semilla de maíz y su rendimiento. En ésta se incluyó una muestra de 15 terneros machos mamones, divididos en 3 grupos de 5 repeticiones cada uno, donde T1 correspondió al lote testigo, T2 al lote suplementado con el 30% del cultivo hidropónico del maíz (chm) respecto al consumo basado en el 12% de su peso vivo, y T3 al lote suplementado con maíz molido (mm) equivalente a la materia seca proporcionada en T2. La semilla de maíz obtuvo un 92% de germinación con índice de conversión de 4,18 kg de cultivo hidropónico de maíz por cada kilo de semilla sembrada. En cuanto al análisis químico, para la materia seca del chm16%, y para el mm86%. La proteína cruda para el chm10,5% y para mmde 9,3%. En efecto, se realizó análisis de covarianza sin diferencia significativa entre los tratamientos (P>0,2). La ganancia de peso promedio para el grupo T1 fue 453 gr/día; mientras que T2 obtuvo 520 gr/día, y T3 convirtió 458 gr/día. La condición corporal de los animales suplementados con chmse vio mejorada, siendo de 3,5; para mm de 3 y 2,5 para el lote testigo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ucc.edu.co/index.php/sp/article/view/600/567 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2015 Spei Domus | es-ES |
dc.source | Spei Domus; Vol. 7 Núm. 14 (2011) | es-ES |
dc.source | Spei Domus; Vol 7 No 14 (2011) | en-US |
dc.source | Spei Domus; v. 7 n. 14 (2011) | pt-BR |
dc.source | 2382-4247 | - |
dc.source | 1794-7928 | - |
dc.title | Suplementación de dos fuentes de maíz en terneros en San Alberto, Cesar | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | Spei Domus |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.