Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/9813

Title: | Evaluación de crecimiento del sorgo (Sorghum Vulgare) en diferentes sustratos orgánicos (caprinaza y gallinaza) |
Author: | Vargas Bayona, Javier Enrrique Munera, Andres |
Resume: | Con el objeto evaluar el crecimiento del sorgo (Sorghum Vulgare) en dos clases de abonos orgánicos (gallinaza y caprinaza), se hizo la siembra del sorgo en cinco tratamientos consistentes en: 1) CAP100 (caprinaza al 100%); 2) CAP75 (caprinaza al 75% y gallinaza al 25%); 3) CAP50 (caprinaza al 50% y gallinaza al 50%); 4) CAP25 (caprinaza al 25% y gallinaza al 75%); 5) GAL100 (gallinaza al 100%), cada uno con cinco réplicas. Se determinó la cantidad de materia seca (MS), la altura de la planta, número de semillas germinadas y se realizó un ANOVA para determinar la diferencia entre medias de las variables analizadas por tratamiento. No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos 1 y 2 pero sí hubo diferencia significativa entre los tratamientos 1 y 2 con respecto a los tratamientos 3, 4 y 5, ya que en estos últimos no hubo crecimiento de las plantas gracias a su alta concentración de gallinaza, la cual no estaba compostada y por lo tanto contenía una alta concentración de nitrógeno y ácidos orgánicos |
Type: | info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Other Identifiers: | https://revistas.ucc.edu.co/index.php/sp/article/view/580 |
metadata.dc.rights: | Derechos de autor 2015 Spei Domus |
Full text: | Spei Domus; Vol. 3 Núm. 5 (2007) Spei Domus; Vol 3 No 5 (2007) Spei Domus; v. 3 n. 5 (2007) 2382-4247 1794-7928 |
Appears in Collections: | Spei Domus |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.