Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/97

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yabur Abreo, Olga Lucia, asesor | - |
dc.creator | Rojas Serna, María Isabel | - |
dc.creator | Peñalosa Goenaga, Adriana Gabriela | es |
dc.date.accessioned | 2016-08-11T09:05:39Z | - |
dc.date.available | 2016-08-01 | - |
dc.date.available | 2016-08-11T09:05:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier | 27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/97 | - |
dc.description | El impacto que tiene la aplicación de herramientas motivacionales y de aprendizaje en la disminución del posible riesgo de deserción escolar en un colegio público de Bucaramanga. Se evaluó por medio de la aplicación del Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación CEAM, al igual que el cuestionario sobre factores Socio demográficos a 23 estudiantes de los cuales 10 fueron del grupo Experimental y 13 del grupo Control, pertenecientes al centro educativo Centro Piloto Simón Bolívar. | - |
dc.description.abstract | La finalidad de este estudio es determinar el impacto que tiene la aplicación de herramientas motivacionales y de aprendizaje en la disminución del posible riesgo de deserción escolar en un colegio público de Bucaramanga. Se evaluó por medio de la aplicación del cuestionario de estrategias de aprendizaje y motivación CEAM, al igual que el cuestionario sobre factores socio demográficos a 23 estudiantes de los cuales 10 fueron del grupo experimental y 13 del grupo control, pertenecientes al centro educativo centro piloto simón bolívar. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia | - |
dc.rights | Acceso limitado a uso interno de la Universidad Cooperativa de Colombia. Derechos en proceso de gestión. | - |
dc.subject | Riesgo (Psicología) | - |
dc.title | Impacto de la aplicación de herramientas motivacionales y de aprendizaje para minimizar el riesgo de deserción escolar en un colegio ubicado en la ciudad de Bucaramanga, Santander | - |
dc.type | Text | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.publisher.department | Bucaramanga | - |
dc.publisher.program | Psicología | - |
dc.description.tableOfContents | Introducción 10 Planteamiento del problema 12 Justificación 19 Objetivos 22 Objetivo general 22 Objetivos específicos 22 Marco conceptual 23 Metodología 39 Diseño 39 Participantes 40 Instrumentos 41 Encuesta. 41 Cuestionario de estrategias de aprendizaje y motivación. 42 Consentimiento informado 44 Procedimientos 45 Resultados 47 Discusión 68 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Rojas Serna, M. I. y Peñalosa Goenaga, A. G. (2015) Impacto de la aplicación de herramientas motivacionales y de aprendizaje para minimizar el riesgo de deserción escolar en un colegio ubicado en la ciudad de Bucaramanga, Santander. Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia | es |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
27-Impacto de la aplicación de herramientas motivacionales y de aprendizaje para minimizar el riesgo de deserción escolar.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.