Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/8787

Title: | Formulación de plan de mejoramiento de buenas prácticas en el proceso de compras de la compañia Multidimensionales S.A, basado en la aplicación de la NORMA ISO 20000-1:2011, en la ciudad de Bogotá |
Author: | Alfonso Ardila, Cesar Alberto Veloza Ariza, Fabio Andrés |
Issue Date: | 2014 |
Advisor / Validator: | Vela Saenz, Yovanny Laureano |
Keywords: | Tecnologías de la informa Planificación empresarial Empaques plásticos Industria y comercio |
Resume: | Dentro de la gestión en el proceso de compras en la compañía Multidimensionales S.A. es importante contar con un enfoque de servicio al cliente interno el cual se llevara a cabo bajo los lineamientos de la norma ISO/IEC 20000-1:2011. El propósito de este trabajo es proponer un plan de mejoramiento de buenas prácticas en el proceso el cual se realizó un el levantamiento de información por medio de un diagnóstico general, una lista de chequeo y una lista de factores críticos para identificar el estado y cumplimiento actual según la norma, y se elaboró un plan de mejora para identificar las oportunidades y que pueden ser beneficiosas para la compañía y puedan optimizar el proceso de compras. |
Table Of Contents: | 1. Antecedentes . -- 1.2. Formulación del problema. -- 1.3. Situación actual. -- 1.3.1. Información de procedimiento. -- 1.4. Alcance. -- 1.5. Delimitación del problema. -- 1.6. Delimitación espacio temporal. -- 2. Objetivos. -- 2.1. Objetivos general. --2.2. Objetivos específicos. -- 3. Justificación del problema. -- capitulo II marco teórico. -- Marco institucional. -- capitulo III diseño ingenieril. – metodología . -- 1.1. Auditoria. -- 1.2. Clases de auditoria. -- 1.3. Alcance y profundidad de la auditoria. -- 1.4. Proceso de auditoria. --1.4.1. Planificación y preparación. -- 1.4.2. Realización auditoria. -- 1.4.3. Presentación del informe. -- 1.4.3.1. Redacción de informe de auditoria. -- 1.4.4. Actividades complementarias. -- 1.4.5. Seguimiento y revisión. -- 2. Diagnostico. -- 2.1. Plan de auditoria. -- 2.2. Programa de auditoria. -- 2.3. Lista de verificación. -- 2.4. Nivel de cumplimiento. -- 2.5. Factores críticos de cumplimiento norma ISO 20000:2011. -- 2.6. Informe final. -- 3. Presupuesto. -- 4.recomendaciones. -- 5. Conclusiones. -- 6. Bibliografía. -- 7. Infografia. --8. Anexos. |
Program: | Ingeniería Industrial |
Headquarters: | Bogotá |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Cesar Alberto, A. A.,y Fabio Andrés, V. A.,(2014). Formulación de plan de mejoramiento de buenas prácticas en el proceso de compras de la compañia Multidimensionales S.A, basado en la aplicación de la NORMA ISO 20000-1:2011, en la ciudad de Bogotá. (tesis de pregrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/8787 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_formulacion_plan_basado.pdf | Trabajo de grado | 978.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2014_formulacion_plan_basado_ficharae.pdf | Ficha RAE | 117.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2014_formulacion_plan_basado-anexo1.pdf | Anexo 1 | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2014_formulacion_plan_basado-anexo2.pdf | Anexo 2 | 306.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2014_formulacion_plan_basado-anexo3.pdf | Anexo 3 | 100.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2014_formulacion_plan_basado-anexo4.pdf | Anexo 4 | 12.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2014_formulacion_plan_basado-anexo5.pdf | Anexo 5 | 26.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2014_formulacion_plan_basado-anexo6.pdf | Anexo 6 | 27.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2014_formulacion_plan_basado-anexo7.pdf | Anexo 7 | 18.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2014_formulacion_plan_basado-anexo8.pdf | Anexo 8 | 23.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.