Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/8647

Title: | Formulación de un plan de mejoramiento del proceso Logístico y de calidad de la empresa trasegar servicios S.A.S Aplicando la norma NTC ISO 90001; 2015 y NTC ISO 14001. |
Author: | Suarez Díaz, Sergio Andrés |
Email autor: | sergio.suarezd@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 2018 |
Advisor / Validator: | Becerra Arias, Luis Abraham |
Keywords: | Política ambiental Condición ambiental Alta dirección Acción correctiva Riesgo |
Resume: | El planteamiento del mejoramiento logístico y de calidad para la empresa TRASEGAR SERVICIOS S.A.S se enfoca en buscar un desarrollo y una mejora continua con los procesos que maneja la compañía donde se enfoca en la prestación de servicios de etiquetado de producto, ensamble y elaboración y fijación de código de barras. La empresa Trasegar Servicios ubicada en la ciudad de Bogotá (barrio Montevideo) cuenta con más de 10 años en el mercado presentando grandes avances y con varias sedes a nivel nacional como lo es en la ciudad de Buga, Funza y Mosquera ha presentado un crecimiento con la obtención de nuevo clientes generando nuevos procesos y mostrando un déficit en el tema logístico ya que no cuenta con una flota de transporte indicadas para el traslado de mercancía y un control de calidad más detallado de los productos que se van a sacar al mercado. |
Table Of Contents: | 1. Glosario. -- Introducción. -- 1.1. Planteamiento del problema. -- 1.2.Justificación. -- 1.3. Objetivos. -- 1.3.1. Objetivo general. -- 1.3.2.Objetivos específicos. -- 2. Marco de referencia. -- 2.1. Marco teórico. -- 2.2. Marco legal. -- 2.4. Marco institucional. -- 2.4.1. Políticas de trasegar servicios S.A.S. -- 2.4.2.organigrama. -- 2.4.3. Entorno de la organización. -- 3.1. Población. -- 3.2. Muestreo. -- 3.3. Recolección y análisis de la información. -- 4. Diagnostico del proceso logístico y de calidad de la empresa trasegar servicios S.A.S aplicando la norma NTC ISO 90001; 2015 y NTC ISO 14001. -- 4.1. Grado de cumplimiento de la norma ISO 9000:2015. -- gráfica 1. Cumplimiento frente al sistema integrado de gestión 90001 y 14001 empresa trasegar servicios S.A.S. -- Gráfica 2. Grado de madurez de sistema integrado de gestión en la empresa trasegar servicios S.A.S. -- Determinación de factores críticos. -- tabla 1. Factores críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema integrado de gestión de la empresa trasegar servicios s.a.s. -- Gráfica 3. Factores críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema integrado de gestión de la empresa trasegar servicios S.A.S. -- 4.2. Grado de cumplimiento de la norma ISO 14000:2015. -- gráfica 4. Cumplimiento frente al sistema integrado de gestión QHSE de la empresa trasegar servicios S.A.S. -- 4.2.1 grado de madurez DEL ISO 14000. -- gráfica 5 grado de madurez del ISO 14000 en la empresa trasegar servicios S.A.S. -- 4.2.2 determinación de factores críticos ISO 14000. -- tabla 1. Factores críticos que afectan el desarrollo ISO 14000 de la empresa trasegar servicios. -- gráfica 6. Factores críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema ambiental de la empresa cm mantenimientos S.A -- 4.2.4. Medición impactos ambientales. -- 4.3. Matriz DOFA. -- 5. Formulación de un plan de mejoramiento del proceso logístico y de calidad de la empresa trasegar servicios S.A.S aplicando la norma NTC ISO 90001; 2015 y NTC ISO 14001. -- 5.1 alcance. -- 5.2. Objetivos. -- 5.3. Políticas de actuación. -- 5.4. Despliegue del plan de mejoramiento. -- 5.5.1. Presupuesto de ingresos. -- 5.6.1. Prepuesto de costos e inversiones. -- 5.6.2. Indicadores RB/C ROI. -- 6. Conclusiones. -- 7. Bibliografia. |
Program: | Ingeniería Industrial |
Headquarters: | Bogotá |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Suarez Díaz, S. A.,(2018). Formulación de un plan de mejoramiento del proceso Logístico y de calidad de la empresa trasegar servicios S.A.S Aplicando la norma NTC ISO 90001; 2015 y NTC ISO 14001. (tesis de pregrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/8647 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_formulacion_calidad_logistica.pdf | Trabajo de grado | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
2018_formulacion_calidad_logistica_derechospatrimonioales.pdf | Derechos patrimoniales | 432.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2018_formulacion_calidad_logistica_ficharae.pdf | Ficha RAE | 787.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2018_formulacion_calidad_logistica_publicacionweb.pdf | publicación web | 539.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2018_formulacion_calidad_logistica-anexo1.pdf | Anexo 1 | 548.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.