Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/8561

Title: | Evaluación de soluciones fotovoltaicas para el casino de la policía metropolitana ubicada de la ciudad de Villavicencio (Meta) |
Author: | López Torres, Jorge Armando Tovar Forero, Camilo Alonso Betancourt Coca, Carlos Enrique |
Email autor: | camilo.tovarf@campusucc.edu.co jorge.lopezt@campusucc.edu.co carlos.betancourtc@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 27-Apr-2019 |
Advisor / Validator: | Agudelo Varela, Mateo |
Keywords: | Fotovoltaico Consumo Georreferenciación Voltaje Panel solar |
Resume: | Cambio climático en el mundo ha sido notorio, y devastador, en la ciudad de Villavicencio se quiere implementar como ejemplo inicialmente es en la Policía Metropolitana, ubicada en vía al camino ganadero, tomando como referencia los impactos positivos y negativos teniendo en cuenta los ámbitos sociales, económicos y ambientales, que puede llegar a ser intervenidos debido a la implementación de un sistema solar fotovoltaico por medio de panes solares, los cuales captan la energía solar y la transforman en eléctrica de una forma amigable al medio ambiente. |
Abstract: | since the climatic change in the world has been notorious, and devastating, in the city of Villavicencio it is wanted to implement like example initially it is in the Metropolitan Police, located in way to the cattle road, taking as reference the positive and negative impacts taking into account the social, economic and environmental scopes, that can get to be intervened due to the implementation of a photovoltaic solar system by means of solar breads, which capture the solar energy and transform it into electric of a friendly form to the environment. |
Table Of Contents: | Glosario -- Introducción -- 1.Generalidades -- 1.1 Planeamiento del problema -- 1.2 Formulación del problema -- 1.3 Justificación -- 1.4 Antecedentes -- 1.5 Objetivos -- 1.5.2 Objetivos específicos -- 2.Marco referencial -- 2.1 Marco contextual -- 2.2 Localización del proyecto -- 3.Marco legal -- 4.Marco conceptual -- 5.Diseño metodológico -- 5.1.1 Diseño de encuesta para aplicación a la ciudadanía a 35 personas que transitaban cerca a la policía metropolitana y sus alrededores -- 5.1.2 Visita técnica -- 5.1.3 Relación de datos -- 5.1.3.4 Tablas de mediciones -- 5.1.3.5 Presupuesto de implementación paneles solar -- 5.1.3.6 Calculo de ahorro en la implementación -- 6. Impacto -- 7. Conclusiones -- 8.Recomendaciones -- 9.Referencias |
Program: | Ingeniería Civil |
Headquarters: | Villavicencio |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | López Torres, J. A., Tovar Forero, C. A. y Betancourt Coca, C. E. (2019). Evaluación de soluciones fotovoltaicas para el casino de la policía metropolitana ubicada de la ciudad de Villavicencio (Meta) (Tesis de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio. Recuperado de http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/8561 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_Evaluaccion_soluciones_fotovoltaicas.pdf | Trabajo de grado | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
2019_Evaluacion_soluciones_fotovoltaicas_LU.pdf | Licencia de uso de obra | 697.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.