Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/8270
Title: | Diseño del proceso de planificación del sistema integral de gestión a partir de la inclusión de las normas ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007 al sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2008 de la empresa Impresos Legis S.A, en la ciudad de Bogotá |
Author: | Monroy Avendaño, Esperanza |
Email autor: | Esperanza.Monroy@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 2015 |
Advisor / Validator: | González Colmenares, Mauricio |
Keywords: | Sistema Integral de Gestión Mejora continua Sistema de Gestión Ambiental Seguridad y Salud Ocupacional SYSO |
Resume: | Los Sistemas Integrados de Gestión son una herramienta eficaz que permite la verificación de las políticas, directrices y procedimientos que operan en una empresa para garantizar la calidad, medidas de prevención, manejo ambiental y gestión social. Así, este proyecto pretende establecer los lineamientos iniciales correspondientes a la Planeación de un Sistema HSEQ con el fin de lograr la estandarización en todos los procesos de la Unidad Impresos de la empresa Legislación Económica S.A., dentro de los requisitos establecidos en las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007; contribuyendo así al mejoramiento del Sistema de Gestión actual, y el aumento del reconocimiento de la marca LEGIS a través de la oportunidad de la inclusión en nuevos mercados. Incluye las respectivas Evaluaciones de Aspectos e Impactos Ambientales, la Identificación de Riesgos y Peligros en Seguridad Industrial, Programas a desarrollar, Caracterización de procesos y ta Elaboración del Manual Integrado de Gestión. |
Table Of Contents: | Glosario. -- Introducción. -- Título del trabajo. -- 1. Descripción del problema. -- 1.1. Planteamiento del problema. -- 1.1. Justificación del problema. -- 1.2. Objetivos del problema. -- 1.2.1. Objetivo general. -- 1.2.2. Objetivos específicos. -- 1.2.3. Actividades generales. -- 2. Marcos de referencia. -- 2.1. Marco teórico. -- 2.1.1. Definición de sistema. -- 2.1.2. Definición de sistema de gestión. -- 2.1.3. Normas ISO 9000. -- 2.1.3.1. La certificación ISO 9001: 2008. -- 2.1.4. Norma ISO 14001:2004. -- 2.1.5. Norma OHSAS 18001:2007. -- 2.1.6. Correlación entre los numerales de las normas 9001, 14001, 18001. -- 2.1.7. Sistema integrado de gestión cuando ya se cuenta con ISO 9001 implantada. -- 2.2. Marco conceptual. -- 2.2.1. Presentación general de la empresa. -- 2.2.1.1. Impresos Legis S.A. -- 2.2.1.2. Localización. -- 2.2.1.3. Misión. -- 2.2.1.4. Misión. -- 2.2.1.5. Política de Calidad. -- 2.2.1.6. Productos y servicios. -- 3. Metodología. -- 3.1. Población. -- 3.3. Técnicas, herramientas, y métodos para el diseño e implementación de los sistemas de gestión. -- 4. Diagnóstico de las condiciones actuales. -- 4.1. Diagnóstico del sistema de calidad bajo la norma ISO 9001:2008. -- 4.2. Diagnóstico del sistema de gestión medio ambiental bajo la norma ISO 14001:2004. -- 4.3. Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma OHSAS 18001:2007. -- 5. Diseño de ingeniería. -- 5.1. Determinación de la documentación para el SIG-HSEQ. -- 5.2. Elaboración de la documentación del sistema HSEQ. -- 5.2.1. Elaboración del mapa de procesos. -- 5.2.2. Ajuste y adecuación de la documentación del sistema de calidad. -- 5.3. Asignación de recursos. -- 6. Conclusiones. -- 7. Recomendaciones. -- Bibliografía. |
Program: | Ingeniería Industrial |
Headquarters: | Bogotá |
Publisher: | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Industrial, Bogotá |
metadata.dc.type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Monroy Avendaño, E. (2015). Diseño del proceso de planificación del sistema integral de gestión a partir de la inclusión de las normas ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007 al sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2008 de la empresa Impresos Legis S.A, en la ciudad de Bogotá (tesis de pregrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/8270 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015-procesp_planificacion_sistema.pdf | Trabajo de Grado Completo | 4.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
2015-procesp_planificacion-FichaRAE.pdf Restricted Access | Ficha RAE | 76.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2015-procesp_planificacion-FormatoAutorizacionPublicacionWeb.pdf Restricted Access | Formato de Autorización de Publicación Web | 32.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2015-procesp_planificacion-FormatoCesionDerechosPatrimoniales.pdf Restricted Access | Formato Cesión Derechos Patrimoniales | 30.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2015-procesp_planificacion-Anexos.zip | Anexos | 1.92 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.