Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/8258

Title: | Evaluar y diagnosticar el nivel de madurez del proceso de gestión de niveles de servicio y el de calidad para la Mejora continua basados en itil, implementados en la mesa de servicio de la empresa united parcel service - ups, por Medio de las herramientas del marco de trabajo de cobit 5, en la ciudad de Bogotá Colombia. |
Author: | Durán Sánchez, Fabián González León, Carlos Andrés |
Email autor: | Fabian.Duran@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 2014 |
Advisor / Validator: | Vela Saenz, Yovanny Laurano |
Keywords: | Matriz RACI COBIT 5 Evaluaciones de capacidad del proceso UPS ITIL |
Resume: | Mediante este trabajo buscamos aplicar los conocimientos adquiridos para la gestión de proyectos de TI, identificando y realizando la descripción del plan de trabajo necesario, por medio del marco de trabajo COBIT 5, para analizar el nivel de madurez de dos de los procesos implementados en la compañía United Parcel Service. La compañía aplica buenas prácticas para el soporte de sus servicios de TI, basados en la definición de ITIL. Parte de estos servicios están soportados por la función una mesa de ayuda, que tiene definido su alcance de acuerdo con los SLA’s definidos por el proceso de Gestión de Servicios, y el cumplimiento de estos según las políticas de la Gestión de Calidad en el ciclo de vida de la mejora continua. |
Table Of Contents: | 1. Formulación del problema. -- 1.1. Antecedentes. -- 1.2. Definición y/o formulación del problema. -- 1.3. Situación actual. -- 1.4. Alcances y limitaciones. -- 1.5. Objetivos. -- 1.5.1. Objetivo general. -- 1.5.2. Objetivos específicos. -- 1.7. Situación actual. – 1.8. -- 2.0. Justificación. -- 2.1. Conceptualización de itil. -- 2.2. Conceptualización cobit 5. -- 3.1 Alternativas de soluciones. -- 3.1.1. Gestionar los niveles de servicio. -- 3.1.2 gestionar la calidad. -- 3.2. Alternativa de solución uno: gestionar los niveles de servicio. -- 3.2.1. Estudio técnico. -- 3.2.2. Estudio operativo. -- 3.2.3. Estudio financiero. -- 3.3. Alternativa de solución dos: gestionar la calidad. -- 3.3.1. Estudio técnico. -- 13.3.2. Estudio operativo. -- 3.4. Estudio de la alternativa factible. -- 3.4.1. Alternativa factible de solución. -- 4. Conclusiones. -- 5. Recomendaciones. -- 6. Bibliografía. -- 7. Anexos |
Program: | Ingeniería Industrial |
Headquarters: | Bogotá |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Durán Sánchez, F., y González León, C. A., (2014). Evaluar y diagnosticar el nivel de madurez del proceso de gestión de niveles de servicio y el de calidad para la Mejora continua basados en itil, implementados en la mesa de servicio de la empresa united parcel service - ups, por Medio de las herramientas del marco de trabajo de cobit 5, en la ciudad de Bogotá Colombia (tesis de pregrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/8258 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_evaluar_nivel_madurez.pdf | Trabajo de grado | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.