Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/8019

Title: | Formulación de un plan de mejora para trabajos seguros en altura, en el montaje de estructuras metálicas para la empresa interdico LTDA. Aplicación de las normas y requisitos según NTC ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 |
Author: | Bernal Rojas, Nury Jhoana Larrotta Ramos, Edgar Vicente |
Email autor: | Johab.86@hotmail.com edgarlarrotta@hotmail.com |
Issue Date: | 2017 |
Advisor / Validator: | Becerra Arias, Luis Abraham |
Keywords: | Seguridad Gestón Sistema de gestión Calidad Eficacia |
Resume: | Muchos son los accidentes fatales ocurridos en personas cuyo trabajo se desarrolla en alturas y todos se hubieran podido evitar aplicando la prevención, haciendo uso adecuado de los elementos de protección personal y cumpliendo con las normas de seguridad. Se entenderá por trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 1,80 metros o más sobre un nivel inferior. |
Table Of Contents: | 1. Descripción del problema. -- 1.1. Planteamiento del problema. -- 1.2. Objetivos del problema. -- 1.2.1. Objetivo general. -- 1.2.2. Objetivos específicos. -- 1.3. Justificación del problema. -- 2. Marcos de referencia. -- 2.1. Marco teórico. -- 2.2. Marco conceptual. --2.3. Marco institucional. -- 2.3.1. Descripción general. -- 2.3.2. Plataforma estratégica de la empresa interdico ltda. --2.3.3. Política y principios de interdicho ltda. -- 2.3.4. Líneas de servicios o productos. -- 3. Metodología. -- 3.1. Población. -- 3.2. Técnicas para la recolección y análisis de la información. -- 3.3. Técnicas, herramientas y métodos para el diseño e implementación de los sistemas. -- 4. Diagnóstico de las condiciones actuales de los trabajos seguros en altura, en el Montaje de estructuras metálicas para la empresa interdico ltda. Aplicación de las Normas y requisitos según NTC ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 de interdico ltda. -- 4.1. Estado de las condiciones actuales del proceso en interdico ltda. , basado en la Aplicación de la norma iso 9001 - 2015. -- 4.1.1. Nivel de cumplimiento del sistema de gestion de calidad. -- 4.1.2. Grado de madurez de la norma ISO 90001:2015 . -- 4.2. Estado de las condiciones actuales, basado en la aplicación de la norma iso 18000:2007 nivel de cumplimiento. -- 4.2.1. Grado de madurez norma OSHAS 18000:2007. -- 4.3. Determinación de factores críticos. -- 4.3.1. Determinación de factores críticos laborales en el proceso de trabajo seguro en alturas, según gtc. -- (aplicación de las herramientas). ¡error! Marcador no definido. -- 4.4. Matriz dofa. 4.5. -- Identificación de hallazgos significativo. -- 4.5.1. Plan de acción según diagnóstico HSG. -- 5. formulación de un plan de mejora para trabajos seguros en altura, en el montaje De estructuras metalicas para la empresa interdico ltda. Aplicación de las normas y Requisitos según NTC ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:20075.1. -- 5.1 Estrategias para el manejo de riesgos para trabajos en altura. -- 5.1.1. Identificación de peligros. -- 5.1.2. Evaluación de los riesgos. -- 5.1.3.Determinar la aceptabilidad del riesgo 5.1.4. Determinación de controles. -- 5.1.5. En calidad. --5.1.6. Riesgo estratégico. -- 5.1.7. Riesgos de imagen. -- 5.1.8. Riesgos fiancieros . --5.1.9. Riesgos de cumplimiento. -- 5.1.10. Riesgos de tecnología. -- 5.2.Procedimiento para el manejo de riego en alturas. -- 5.2.1. Identificación de riesgos. -- 5.3.Procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales y otros. -- 5.3.1.Objetivo. -- 5.3.2. Alcance. -- 5.3.3.Responsable del documento. -- 5.3.4. Definiciones y abreviaturas . -- 5.3.5. Condiciones generales. -- 5.3.6. Descripción de actividades. --5.4. Procedimiento comunicación interna y externa. -- 5.4.1. Objetivo. -- 5.4.2. Alcance. -- 5.5. Procedimiento para preparación y plan de emergencias. -- 5.6.Procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes . --5.6.1. Objetivo. -- 5.6.2.Alcance. -- 5.7. Accidente de trabajo grave y/o mortal. -- 5.7.1. Documentación y registros. -- 5.7.2. Documentos relacionados. -- 5.7.3. Diseño de matrices. -- 5.8. Estrategias de ingeniería adicionales y capacitación. -- 5.9. Plan de formación y capacitación. -- 5.10. Programa de vigilancia médica para los trabajadores que desarrollan labores de Altura. -- 5.11.Propuesta económica. -- 6. Conclusiones. -- 7. Recomendaciones. |
Program: | Ingeniería Industrial |
Headquarters: | Bogotá |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Bernal Rojas, N. J. y, Larrotta Ramos, E. V. (2017). Formulación de un plan de mejora para trabajos seguros en altura, en el montaje de estructuras metálicas para la empresa interdico LTDA. Aplicación de las normas y requisitos según NTC ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 (tesis de pregrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/8019 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_formulacion_plan_mejora.pdf | Trabajo de grado | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
2017_formulacion_plan_mejora_derechospatrimoniales..pdf | Derechos patrimoniales | 48.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2017_formulacion_plan_mejora_derechospatrimoniales.pdf | Derechos patrimoniales | 46.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2017_formulacion_plan_mejora_derechosweb.pdf | publicación web | 84.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2017_formulacion_plan_mejora_ficharae.pdf | Ficha RAE | 309.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2017_formulacion_plan_mejora-anexo1.pdf | Anexo 1 | 758.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
2017_formulacion_plan_mejora-anexo2.pdf | Anexo 2 | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.