Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/756

Title: | Los OVAS: una experiencia pedagógica que fortalece la formación virtual |
Author: | Obando Bastidas, Jorge Alejandro |
Email autor: | jorge.obandob@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 2015 |
Keywords: | OVA de estadística Formación virtual Estrategia pedagógica |
Abstract: | El objetivo principal de la presente propuesta radica en el propósito de determinar cómo los objetos virtuales de aprendizaje se convierten en una estrategia de tipo virtual para el fortalecimiento del trabajo presencial. El objeto virtual de aprendizaje para estadística descriptiva fue diseñado y validado en 60 estudiantes del programa de contaduría pública de la universidad Cooperativa de Colombia. En forma presencial, se imparte la formación y se permite el uso del objeto virtual, el cual contiene elementos teóricos, simulaciones, videos y guías que el estudiante desarrolla como trabajo independiente. Basado en el instrumento que permite evaluar al objeto como una estrategia pedagógica, se encontró que los estudiantes fortalecen los estilos de aprendizaje, aprendizajes autónomos, sentido de pertenencia, preparación para exámenes y manejo de su tiempo libre. |
Program: | Administración de Empresas |
Headquarters: | Villavicencio |
Type: | Artículo |
Citation: | Obando, J. A. (2015). Los OVAS: una experiencia pedagógica que fortalece la formación virtual. Signos Universitarios, anejo 2(2), 335-351 |
Resource reference: | http://p3.usal.edu.ar/index.php/signos/article/view/3227/3973 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.