Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/7295

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cantillo Largo, Pablo Andres | - |
dc.creator | Palacios Moreno, Dilma Soraya | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T21:55:58Z | - |
dc.date.available | 2019-02-07T21:55:58Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/7294 | - |
dc.description | En este trabajo se estructura el modelo de negocio de la agencia de comunicaciones llamada A Comunicar, bajo la metodología de la Universidad Cooperativa de Colombia. La agencia tiene como objetivo potenciar a micro, pequeños y medianos empresarios afrodescendientes principalmente de la ciudad de Medellín y posteriormente a nivel nacional, priorizando los territorios con mayor población afrodescendiente. A Comunicar pone la comunicación al servicio de la población afro, fortaleciendo emprendimientos mediante herramientas comunicacionales con la finalidad de que estos emprendimientos y empresas entren a competir en mercados locales, nacionales e internacionales. | es |
dc.description.abstract | In this work the business model of the communication agency called A Comunicar is structured, under the CANVAS of the Universidad Cooperativa de Colombia. The objective of the agency is to promote Afro-descendant, small and medium microentrepreneurs, mainly from the city of Medellín and then at the national level, prioritizing the territories with the largest Afrodescendant population. A Comunicar, puts communication at the service of the Afro-descendant population, trying to build or rebuild ventures through communication tools so that these companies begin to compete in local, national and international markets. | es |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Comunicación Social, Medellín y Envigado | es |
dc.subject | Afrodescendientes | es |
dc.subject | empresarios | es |
dc.subject | emprendedores | es |
dc.subject | comunicaciones | es |
dc.subject | territorio | es |
dc.subject.classification | TG 2018 CSO 7294 | es |
dc.subject.other | Afrodescendants | es |
dc.subject.other | businessman | es |
dc.subject.other | entrepreneurs | es |
dc.subject.other | communications | es |
dc.subject.other | territory. | es |
dc.title | Agencia de comunicaciones a comunicar | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado | - |
dc.rights.license | Atribución – No comercial | es |
dc.publisher.department | Medellín | es |
dc.publisher.program | Comunicación Social | es |
dc.description.tableOfContents | Lista de tablas. -- Lista de imágenes. -- Introducción. -- Justificación. -- Objetivos. -- Objetivo general. -- Objetivos específicos. -- Modelo de negocios. -- Conceptualización. -- Desarrollo del modelo de negocios. -- 1. Producto o servicio. -- Construcción de marca y comunicación corporativa. -- 2. Propuesta de valor. -- 3. Clientes. -- Segmentación del mercado. -- Estadísticas. -- Público objetivo. -- 4. Relación con los clientes. -- 5. Canales. -- 6. Competencia local, nacional e internacional. -- 7. Fuentes de ingreso. -- 8. Recursos claves. -- 9. Actividades claves. -- 10. Aliados estratégicos. -- 11. Marco regulatorio. -- 12. Estructura costos. -- 13. Lienzo. -- Conclusiones. -- Retos. -- Bibliografía. -- Anexos. -- | es |
dc.creator.mail | dilma.palaciosm@campusucc.edu.co | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Palacios Moreno, D. S. (2018). Agencia de comunicaciones a comunicar (Tesis de prergrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/7294 | es |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Cultura. (2010). Afrocolombianos, población con huellas de africanía. Bogotá. Obtenido de Ministerio de Cultura: http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianasraizales- ypalenqueras/ Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20comunidades%20negras%20y%20a frocolombianas.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Naciones Unidad. (2012). Los Afrocolombianos frente a los objetivos de desarrollo del milenio. Ejecutivo, Naciones Unidas, Bogotá. Obtenido de LOS AFROCOLOMBIANOS FRENTE A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (RESUMEN): http://nacionesunidas.org.co/img_upload/61626461626434343535373737353535/2011/in forme_afrocolombianos_resumen.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Pastoral de las Negritudes. (s.f.). Pastoral de las Negritudes. Obtenido de http://axecali. tripod.com/estadisticas.htm | es |
dc.source.bibliographicCitation | SDP, s.f. (s.f.). Secretaría de Planeación de Bogotá. Obtenido de Población Afrocolombiana, estadísticas nacionales: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/Politicas%20P oblacionales/Poblacion_Afrodescendiente_y_Palenqueros/documentacion/Poblaci%F2n %20%20Afro%20estad%ECsticas%20nacionales.xls | es |
Appears in Collections: | Comunicación Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_agencia_comunicaciones_comunicar.pdf | Trabajo | 364.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.