Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/6612
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacio Hernández, José Vicente | - |
dc.creator | Olaya Pachon, Andres Felipe | - |
dc.creator | Gutierrez Mendoza, Jenny Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T21:24:49Z | - |
dc.date.available | 2019-01-18T21:24:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/6612 | - |
dc.description | El presente informe se realiza con el fin de diseñar un proceso para la apertura de nuevas sucursales en Garper Medica SAS, mediante el marco de referencia relacionado con ITIL y COBIT, enfocado a una buena planificación económica y organizacional en esta empresa, que se encuentra en crecimiento, para acortar las brechas entre las necesidades del negocio y la calidad del servicio. La empresa en mención es una IPS cuya actividad reside en la prestación de servicios de salud en la especialidad de cardiología. Esta empresa tiene un bajo desarrollo en la gestión de tecnología desde su creación hace más de 20 años. Sin embargo, a partir del año 2017, debido a cambios de directivos, se tomó la decisión de expandir esta sociedad en dos sucursales ubicadas en Bogotá y Tunja. El desarrollo de este proceso se basa en la puesta en práctica de los estándares COBIT e ITIL, para lograr una apertura y gestión exitosa de las nuevas sucursales de Garper Medica SAS., encaminando a esta IPS a un mejoramiento continuo en su actual crecimiento. | es |
dc.description.abstract | This report is carried out in order to design a process for the opening of new branches in Garper Medica SAS, through the reference framework related to ITIL and COBIT, focused on good economic and organizational planning in this company, which is is growing, to shorten the gaps between business needs and quality of service. The company in mention is an IPS whose activity resides in the provision of health services in the specialty of cardiology. This company has a low development in the management of technology since its creation more than 20 years ago. However, from the year 2017, due to changes of executives, the decision was made to expand this partnership in two branches located in Bogota and Tunja. The development of this process is based on the implementation of the COBIT and ITIL standards, in order to achieve a successful opening and management of the new branches of Garper Medica SAS., with this IPS being improved | es |
dc.description.provenance | Submitted by Camilo Castaño García (camilo.castanoga@ucc.edu.co) on 2019-01-16T20:52:51Z No. of bitstreams: 2 2018_Diseno_Proceso_COBIT_LicenciaUso.pdf: 3366687 bytes, checksum: 227325f6523df8103b1749dba3174cde (MD5) 2018_Diseno_Proceso_COBIT.pdf: 938462 bytes, checksum: 549a21a6b2c7f0a9c9059857cd8bc2e6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sherley Katherine Contreras Prada (sherley.contreras@ucc.edu.co) on 2019-01-18T21:24:49Z (GMT) No. of bitstreams: 2 2018_Diseno_Proceso_COBIT_LicenciaUso.pdf: 3366687 bytes, checksum: 227325f6523df8103b1749dba3174cde (MD5) 2018_Diseno_Proceso_COBIT.pdf: 938462 bytes, checksum: 549a21a6b2c7f0a9c9059857cd8bc2e6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-01-18T21:24:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 2018_Diseno_Proceso_COBIT_LicenciaUso.pdf: 3366687 bytes, checksum: 227325f6523df8103b1749dba3174cde (MD5) 2018_Diseno_Proceso_COBIT.pdf: 938462 bytes, checksum: 549a21a6b2c7f0a9c9059857cd8bc2e6 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 47 | es |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería de Telecomunicaciones, Bogotá | es |
dc.relation.isversionof | Trabajos de grado - pregrado | es |
dc.subject | Cobit itil | es |
dc.subject | Aplicacion cobit | es |
dc.subject | Aplicacion itil | es |
dc.subject | Raci | es |
dc.subject | Mejora continua | es |
dc.subject.other | Continuous improvement | es |
dc.subject.other | Aplication cobit | es |
dc.subject.other | Aplication itil | es |
dc.subject.other | Raci | es |
dc.subject.other | Cobit itil | es |
dc.title | Diseño de un proceso para la apertura y gestión de nuevas sucursales en Garper médica, basados en la aplicación de COBIT e ITIL, en la ciudad de Bogotá. | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado | - |
dc.rights.license | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es |
dc.publisher.department | Bogotá | es |
dc.publisher.program | Ingeniería de Telecomunicaciones | es |
dc.description.tableOfContents | 1.Glosario. -- 2.Introduccion. -- 3.Descripcion del problema. -- 4.Objetivos. --5.Justificacion. --6.Marcos de referencia. -- 7.Metodologia. -- 8.Diagnostico. -- 9.Propuesta económica. -- 10.Conclusiones -- 11.Recomendaciones. -- 12.Bibliografia. | es |
dc.creator.mail | andres.olayap@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | jenny.gutierrezm@campusucc.edu.co | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Olaya Pachon, A.F Gutierrez Mendoza, J.V, (2018). Diseno de un proceso para la apertura y gestión de nuevas sucursales en Garper médica, basados en la aplicación de COBIT e ITIL, en la ciudad de Bogotá. (tesis pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.source.bibliographicCitation | I & T SOLUTIONS. COBIT 5 Fundamentos. Módulo 4: Introducción a la guía de la implementación. 2da Edicion.Exentia and Axelos Limited.Pagina 8 | es |
dc.source.bibliographicCitation | I & T SOLUTIONS. Curso Fundamentos ITIL. La Gestión del Servicio como una practica. 2da Edicion.Exentia and ISACA Limited 2017.Pagina 84-90 | es |
dc.source.bibliographicCitation | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. (2008) Documentación. Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación. NTC 1486 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Admin. (03 de 02 de 2015). Proactiva net. Recuperado el 27 de 11 de 2018, de https://www.proactivanet.com/blog/it-service-management/parto-de-slm-y-llego- casi-todos-los-procesos/attachment/itil/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | El Laboratorio de las TI. (s.f.). Recuperado el 28 de 11 de 2018, de http://www.laboratorioti.com/2016/02/22/ticcionario-una-matriz-raci-usarla/ (s.f.). Fuente: Presunto Estudio. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Garcia, Y. (03 de 10 de 2015). Slideshare. Recuperado el 2018, de https://es.slideshare.net/SEEHI/cobit-53485928 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Pellicer, P. (21 de Mayo de 2015). emagister. Recuperado el 01 de 11 de 2018, de https://www.emagister.com/blog/que-es-itil/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Sanchez, O. F. (s.f.). Estgesti. Recuperado el 27 de 11 de 2018, de http://estgesti.blogspot.com/2015/04/itil-v3-2011-cobit-50.html SAS, G. M. (s.f.). Organigrama Garper Medica. | es |
dc.source.bibliographicCitation | servicetonic. (s.f.). Recuperado el 01 de 11 de 2018, de https://www.servicetonic.es/itil/4- itil-estrategia-de-servicios/ Solutions, I. &. (s.f.). COBIT 5 FUNDAMENTOS. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Soto, D. (27 de 09 de 2016). Nextech Education Center. Recuperado el 01 de 11 de 2018, de Nnextech: https://nextech.pe/que-es-cobit-y-para-que-sirve/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | System, H. I. (s.f.). https://imedical-central.azurewebsites.net/Login | es |
Appears in Collections: | Ingeniería de Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_Diseno_Proceso_COBIT_LicenciaUso.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
2018_Diseno_Proceso_COBIT.pdf | 916.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.