Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/43093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pertuz Meza, Yolima | - |
dc.creator | Tamara Martinez, Yanina | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T16:14:13Z | - |
dc.date.available | 2021-12-22T16:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/43093 | - |
dc.description | En el presente informe se describirá de forma detallada la importancia de las intervenciones epidemiológicas en la vigilancia de eventos de interés en salud pública, concretamente en las enfermedades de transmisión sexual ETS, en el municipio de Sincelejo sucre, a través de las acciones dispuestas por la secretaria de salud municipal. | es |
dc.description.abstract | This report describes in detail the importance of epidemiological interventions in the surveillance of events of interest in public health, specifically in STD sexually transmitted diseases, in the municipality of Sincelejo sucre, through the actions provided by the municipal health secretary | es |
dc.description.provenance | Submitted by yanina tamara (saludpe2020@gmail.com) on 2021-12-14T18:41:57Z No. of bitstreams: 2 2021_informe_de_practica.licencia.pdf: 699028 bytes, checksum: c4f54e8f97ba332cf5f30232c70e66a5 (MD5) 2021_Informe_de_práctica_social_para_optar_el_título_de_epidemióloga..pdf: 664393 bytes, checksum: 9bd04e76b88b424b289d3a4f3cc06346 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandy Lorena Prada Medina (sandy.prada@ucc.edu.co) on 2021-12-22T16:14:13Z (GMT) No. of bitstreams: 2 2021_informe_de_practica.licencia.pdf: 699028 bytes, checksum: c4f54e8f97ba332cf5f30232c70e66a5 (MD5) 2021_Informe_de_práctica_social_para_optar_el_título_de_epidemióloga..pdf: 664393 bytes, checksum: 9bd04e76b88b424b289d3a4f3cc06346 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-22T16:14:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 2021_informe_de_practica.licencia.pdf: 699028 bytes, checksum: c4f54e8f97ba332cf5f30232c70e66a5 (MD5) 2021_Informe_de_práctica_social_para_optar_el_título_de_epidemióloga..pdf: 664393 bytes, checksum: 9bd04e76b88b424b289d3a4f3cc06346 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.format.extent | 11 p. | es |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Posgrado, Especialización en Epidemiología, Santa Marta | es |
dc.subject | Enfermería | es |
dc.subject | Salud publica | es |
dc.subject | Vigilancia epidemiológica | es |
dc.subject.classification | TG 2021 EEP 43093 | es |
dc.title | Informe de práctica social para optar el título de epidemióloga | es |
dc.type | Trabajos de grado - Posgrados | es |
dc.rights.license | Atribución | es |
dc.publisher.department | Santa Marta | es |
dc.publisher.program | Especialización en Epidemiología | es |
dc.description.tableOfContents | Resumen. --Abstract. --1.Descripción y naturaleza de la organización. --2 Plan de acción. --3 Actividades realizadas -- 4 Logros y lecciones aprendidas. -- 5. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones. -- 6 Anexos. -- 7 Bibliografía. | es |
dc.creator.mail | yanina.tamara@campusucc.edu.co | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Tamara Martinez, Y..(2021). Informe de práctica social para optar el título de epidemiología. [Trabajo de posgrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia. http://hdl.handle.net/20.500.12494/43093 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía de Sincelejo [internet] [citado el 24/10/2021] https://www.alcaldiadesincelejo.gov.co/Paginas/default.aspx | es |
dc.source.bibliographicCitation | Secretaria de salud de Sincelejo [internet] [citado el 25/10/2021] https://www.alcaldiadesincelejo.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretar%C3%ADa-de-Salud-y-Seguridad-Social.aspx | es |
Appears in Collections: | Epidemiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_Tamara_informe_de_practica.licencia.pdf Restricted Access | Licencia de uso | 682.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2021_Tamara_Informe_de_práctica_social_para_optar_el_título_de_epidemióloga..pdf | Trabajo de grado | 648.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.