Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/43059
Title: | Dinámica del mercado mundial de aguacate |
Author: | Arias, Francisco Montoya Agudelo, Cesar Alveiro Velásquez, Oscar |
Email autor: | cesar.montoyaag@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 2018 |
Keywords: | Consumo Internacional Mercado Palta Per cápita |
Abstract: | El presente trabajo tiene por objeto conocer la dinámica del mercado mundial de aguacate en un escenario proyectado de tiempo. Para ello, se realizó una búsqueda sistemática de información, relacionada con los datos de producción, importaciones y export |
Publisher: | Universidad Católica del Norte |
metadata.dc.type: | Artículo |
Citation: | Arias F,MONTOYA C,Velásquez O. Dinámica del mercado mundial de aguacate. Revista Virtual Universidad Católica del Norte. 2018. (55):p. 22-35. . |
Other Identifiers: | https://doi.org/10.7705/biomedica.v39i1.3981 http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-05342007000200010 |
Appears in Collections: | Artículos Científicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.