Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/41450
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Delgado, Daniel Ricardo | - |
dc.creator | Romdhani, Asma | - |
dc.creator | Martínez Rodríguez, Fleming | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T22:15:31Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T22:15:31Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.livsci.2014.07.006 | - |
dc.identifier.issn | 03783812 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/41450 | - |
dc.description.abstract | los solubilidad de sulfametizol (SMZ) en propileno glicol + agua codisolvente mezclas estaba determinadoa temperaturas desde 293.15 a 313.15 K. los solubilidad estaba máximo en puro propileno glicol y muybajo en puro agua a todos los temperaturas. | es |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-16T22:15:31Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2012 | en |
dc.format.extent | 119-113 | es |
dc.publisher | Elsevier BV | es |
dc.relation.ispartof | Fluid Phase Equilibria | es |
dc.subject | SulfametizolPropileno glicol + agua mezclasSolubilidadSolución termodinámicaActividad coeficientes | es |
dc.title | Solubility of sulfamethizole in some propylene glycol + water mixtures at several temperatures | es |
dc.type | Artículo | - |
dc.creator.mail | danielr.delgado@campusucc.edu.co | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | DELGADO D,Romdhani A,Martínez F. Solubility of sulfamethizole in some propylene glycol + water mixtures at several temperatures. Fluid Phase Equilibria. 2012. 322–323. p. 113-119. . | es |
dc.rights.accessRights | Desconocido | es |
dc.description.orcid | 0000-0002-4835-9739 | es |
Appears in Collections: | Artículos Científicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.