Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/41095
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mercado Pérez, Margareth | - |
dc.creator | Puerta Arnache, Marianne | - |
dc.creator | Núñez Lozano, Laura de Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T16:37:30Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T16:37:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/41095 | - |
dc.description | El presente proyecto de investigación llevado a cabo de carácter indagatorio persigue un gran objetivo, en primera instancia dar a conocer la gran importancia de implementar las plataformas digitales en la parahotelería de la ciudad de Cartagena, puesto que hoy día tanto las redes sociales como las plataformas literalmente solucionan gran parte de nuestros problemas y a su vez generan un beneficio tanto para los aspectos laborales como para la calidad de vida de las personas. Teniendo en cuenta eso, cabe destacar que en Colombia el turismo ocupa una gran importancia después del negocio de los hidrocarburos y petróleo puesto que son la segunda fuente de captación y seguido de ello las industrias tradicionales, por lo tanto, a través de la siguiente investigación se dará a conocer los aspectos fundamentales y el motivo por el cual motivan a los usuarios a utilizarlas. | es |
dc.description.abstract | In this research project we will present the importance and impact of digital lodging platforms in the para-hotel industry in the Historic Cultural Tourist District of Santa Marta and its surroundings. Today one of the most important factors are digital platforms, bringing these great benefits when conducting new business. Becoming a trend and making known in a fast, easy and agile way the services that these platforms offer, visualizing it in this way at no cost to the user. At the time of carrying out this research, one of its most important components was the lodging services, carrying out a sampling in the city of Santa Marta and its surroundings. All this in order to understand the properties and characteristics that generate value and ease in the search for said services on digital platforms. We got to know a little about the digital hosting platforms most used by users and their characteristics which create communication and advertising strategies to increase their number of users and become a reliable channel due to the possible interaction that users have. In this way, it is possible to make known wonderful places such as its beaches, rivers, the stories of its surprising streets, the famous El Rodadero spa, this being one of the main destinations in the Colombian Caribbean, the amazing Sierra Nevada and the Tayrona park that has the city of Santa Marta. | es |
dc.description.provenance | Submitted by Marianne Puerta Arnache (puertamarian29@gmail.com) on 2021-12-03T03:12:51Z No. of bitstreams: 2 2021_plataformas_digitales.pdf: 666624 bytes, checksum: f07e6962a38773acf5ae0d9e1dbb7262 (MD5) 2021-plataformas_digitales-LicenciaUso.pdf: 704729 bytes, checksum: c5cc065245e3d8b47bb7d55e0e12c224 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Fabian Gallo Mendoza (carlos.gallo@ucc.edu.co) on 2021-12-10T16:37:30Z (GMT) No. of bitstreams: 2 2021_plataformas_digitales.pdf: 666624 bytes, checksum: f07e6962a38773acf5ae0d9e1dbb7262 (MD5) 2021-plataformas_digitales-LicenciaUso.pdf: 704729 bytes, checksum: c5cc065245e3d8b47bb7d55e0e12c224 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-10T16:37:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 2021_plataformas_digitales.pdf: 666624 bytes, checksum: f07e6962a38773acf5ae0d9e1dbb7262 (MD5) 2021-plataformas_digitales-LicenciaUso.pdf: 704729 bytes, checksum: c5cc065245e3d8b47bb7d55e0e12c224 (MD5) Previous issue date: 2021-12-02 | en |
dc.format.extent | 34 p. | es |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, Santa Marta | es |
dc.subject | Hostales | es |
dc.subject | Negocios | es |
dc.subject | Parahotelería | es |
dc.subject | Turismo | es |
dc.subject.other | Business | es |
dc.subject.other | Digital Platforms | es |
dc.subject.other | Hosting | es |
dc.subject.other | Users | es |
dc.title | Impacto de las plataformas digitales y aplicaciones en línea de hospedajes en la Parahotelería en el D.T.C.E.H. de Cartagena | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado | es |
dc.rights.license | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es |
dc.publisher.department | Santa Marta | es |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | es |
dc.description.tableOfContents | Resumen -- Abstrac -- 0. Introducción -- 1. Planteamiento del problema -- 2. Justificación -- 3. Objetivos -- Objetivo general -- Objetivos específicos -- 4. Fundamentos teóricos -- 5. Metodología -- 6. Estado del arte -- 7. Análisis y discusión -- 8. Conclusión -- 9. Bibliografía | es |
dc.creator.mail | marianne.puerta@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | laura.nunezl@campusucc.edu.co | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Puerta Arnache, M. y Núñez Lozano, L. J. (2021). Impacto de las plataformas digitales y aplicaciones en línea de hospedajes en la Parahotelería en el D.T.C.E.H. de Cartagena [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia. http://hdl.handle.net/20.500.12494/41095 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.source.bibliographicCitation | García, L. W. F. (2020). Plataformas digitales 2020. Ediciones Fiscales ISEF. Gamboa, S. F., Alcudia, C. M. M., & Santiesteban, M. L. (2020). Uso de plataformas digitales y aplicaciones en línea para reservar servicios de hospedaje en Mazatlán, México. Revista de Investigación en Tecnologías de la Información, 8(15), 85-95. https://www.riti.es/ojs2018/inicio/index.php/riti/article/view/238 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Marulanda Valencia, F. Á., & Restrepo Montes, J. A. (2020). Una aproximación a los efectos negativos del hospedaje informal sobre la hotelería de gran formato en la ciudad de Medellín. Tendencias, 21(2), 124-145. https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/article/view/5879/6644 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Propuesta de plataforma tecnológica digital para una ciudad turística inteligente para el análisis de información de la cadena productiva del sector turismo de Cartagena de Indias. ECACEN (mayo 2020). https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/34509/dmlineroa.pdf?sequence=1&i sAllowed=y | es |
dc.source.bibliographicCitation | Codina, L. (2009). Ciencia 2.0: Redes sociales y aplicaciones en línea para académicos. Hipertext. net, 7, 295. https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-7/ciencia-2-0.html | es |
dc.source.bibliographicCitation | Decreto no. 2119 de 2018, ministro de Comercio, Industria y Turismo, Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de alojamiento turístico y se modifican la Sección 12 del Capítulo 4 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 y el parágrafo del artículo 2.2.4.7.2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 15 de noviembre de 2018. http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035940 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Díaz, J. G. (2011). La hotelería informal y la competitividad turística de la ciudad de Cartagena. Aglala, 2(1), 70-103. http://revistas.curnvirtual.edu.co/index.php/aglala/article/view/874 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Ramirez-Gomez, I. X. (2020). Percepción sobre la plataforma Home Exchange en la industria hotelera legal de la localidad de la Candelaria. https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1293 | es |
dc.source.bibliographicCitation | De la Peña A., Amezcua J., Saucedo J., & González I. (2020). El Impacto De La Confianza En La Plataforma Y En El Anfitrión En La Renta De Alojamiento En Airbnb. Revista Internacional Administración & Finanzas https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3696738 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Botero L. & Carrizosa M. (2020). Cambios en el valor percibido por adultos jóvenes de Bogotá que usan servicios de hospedaje de economía compartida en plataformas digitales. https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/2516/ADM_1020814242_2020_1.pd f?sequence=12&isAllowed=y | es |
dc.source.bibliographicCitation | Vergara, J. C., Quesada, V. M., & Blanco, I. (2011). Análisis de la calidad en el servicio y satisfacción de los usuarios en dos hoteles cinco estrellas de la ciudad de Cartagena (Colombia) mediante un modelo de ecuaciones estructurales. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 19(3), 420-428. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Tapia Barrios, A. M., & Escobar Julio, C. J. (2015). La parahotelería en el Distrito, Turístico y Cultural de Cartagena y sus efectos económico-sociales (Doctoral dissertation, Universidad de Cartagena). http://hdl.handle.net/11227/2094 | es |
dc.source.bibliographicCitation | González Díaz, J. (2011). La hotelería informal y la competitividad turística de la ciudad de Cartagena. Aglala, 2(1), 70-103. https://doi.org/10.22519/22157360.874 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Rochet, J. C., & Tirole, J. (2004). Two-sided markets: An overview. Mimeo. Plataformas digitales de emparejamiento de servicios de alojamiento turístico. https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Competencia/Estudios_Economi cos/EM%20-%20Plataformas%20Digitales2019.pdf | es |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_impacto_plataformas_digitales.pdf | Trabajo de grado | 651 kB | Adobe PDF | View/Open |
2021_impacto_plataformas_digitales.pdf Restricted Access | Licencia de uso | 688.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.