Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/36554
Title: | Análisis de los efectos contables de la modificación de la NIIF 6 correspondiente a exploración y evaluación de recursos minerales en la empresa Ecopetrol S.A. |
Author: | Poveda Martínez, Angie Paola |
Email autor: | angie.poveda@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 27-Nov-2021 |
Advisor / Validator: | Sánchez Villamil, Deisy Nohemí |
Keywords: | Información financiera Modificación NIIF 6 Ecopetrol S.A. Etapas de exportación y exploración |
Resume: | El siguiente trabajo busca caracterizar los efectos contables que tendrá la empresa Ecopetrol S.A., dedicada al sector de industrias extractivas, en la aprobación del proyecto en modificación de la NIIF 6, con el propósito de no limitar los gastos correspondientes a exploración y evaluación de recursos minerales, ya que actualmente se restringe en medir otras actividades similares a las realizadas en este sector la empresa obligando a las entidades crear políticas contables para dar información relativa, además, debido a su limitado alcance en la NIIF6 se debe incurrir a medir y revelar bajo otras NIIF o NICS. Para establecer los efectos que se presentarían en la empresa Ecopetrol S.A. se analizara a detalle cada una de las etapas de evaluación y exploración de recursos minerales indicadas por el Código de Minas de Colombia. |
Abstract: | The following paper seeks to characterize the accounting effects that will have the company Ecopetrol S.A., dedicated to the extractive industries sector, in the approval of the project in modification of NIIF 6, with the purpose of not limiting the expenses corresponding to exploration and evaluation of mineral resources, since currently it is restricted in measuring other activities similar to those carried out in this sector, the company forcing entities to create accounting policies to give relative information, moreover, due to its limited scope in NIIF6 it must be incurred to measure and disclose under other NIIF or NICS. To establish the effects that would be presented in the company Ecopetrol S.A., each of the stages of evaluation and exploration of mineral resources indicated by the Colombian Mining Code will be analyzed in detail. |
Table Of Contents: | 1. Resumen. -- 2. Abstract. -- 3. Palabras Claves. -- 4. Introducción. -- 5. Planteamiento del problema. -- 6. Objetivos. -- 6.1. Objetivo principal. -- 6.2. Objetivos específicos. -- 7. Tratamiento de la NIIF 6 en Colombia. -- 8. Análisis del proyecto de modificación o eliminación de la NIIF 6. -- 9. Metodología de investigación. -- 10. Efectos contables en la empresa Ecopetrol S.A. con la aprobación del proyecto en modificación NIIF 6. -- 11. Conclusiones. -- 12. Referencias. |
Program: | Contaduría Pública |
Headquarters: | Bogotá |
Publisher: | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, Bogotá |
metadata.dc.type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Poveda Martínez, A. P. (2021). Análisis de los efectos contables de la modificación de la NIIF 6 correspondiente a exploración y evaluación de recursos minerales en la empresa Ecopetrol S.A. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia. http://hdl.handle.net/20.500.12494/36554 |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_análisis_efectos_contables.pdf | Trabajo de grado | 487.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
2021_análisis_efectos_contables.pdf Restricted Access | Licencia de uso | 614.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2021_análisis_efectos_contables.pdf Restricted Access | Formato aval | 465.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.