Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/36309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garzón Camacho, Rene | - |
dc.creator | Fuentes Tovar, Daniel Armando | - |
dc.creator | Torres Rodriguez, John Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T17:04:45Z | - |
dc.date.available | 2021-10-20T17:04:45Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/36309 | - |
dc.description | El Reciclaje como actividad económica informal manifiesta en sí misma varias contradicciones importantes. Los residuos aprovechables son una materia prima que produce la sociedad urbana, o sea, es un producto colectivo, pero el proceso de recuperación y reciclaje lo convierte en materia prima y su comercialización en mercancía que adquiere valor de cambio y genera ganancias que resultan apropiadas por sujetos particulares. La actividad del reciclaje produce un excedente de ganancia. Pero no es el objeto de este trabajo dilucidar acerca de un proceso de plan de negocios que nos conduzca a la creación de empresa para el reciclaje, más bien está orientado hacia la posible industrialización de las ya existentes incorporando tecnologías que nos permitan el fortalecimiento de la industria Bogotana. | es |
dc.description.abstract | Recycling as informal economic activity manifests itself in several important contradictions. Are usable waste material produced by the urban society, or is a collective product, but the process of recovery and recycling makes raw material and commodity marketing in acquiring exchange value and generates profits that are appropriate for particular subjects. Recycling activity produces a surplus of profit. But is not the object of this study elucidate about a business plan process that will lead to the creation of company for recycling, rather faces the possible industrialization of incorporating existing technologies that allow us to strengthen the Bogota industr | es |
dc.description.provenance | Submitted by Mónica Pérez (monica.perezbo@ucc.edu.co) on 2021-09-01T21:56:46Z No. of bitstreams: 2 2012-Residuos reutilizables_ Medio ambiente_ Industrialización.pdf: 1905703 bytes, checksum: 12ac171e8e77a9da0ce273c0c680c9af (MD5) 2012-Residuos reutilizables_ Medio ambiente_ Industrialización-Ficha RAE.pdf: 199246 bytes, checksum: f72a0e2a467be9bddc835beffc93a162 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Mónica Gómez (monicam.gomez@ucc.edu.co) on 2021-10-20T17:04:45Z (GMT) No. of bitstreams: 2 2012-Residuos reutilizables_ Medio ambiente_ Industrialización.pdf: 1905703 bytes, checksum: 12ac171e8e77a9da0ce273c0c680c9af (MD5) 2012-Residuos reutilizables_ Medio ambiente_ Industrialización-Ficha RAE.pdf: 199246 bytes, checksum: f72a0e2a467be9bddc835beffc93a162 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-20T17:04:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 2012-Residuos reutilizables_ Medio ambiente_ Industrialización.pdf: 1905703 bytes, checksum: 12ac171e8e77a9da0ce273c0c680c9af (MD5) 2012-Residuos reutilizables_ Medio ambiente_ Industrialización-Ficha RAE.pdf: 199246 bytes, checksum: f72a0e2a467be9bddc835beffc93a162 (MD5) Previous issue date: 2012 | en |
dc.format.extent | 128 p. | es |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Economía, Bogotá | es |
dc.subject | Reciclaje | es |
dc.subject | Residuos aprovechables | es |
dc.subject | Industrialización | es |
dc.subject.classification | TG 2012 ECO 36309 | es |
dc.subject.other | Usable waste | es |
dc.subject.other | Industrialization | es |
dc.title | Reciclaje, alternativa de procesos industriales en Bogotá | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado | es |
dc.rights.license | NINGUNA | es |
dc.publisher.department | Bogotá | es |
dc.publisher.program | Economía | es |
dc.description.tableOfContents | Glosario. -- Resumen. -- Abstract. -- Introducción. -- Planteamiento del problema. -- Objetivos. -- General. -- Específicos. -- Marcos de referencia. -- Antecedentes. -- Marco teórico. -- Marco conceptual. -- Hipótesis. -- Diseño metodológico. -- Tipo de investigación. -- Método. -- Universo y población, muestra y muestreo. -- Fuentes y técnicas de recolección de la información Cronograma. -- Características generales. -- ¿Porque es importante reciclar? -- Ahorro de recursos. -- ¿Es económicamente viable reciclar? -- Capítulo 1. -- 1.1. Tipos de residuos inorgánicos del reciclaje. -- 1.2. Características de algunos materiales reciclables. -- 1.3. Papel y cartón. -- 1.4. Plástico. -- 1.5. Tetra brick. -- 1.6. Vidrio. -- 1.7. Metales ferrosos. -- 1.8. Metales no ferrosos. -- 1.9. Materiales orgánicos. -- 1.10. Materiales de origen inorgánico. -- 1.11. Ciclos de reciclaje. -- 1.12. Clasificación, selección y procesamiento. -- Capítulo 2. -- 2.1. Análisis sobre la eficiencia del aprovechamiento del reciclaje en Bogotá y experiencias de otros países. -- 2.2. Sector informal y reciclaje. -- 2.3. Programas existentes en Bogotá sobre reciclaje. -- 2.4. Objetivos del programa distrital de reciclaje. -- 2.5. Centro de reciclaje la alquería. -- 2.6. Reciclaje en otros países. -- 2.7. Unión europea. -- 2.8. Situación del reciclaje en China. -- 2.9. Industria del plástico en China. -- Capítulo 3. -- 3.1. Análisis económico, de la incidencia del reciclaje en el potencial industrial Bogotano. -- 3.2. Reciclaje como materia prima. -- 3.3. Maquinaria para el reciclaje en Bogotá. -- 3.4. Indicador de gasto en protección ambiental (GPA) del gobierno respecto al PIB total. -- 3.5. Exportación de reciclaje. -- 3.6. Clasificación internacional. -- 3.7. Precios de los metales. -- 3.8. Lo que influye en las tasas chatarra. -- 3.9. Consumo e importación de metal. -- 4. Conclusiones. -- 5. Recomendaciones. -- 6. Bibliografía | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Fuentes Tovar, D. A. y Torres Rodriguez, J. A. (2012). Reciclaje, alternativa de procesos industriales en Bogotá [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/36309 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.source.bibliographicCitation | ACTUALIDAD ADUANERA & NEGOCIOS INTERNACIONALES. (2011). Estadísticas comerciales de Corea del Sur y de Colombia. Consultado en: http://foreromedina.com/boletinabril2011.pdf. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Angarita, D. (2009).Programa interinstitucional para la separación y Valorización de residuos sólidos aprovechables en la Ciudad de Tunja Reciclaje-de-residuos industriales. Facultad de Ingeniería Civil Universidad Santo Tomás. Tunja. Consultado en: http://www.redisa.uji.es/artSim2009/Social/Programa%20interinstitucional%20para %20la%20separaci%C3%B3n%20y%20valorizaci%C3%B3n%20de%20residuos% 20s%C3%B3lidos%20aprovechables%20en%20la%20ciudad%20de%20Tunja.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Bancolombia. El Futuro del papel como insumo industrial .consultado en: http://www.grupobancolombia.com/empresas/teleconferencias/doc/FUTURODELP APEL.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Cámara de la industria automotriz de la ANDI. (2011). TLC con Corea no Trabaja para la el Futuro de la Industria Colombiana. Consultado en: http://www.slideshare.net/notrabajaparami/tlc-con-corea-no-trabaja-para-la industria-colombiana | es |
dc.source.bibliographicCitation | Caracol Radio. Panelistas advierten que en Colombia de nada sirve el reciclaje, (2011). Consultado en: http://www.caracol.com.co/noticias/ecologia/panelistas advierten-que-en-colombia-de-nada-sirve-el reciclaje/20110120/nota/1414102.aspx | es |
dc.source.bibliographicCitation | CEMPRE, compromiso para el reciclaje Colombia. Boletín, Resumen ejecutivo estudio nacional del reciclaje. Consulado en: http://www.cempre.org.co/Documentos/1.%20RESUMEN%20EJECUTIVO%20julio %202011.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Corredor, Martha. (2010). El sector reciclaje en Bogotá y su región: oportunidades para los negocios inclusivos. Consultado en: http://www.mapeorse.info/sites/default/files/El_sector_reciclaje_en_Bogota_y.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | DANE, Cuentas de Gasto de Protección Ambiental, Boletín de Prensa. (2011). (5p). Consultado en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/Bol_GastoProteccio nAmbiental_2009.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | DANE. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas, (CIIU). División 37, Reciclaje de desperdicios y desechos no metálicos. (239p). Consultado en: http://www.dane.gov.co/files/correlativas/CIIU_rev_3_1_parII.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | DECRETO 1713 DE 2002, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Consultado en: http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/normatividad/decretos/decreto_1713- 2002_transporte_residuos_solidos.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA).Perspectivas del medio ambiente Urbano, Bogotá. (2003). Residuos sólidos. (44p). Consultado en: http://www.pnuma.org/geociudades/PDFs/completobogot%E1.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización (DIRPEN). Producción industrial destinada al consumo interno y externo en Bogotá – Cundinamarca en el periodo, (2000-2007). Consultado en: http://190.25.231.249/aplicativos/sen/aym_document/icer/Perfil%20Bogota%20- %20Cundinamarca%20industria.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Edwin Chirivi B; David García. ACEROS FERRRASA. Industria siderúrgica y mercado del acero: caracterización y perspectivas. Consultado en: 121 http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Coy20091222044525.p df | es |
dc.source.bibliographicCitation | El problema de las basuras en Bogotá - diseño de una idea de negocio para la creación de una empresa de reciclaje las empresas de reciclaje. (2010). Consultado en: http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_l atinoamericanos_administracion/volumenVI_numero10_2010/problema_basuras_ bogota.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | El RECICLAJE EN BOGOTA. Resultados de los Estudios Realizados por el DANE y la UAESP sobre el Reciclaje en Bogotá, (2001-2003). Unidades económicas. (20p). consultado en: ftp://190.25.231.247/books/LD_9350_2001_2003_EJ_5.PDF | es |
dc.source.bibliographicCitation | El reciclaje, una herramienta no un concepto, reflexiones hacia la sostenibilidad. (2003). UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Consultado en: http://www.ingenieroambiental.com/4014/reciclaje5.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital - Empresa de Reciclaje de Bogotá, PROYECTO DE ACUERDO 010 DE 2012. Consultado en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45735 | es |
dc.source.bibliographicCitation | ESPINOSA LÓPEZ MARCO TULIO, Análisis a la gestión integral y al manejo de residuos sólidos, una propuesta que apunta al desarrollo sostenible. Consultado en: http://programadereciclajepries.com/ARTICULORESIDUOSSUBA.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Estado tramitación proyectos de acuerdo periodo legislativo 2010- 2014.consultado en: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdo_resumen_periodo.aspx | es |
dc.source.bibliographicCitation | Estudio piloto de recolección, clasificación, reacondicionamiento y reciclaje de computadores e impresoras usadas llevado a cabo en Bogotá en el marco del proyecto “inventario de e-waste en Sudamérica” del centro regional de Basilea para Suramérica. (2009). Consultado en: http://crsbasilea.inti.gov.ar/pdf/estudio_piloto_ColombiaInformeFinal.pdf. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Hannequart, Jean-Pierre. (2004). Reciclaje de residuos plásticos, una guía de buenas prácticas por y para las autoridades locales y regionales. (7-16p.). Consultado en: http://www8.madrid.org/gema/fmm/reciclaje.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://alberamedioambiente.blogspot.com/2011/05/chatarra-residuo-o-materia prima.html | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://datos.bancomundial.org/ http://www.ecotic.es/es/fundacion-ecotic | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://es.hicow.com/reciclaje/chatarra/materia-prima-39384.html | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://lumendei.blogdiario.com/1209418800/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://medio-ambiente-24.europages.es/guia-empresas/did-environns24/hc 21667G/Chatarra-recuperacion-y-reciclaje.html 126 | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://sobrepolitica.com/el-reciclaje-en-colombia-ya-es-para-los-ricos/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542 | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.anr.org.co/nentidad.php?IdSub=102&IdCat=16 | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.bnamericas.com/news/aguasyresiduos/Industria_de_reciclaje_de_pape l_y_carton_ocupa_4to_lugar_en_el_mundo | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.buscalogratis.com/ecologia-para-que-sirve-reciclar-aluminio.htm | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.celsa.com/Productos.mvc/Procesofabricacion?=Proceso | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.desechos.net/companies/440-ecoeficiencia-s-a | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.ecoeduca.cl/chatarra/rsd6.htm | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.ecoeduca.cl/chatarra/acteduc10.htm | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.ecologismo.com/2008/08/04/proceso-de-reciclaje-de-papel/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.elobservadoreconomico.com/articulo/461 | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/molino/industria-del-reciclaje | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-new_nota_interior 11538904.html | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.exportacion.us/compra/venta/industria-de-la-chatarra/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.forossemana.com/evento-debates-semana/hacia-donde-va-reciclaje colombia/313.aspx | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.lasillavacia.com/historia/1137 | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=122986 | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/sector-siderrgico-proexport-1187035 | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.sututela.com/jurisprudencia/sentencia-de-tutela-t237-de-1994-t-237-94 | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.tetrapak.com/co/environment/recycling_and_recovery/recycling_technoogies/pages/default.aspx | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.uesp.gov.co/ http://www.anr.org.co/nentidad.php?IdSub=102&IdCat=16 | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.youtube.com/watch?v=wbiM8WWl5Gc | es |
dc.source.bibliographicCitation | INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX GUANGZHOU. (2010). RECICLAJE EN CHINA. (13-14-16). Consultado en: China Guandong Archivo pdf. | es |
dc.source.bibliographicCitation | La Historia del Reciclaje. Consultado en: http://bellabrigada.wordpress.com/2011/11/22/la-historia-del-reciclaje/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | MARÍN VILLAR, Camilo. Reciclaje y recuperación de Metales, El reciclaje y la recuperación de chatarra en Colombia. Consultado en: http://www.metalactual.com/revista/23/entrevista_chatarra.pdf: un negocio de dos caras. | es |
dc.source.bibliographicCitation | MICHELL, Natalia. EL Observador Económico; El reciclaje en el mundo de hoy. (27 septiembre 2007). Una publicación de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global – FIDEG. Consultado en: http://www.elobservadoreconomico.com/articulo/461 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2007). Mesa nacional de reciclaje. Consultado en: http://www.minambiente.gov.co/documentos/4071_170909_mesa_nacional_recicla je.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ABC del Acuerdo comercial con corea del sur. El sector industrial. (5) p. Consultado en internet Archivo Pdf. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tratado de libre Comercio con Corea. Relación bilateral. Consultado en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=735 | es |
dc.source.bibliographicCitation | NULLVALUE, El Tiempo. (2004). Alerta entre Siderúrgicas por Exportación de Chatarra. Consultado en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM 1530272 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Plan de Inclusión de la Población Recicladora. (2012). Alcaldía Mayor de Bogotá. Consultado en: http://www.eru.gov.co/documentos/Agenda06.pdf Petro. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Poveda, Gustavo; Pavón, AleyciI. Impacto del proyecto de reciclaje en la ciudad de Bogotá. (2009). Consultado en: http://tecnura.udistrital.edu.co/downloads/revista25/Articulo25-14.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Programa Bogotá recicla: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Consultado en: http://camara.ccb.org.co/documentos/2920_presentacion_uaesp___programa_dist rital_de_reciclaje_bogota_recicla.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Reciclaje y sus beneficios. La gestión de los residuos sólidos debe favorecer el reciclaje y la utilización de materiales recuperados como fuente de energía o materias primas. Consultado en: http://www.enviaseo.gov.co/content/40/img/RECICLAJEYSUSBENEFICIOS.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Reciclaje, Unión Europea. La creciente optimización del reciclaje de los residuos. (25 Mayo 2012). Consultado en: http://energia12.com/2012/05/25/la-creciente optimizacion-del-reciclaje-de-los-residuos/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Red de desarrollo sostenible para Colombia. El reciclaje en Colombia. Disponible en: http://www.rds.org.co/oficina.htm?x=38783 | es |
dc.source.bibliographicCitation | ROMERO, SANDRA; TELLEZ, MARIAM; ROJAS, INGRID. (2010). Diseño del sistema logístico de la cadena de abastecimiento del desperdicio y desecho del vidrio en Colombia para exportar a chile. En Imprenta de FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN. (16) p. Bogotá: UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Consultado en: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/2014/1/1032409237 2010.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Secretaria Distrital de planeación, (2009). Informe de Rendición de Cuentas plan de desarrollo Bogotá positiva: para vivir mejor, Plan Ambiental. (69-70p). Consultado en: http://www.veeduriadistrital.gov.co/es/grupo/g303/ATT1236953975-1.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | TEJEDOR. Luis. Reciclaje como alternativa, el periódico de Aragón, (2007). España. Consultado en: http://www2.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=297189 | es |
dc.source.bibliographicCitation | UAESP, PLAN DE INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN RECICLADORA. Consultado en: http://www.andi.com.co/Archivos/file/Pulpa_papel_carton/CongresoReciclaje/Mem orias2012/32_FEDERICOPARRA_UAESP.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Unión de consumidores de España: informe interno. (2011). La Gestión de Residuos análisis de la nueva regulación y nuevos sistemas de gestión. Consultado en: http://www.uniondeconsumidores.info/uploads/Informe%20SDDR.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | URBAR. Maquinaria vibrante e instalaciones para el reciclado de productos. Consultado en: http://www.urbar.com/es/pdf/Reciclado.pdf | es |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_reciclaje_procesos_industriales.pdf Restricted Access | Trabajo de grado | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2012_reciclaje_procesos_industriales_fichaRAE.pdf Restricted Access | Documentos Biblioteca | 194.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.