Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/35603
Title: | Factores más comunes que inciden en la evasión del recaudo de impuesto de industria y comercio de Colombia |
Author: | Alvarez Contreras, Sebastian De La Rosa, Keiner Kaleth |
Email autor: | sebastian.alvarezc@campusucc.edu.co keiner.delarosag@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 11-Aug-2021 |
Advisor / Validator: | Marmol Daza, Martha De Jesus |
Keywords: | Factores Evasión Impuesto Industria Comercio |
Resume: | La presente investigación busca identificar cuáles son los factores más comunes que están incidiendo en el recaudo del impuesto de industria y comercio, ya que no se hace el pago pertinente de dicho impuesto y esto conlleva a la evasión. Para ello se utilizó una metodología con enfoque cualitativo, análisis de documentos y de alcance descriptivo. A partir de la información recolectada se encontró que los principales factores de evasión derivan principalmente del contexto social en donde se cobra el impuesto de Industria y Comercio, las costumbres evasoras y la falta de cultura tributaria. Una vez conocido los resultados se puede concluir que la evasión del impuesto de Industria y Comercio se da por la falta de conciencia del contribuyente y la falta de confianza hacia el Ente Municipal encargado del recaudo. |
Abstract: | The present investigation seeks to identify which are the most common factors that are influencing the collection of the industry and commerce tax, since the pertinent payment of said tax is not made and this leads to evasion. For this, a methodology with a qualitative approach to document analysis and descriptive scope was used. From the information collected, it was found that the main evasion factors derive mainly from the social context where the industry and trade tax is charged, evasive customs and the lack of tax culture. Once the results are known, we can conclude that the industry and commerce tax evasion occurs due to the lack of awareness of the taxpayer and the lack of trust towards the municipal entity in charge of collection. |
Table Of Contents: | 0. Introducción -- 1. Situación problema -- 1.1 Descripción del problema -- 1.2 Formulación del problema -- 2. Justificación -- 3. Objetivos -- 3.1 Objetivo General -- 3.2 Objetivos Específicos -- 4. Marco teórico -- 5. Metodología -- 6. Desarrollo -- 6.1. Describir los procesos de recaudo del impuesto de industria y comercio -- 6.2 Detallar las causas más comunes de la evasión del impuesto de industria y comercio -- 6.3 Factores que inciden en el recaudo del impuesto de industria y comercio -- 7.Análisis y discusión -- 8.Conclusiones y recomendaciones. |
Program: | Contaduría Pública |
Headquarters: | Santa Marta |
Publisher: | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, Santa Marta |
metadata.dc.type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Álvarez Contreras, S. y De La Rosa Gutiérrez, K. K. (2021). Factores más comunes que inciden en la evasión del recaudo de impuesto de industria y comercio de Colombia. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional. Universidad Cooperativa de Colombia. http://hdl.handle.net/20.500.12494/35603 |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_factores_comunes_inciden.pdf | Trabajo de Grado | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
2021_factores_comunes_inciden_.pdf Restricted Access | Licencia de uso | 627.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.