Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/35417
Título: | Análisis de la implementación de la política pública nacional de habitante de calle en Barrancabermeja – Santander, en perspectiva de derechos humanos |
Autor: | Pedraza Díaz, María Andrea Pedraza Díaz, Elkin Mauricio Gómez Ruiz, Ximena Marcela |
Email autor: | maria.pedrazad@campusucc.edu.co elkin.pedraza@campusucc.edu.co Ximena Marcela Gómez Ruiz |
Año de publicación: | 16-jul-2021 |
Asesor / Validador: | Segovia Rodríguez, Adriana Andrea |
Tema: | Habitante de calle implementación Política pública |
Resumen: | Esta investigación analizó desde la perspectiva de Derechos Humanos la implementación de la Política Pública Nacional de Habitante de Calle en Barrancabermeja, la cual arrojó un 59% de contacto diario con la familia, más de 10 años de habitanza en calle exclusivamente en la población masculina, presencia de grupos poblacionales vulnerables (migrantes, transgénero, discapacitados), 59% de población con dificultades psiquiátricas en completa inadherencia. Pese a que el 34% de los habitantes de calle indicaron acceder a servicios de salud, otros Derechos Humanos (civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales) resultaron ser vulnerados o levemente atendidos. La respuesta comunitaria centrada principalmente en el apoyo otorgado por la familia fue la que obtuvo mayor impacto. Por lo tanto, se requieren acercamientos a la población para adaptar los programas a sus necesidades y condiciones, pero también cercanos a sus familias enfocados en la garantía de sus derechos |
Abstract: | This research analyzed from the Human Rights perspective the implementation of the National Public Policy for Street Dwellers in Barrancabermeja, which resulted in 59% daily contact with the family, more than 10 years of street living exclusively in the male population. presence of vulnerable population groups (migrants, transgender, disabled), 59% of the population with psychiatric difficulties in complete inadherence. Although 34% of street dwellers indicated access to health services, other Human Rights (civil and political, as well as economic, social and cultural) turned out to be violated or slightly addressed. The community response focused mainly on the support provided by the family was the one that had the greatest impact. Therefore, approaches to the population are required to adapt the programs to their needs and conditions, but also close to their families focused on guaranteeing their rights. |
Tabla de Contenidos: | Introducción. -- 1. Aspectos generales a considerar -- 1.1 Problema de Investigación. -- 1.2 Pregunta de Investigación. -- 1.3 Objetivos. -- 1.4 Alcances y limitaciones -- 1.5 Perspectiva metodológica -- 1.5.1 1.5.1 Categorías de análisis. 1.5.2 Proceso metodológico. -- 2 El habitante de calle más allá del fenómeno social. -- 2.1 Representaciones y Características de las Personas que Habitan las Calles -- 2.2 Consideraciones de la Política Pública Social de Habitante de Calle.. -- 2.3 Enfoque de Derechos Humanos . -- 3. Análisis de la implementación del Eje 2 de la Política Pública de Habitante de Calle. -- 3.1 Perfil Sociodemográfico del Habitante de la Calle del Sector Cristo Petrolero . -- 3.2 Componentes del Eje 2 de la Política Pública desde el Enfoque de Derechos Humanos -- 3.3 3 Implementación de los componentes y goce de los Derechos Humanos del Habitante de Calle. -- 4. Conclusiones y Recomendaciones. -- Referencias. -- Anexos |
Programa: | Especialización en intervención comunitaria |
Sede: | Barrancabermeja |
Filiación: | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Especialización en Intervención Comunitaria, Barrancabermeja |
Tipo de recurso: | Trabajos de grado - Posgrados |
Cita bibliográfica: | Pedraza Díaz, M.A. , Pedraza Díaz, E. M y Gómez Ruiz, X.M. (2021).Análisis de la implementación de la política pública nacional de habitante de calle en Barrancabermeja – Santander, en perspectiva de derechos humanos. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia. http://hdl.handle.net/20.500.12494/35417 |
Aparece en las colecciones: | Intervención comunitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_implentación_pública_habitantecalle.pdf | Trabajo de grado | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2021_implentación_pública_habitantecalle_formato.pdf Restricted Access | Licencia de uso | 791.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_implentación_pública_habitantecalle_acta sustentación.pdf Restricted Access | Acta de sustentación | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.