Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/33654

Title: | Determinación de una correlación entre los ensayos de refracción sísmica y SPT para los suelos de la ciudad de Ibagué |
Author: | Castellanos Sotelo, Paula Andrea Garzón Isaza, Carlos Andrés |
Email autor: | paula.castellanosso@campusucc.edu.co carlos.garzoni@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 8-Feb-2021 |
Advisor / Validator: | Marulanda Ocampo, Francisco Javier Leyva Londoño, Juan Pablo |
Keywords: | Línea de Refracción sísmica Ensayo de Penetración Estándar Velocidad de onda cortante Regresión lineal Numero de golpes SPT |
Resume: | Se determinaron dieciséis correlaciones entre la velocidad de onda cortante y el numero de golpes SPT, de las cuales quince cumplieron con supuestos estadísticos y una de ellas se definió como concluyente, la cual abordo las variables de numero de golpes SPT, velocidad de onda cortante y tipo de suelo (arena y finos); este proceso investigativo fue implementado a nivel internacional en países como Japón, India, España, México y nacionalmente en Bogotá y Bucaramanga, exponiendo correlaciones específicas para la geología de la región estudiada. |
Abstract: | Sixteen correlations were determined between the shear wave velocity and the number of SPT blows, of which fifteen complied with statistical assumptions and one of them was defined as conclusive, which addressed the variables of the number of SPT blows, shear wave velocity and type of soil (sand and fines); This research process was implemented internationally in countries such as Japan, India, Spain, Mexico and nationally in Bogotá and Bucaramanga, exposing specific correlations for the geology of the studied region. |
Table Of Contents: | Descripción del problema. -- 2. Justificación. -- 3. Objetivos. -- 3.1. Objetivo general. -- 3.2. Objetivos específicos. -- 4. Marco teórico. -- 4.1 Marco conceptual. -- 4.1.1 Ensayo de penetración estándar. -- 4.1.2 Velocidad de onda cortante (vs). -- 4.1.3 Línea de refracción sísmica. -- 4.1.4 Ensayo de refracción sísmica MASW. -- 4.1.4 Ensayo de refracción sísmica re-MI. -- 4.1.5 Software Rstudio. -- 4.2 Antecedentes. -- 4.3 Marco normativo. -- 4.3.1 NSR.10. -- 4.3.2 Norma I.N.V.E 101-07. -- 4.3.3 Norma I.N.V.E 111-07. -- 4.4 Marco geográfico. -- 5. Metodología. -- 5.1 Recopilación de la información. -- 5.1.1 Ensayo de penetración estándar. -- 5.1.2 Ensayo de refracción sísmica RE-MI. -- 5.1.3 Ensayos de laboratorio. -- 5.2 Métodos estadísticos. -- 5.2.1 Supuesto de correcta especificación. -- 5.2.2 Supuesto de heterocedasticidad. -- 5.2.3 Supuesto de autocorrelación de los errores. -- 5.2.4 Supuesto de normalidad de los errores. -- 5.2.5 Prueba de especificación del modelo. -- 5.2.6 Prueba de heterocedasticidad. -- 5.2.7 Prueba de autocorrelación de los errores. -- 5.2.8 Prueba normalidad SHAPIRO – WILK. -- 5.2.9 Transformación BOX-COX. -- 6. Resultados. -- 6.1 Análisis de datos preliminar. -- 6.2 Método estadístico. -- 6.3 Comparación de modelos. -- 7. Conclusiones. -- 8. Recomendaciones. |
Program: | Ingeniería Civil |
Headquarters: | Ibagué |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Castellanos Sotelo, P. A. y Garzón Isaza, C. A. (2021). Determinación de una correlación entre los ensayos de refracción sísmica y SPT para los suelos de la ciudad de Ibagué [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/33654 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_Refraccion-sismica_Ibague.pdf | Trabajo de grado | 10.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
2021_Refraccion-sismica_Ibague-LicenciaUso.pdf | Licencia de uso | 150.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.