Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/33410

Title: | Viabilidad normativa y análisis del impacto económico social y ambiental generado por la asociación de recuperadora mundo verde Bogotá. |
Author: | Mateus Fonseca, Jenni Catherine Rosas Sua, Edwin Augusto Mesa Callejas, Leidy Johana |
Email autor: | jenni.mateusf@campusucc.edu.co Edwin.Rosas@campusucc.edu.co leidy.mesac@campus.ucc.edu.co |
Issue Date: | 30-Nov-2020 |
Advisor / Validator: | Guerrero Méndez, Fredy Alonso |
Keywords: | Recuperadores Residuos Maonitores Alianzas Video Aprovechamiento Normas |
Resume: | En la organización de Mundo verde vemos que necesita un enfoque hacia la información de marco legal a sus trabajadores profesionales desde la perspectiva nacional y económica, implementando capacitaciones que promuevan la eficiencia que necesariamente se deben desarrollar para un crecimiento optimo en su reconocimiento en la ciudad de Bogotá, aprovechando al máximo los recursos, talento humano de calidad, digno e idóneo para su desarrollo con base al análisis de la ley 454 de 1998 para fines de economía solidaria y la inclusión social que amerita; se complementa básicamente alianzas y estrategias a nivel nacional en razón del cuidado y conocimiento del marco normativo y el impacto económico ,social y ambiental. |
Abstract: | and mentioning its growth of the Mundo Verde organization, we see that it needs an approach towards the information of the legal framework for its professional workers from the national and economic perspective, implementing training that promotes the efficiency that is necessarily necessary. must develop for optimal growth in their recognition in the city of Bogotá, optimizing resources, quality human talent, dignified and optimal for their development based on the analysis of Law 454 of 1998 for the purposes of solidarity economy and the social inclusion that it deserves, is basically complemented alliances and strategies at the national level due to the care and knowledge of the regulatory framework and the economic, social and environmental impact. |
Table Of Contents: | Dedicatoria. -- Agradecimiento. -- 1.1Introduccion. -- 1.2 Abstract. -- 1.3. Justificación. -- 1.4. Planteamiento del Problema. -- 1.5. Sistematización del Problema. -- 1.6. Objetivos. -- 1.6.1. General. -- 1.6.2. Específicos. -- 1.7. Marco Contextual. -- 1.7.1.Localidad de Bosa. -- 1.7.2. Gestión de los residuos. -- 1.7.3. Mundo Verde. -- 1.8 Marco Teórico. -- 1.8.1.Normatividad. -- 1.9 Estudios de impacto. -- 1.9.1 Medio Ambiente. -- 1.9.2 Impacto económico. -- 1.9.3 Inclusión Social. -- 1.9.4Impacto Ambiental. -- 2. Marco Conceptual (Tipo diccionario). -- 2.1.1Plan de Sensibilización en el Marco de la Inclusión Social. -- 2.1.2Actividad 1. -- 2.1.3 tarea. -- 2.1.4 Actividad 2. -- 2.1.5 Tarea. -- 2.1.6 Actividad 3. -- 3. Encuesta. -- 3.1 Análisis de resultados. -- 3.2 Conclusiones y recomendaciones. -- 3.3 Bibliografía. |
Program: | Comercio Internacional |
Headquarters: | Bogotá |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Mateus Fonseca, J. C., Rosas Sua, E. A. y Mesa Callejas, L. J. (2020). Viabilidad normativa y análisis del impacto económico social y ambiental generado por la asociación de recuperadora mundo verde Bogotá [Trabajo de Pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/33410 |
Appears in Collections: | Comercio Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_viabilidad_normativa_análisis.pdf | Trabajo de Grado | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
2020_viabilidad_normativa_análisis.pdf | Licencia de Uso | 669.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.