Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/33289

Title: | Modelo de innovación para canales de comercialización en pro del aumento de la productividad en el sector panelero en Colombia. |
Author: | Salazar Vesga, Mayra Alejandra |
Email autor: | mayra.salazarv@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 5-Feb-2021 |
Advisor / Validator: | Rodriguez Villamizar, Mary Yaneth |
Keywords: | Azúcar no centrifugada Panela Innovación Modelo de innovación Sector panelero Agroindustria |
Resume: | Este proyecto analiza la industria panelera, estudiando el impacto que sobre esta han tenido los ambientes sociales, internacionales, políticos, legales y económicos. Y a partir de estos propone un modelo de innovación efectivo para la industria panelera en Santander. |
Abstract: | This project analyzes the panela industry, studying the impact that social, international, political, legal and economic environments have had on it. And based on these, he proposes an effective innovation model for the panela industry in Santander. |
Table Of Contents: | Introducción. -- 1. Objetivos. -- 1.1. Objetivo general.-- 1.2. Objetivos específicos. -- 2. Análisis situacional. -- 2.1. Proceso de producción de la panela. -- 2.2. Análisis del macro ambiente. -- 2.2.1. Ambiente económico.-- 2.2.2. Ambiente legal. -- 2.2.3. Ambiente político. -- 2.2.4. Ambiente social. -- 2.2.5. Ambiente internacional. -- 2.3. Matriz de resumen de oportunidades y amenazas. -- 2.4. Análisis del microambiente. -- 2.4.1. Análisis de los clientes. -- 2.4.2. Análisis de los proveedores . -- 2.4.3. Análisis de la competencia. -- 2.4.4. Productos sustitutos. -- 2.5. Cinco fuerzas de Porter. -- 3. Contexto global. -- 3.1. Marco histórico. -- 3.2. Nombres de la panela en el mundo. -- 3.3. Producción de panela en el mundo. -- 3.4. Tecnologías para la producción. -- 3.5. Precio de la panela en el mundo. -- 3.6. Producción científico tecnológica alrededor de la panela en el mundo. -- 3.7. Importaciones y exportaciones de caña de azúcar. -- 4. Contexto nacional. -- 4.1. Marco histórico. -- 4.2. Producción nacional. -- 4.2.1. Requisitos para la producción en Colombia. -- 4.2.2. Variedades de caña producidas en Colombia. -- 4.2.3. Presentaciones de la panela y productos derivados. -- 4.2.4. Empaque panelero para el año 2020. -- 4.3. Precios de la panela en Colombia. -- CLUSTER AGRÍCOLA DE LA PANELA 6 4.4. Costos de producción de la panela. -- 4.5. Importaciones de panela en Colombia. -- 4.6. Exportaciones en Colombia. -- 4.6.1. Requisitos sanitarios para la exportación en Colombia. -- 4.6.2. Requisitos documentales para la exportación. -- 5. Contexto regional. -- 5.1. Contexto histórico. -- 5.2. Producción. -- 5.2.1. Hoya del río Suárez. -- 5.3. Investigación y Desarrollo (I+D) en Santander. -- 5.4. Características del suelo y variedades producidas. -- 6. Innovación. -- 6.1. Concepto de innovación. -- 6.2. Innovación agraria. -- 6.3. Ejemplos de aplicación internacional. -- 6.3.1. Aplicación en la panela.-- Conclusiones. -- Referencias bibliográficas. -- |
Program: | Ingeniería de Sistemas |
Headquarters: | Bucaramanga |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Salazar Vesga, M. A. (2021). Modelo De Innovación para canales de comercialización en pro del aumento de la productividad en el sector panelero en Colombia [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional. UCC.http://hdl.handle.net/20.500.12494/33289 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Mercados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_Modelos_Innovación_Canales.pdf | Trabajo de grado | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2020_Modelos_Innovación_Canales_LicenciaUso.pdf | Licencia de Uso | 244.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.