Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/33174

Title: | Diseño de una cartilla para mejorar las capacidades coordinativas finas de los infantes en básica primaria de un colegio público de Málaga |
Author: | Cáceres Cáceres, Nelson Gabriel |
Email autor: | nelson.caceres@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 28-Jan-2021 |
Advisor / Validator: | Unigarro, Manuel Gómez, Martha Mercedes |
Keywords: | Capacidades motrices Motricidad Motricidad fina |
Resume: | La infancia es uno de los periodos de la vida en el que se realizan los progresos más importantes e influyentes a largo plazo. Esta es la razón por la cual profesionales especialistas en el área infantil han de conocer a profundidad dichos avances y las posibilidades que se esconden tras ellos, intentando realizar una programación que estimule todas y cada una de las facetas del desarrollo. La motricidad es uno de los primeros recursos que poseen los niños y las niñas para comunicarse y relacionarse con el mundo que les rodea; por lo que a partir del movimiento y, en el marco de la interacción social, los niños y las niñas deberán aprender a conocer su propio cuerpo y a utilizarlo como medio de expresión y de intervención en el contexto y, sobre esta base, construir su identidad personal. |
Abstract: | Childhood is one of the periods of life in which the most important and influential long-term progress is made. and influential long-term progress is made. This is why professionals specializing in the field of children's health This is why professionals specializing in the children's area must have a deep knowledge of these advances and the possibilities that lie behind them, trying to and the possibilities that lie behind them, trying to create a program that stimulates each and every facet of development. development. Motor skills are one of the first resources that children have to communicate and relate to the world around them. communicate and relate to the world around them; therefore, through movement and, in the framework of social interaction social interaction, children should learn to know their own body and to use it as a means of expression. and to use it as a means of expression and intervention in the context and, on this basis, to build their personal identity. their personal identity. |
Table Of Contents: | 1. Contexto. -- 1.1 Contexto Empírico. -- 1.2 Contexto Teórico. -- 2. Problema de investigación. -- 3. Pregunta de investigación. -- 4. Objetivos. -- 4.1 Objetivo general . -- 4.2 Objetivos específicos . -- 5. Estado del arte. -- 6. Metodología . -- 7. Resultados. -- 8. Discusión y conclusiones. -- 9. Recomendaciones. -- 10. Referencias. -- Anexos. |
Program: | Maestría en Educación |
Headquarters: | Bucaramanga |
Type: | Trabajos de grado - Posgrados |
Citation: | Cáceres Cáceres, N. G. (2021). Diseño de una cartilla para mejorar las capacidades coordinativas finas de los infantes en básica primaria de un colegio público de Málaga. [Tesis de maestría, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/33174 |
Appears in Collections: | Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_Caceres-Diseño__cartilla_coordinativas_finas.pdf | Trabajo de grado | 12.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
2021_Caceres-Diseño__cartilla_coordinativas_finas-LicenciaUso.pdf | Licencia de uso | 706 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.