Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/33105

Title: | Impacto psicológico en los trabajadores de tres Pymes de Villavicencio en proceso de adaptación a la Revolución 4.0 durante la crisis dada por el Covid |
Author: | Amortegui Vanegas, Dennys Yulieth Orrego Uchima, Diana Marcela Borrero Bravo, Yerly Karina |
Email autor: | dennys.amorteguiv@campusucc.edu.co diana.orregou@campusucc.edu.co yerly.borrerob@campusucc.edu.co |
Issue Date: | Jan-2021 |
Advisor / Validator: | Rubio Gonzales, María Alexandra Martínez Barreto, Aida Ingrith |
Keywords: | Impacto psicológico Covid-19 Revolución 4.0 |
Resume: | Hoy día, el mundo se encuentra en un momento histórico enmarcado por dos fenómenos (Pandemia Covid-19 y la Revolución Industrial 4.0), que afectan las perspectivas de vida y de igual manera han generado un impacto psicológico en los individuos, esto debido a los cambios drásticos en diferentes factores sociales e individuales; en consecuencia con lo anterior se realiza la presente propuesta cuyo objetivo es identificar el impacto psicológico en los trabajadores de 3 Pymes de Villavicencio en proceso de adaptación a la revolución 4.0 durante la crisis dada por el covid-19, en función de este se desarrollara una metodología cuantitativa de tipo exploratorio, con un diseño transversal, Para la medición del impacto psicológico se realizara la aplicación de 3 instrumentos que miden independientemente 3 variables mencionadas por Molina (2020) Desempeño laboral, Estrés y Ansiedad, estos son Escala Gráfica de Chiavenato para Calificación de Desempeño laboral, Maslach Burnout Inventory (MBI) y Escala de ansiedad de Hamilton cabe mencionar que la muestra a quien se dirige esta propuesta son los trabajadores de 3 organizaciones Pymes del sector terciario, específicamente del comercial, que cumplan con los criterios de inclusión. |
Abstract: | Today, the world is in a historical moment framed by two phenomena (Pandemic Covid-19 and the Industrial Revolution 4.0), which affect life prospects and in the same way have generated a psychological impact on individuals, this due to the drastic changes in different social and individual factors; Consequently with the above, this proposal is made whose objective is to identify the psychological impact on the workers of 3 SMEs in Villavicencio in the process of adapting to the 4.0 revolution during the crisis caused by the covid-19, based on this a Exploratory quantitative methodology, with a cross-sectional design, for the measurement of the psychological impact, the application of 3 instruments that independently measure 3 variables mentioned by Molina (2020) Work performance, Stress and Anxiety, these are Chiavenato's Graphic Scale for Rating Of Labor Performance, Maslach Burnout Inventory (MBI) and Hamilton Anxiety Scale, it is worth mentioning that the sample to whom this proposal is directed are workers from 3 SME organizations in the tertiary sector, specifically the commercial sector, who meet the inclusion criteria. |
Table Of Contents: | Introducción. -- Planteamiento de problema. -- Justificación. -- Objetivos. -- Marco referencial. -- Metodología. -- Variables. -- Referencias. |
Program: | Psicología |
Headquarters: | Villavicencio |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Amortegui Vanegas D. Y., Amortegui Vanegas D. Y., Orrego Uchima, D. M. y Borrero Bravo, Y. K. (2021). Impacto psicológico en los trabajadores de tres Pymes de Villavicencio en proceso de adaptación a la Revolución 4.0 durante la crisis dada por el Covid [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/33105 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_impacto_psicologico_trabajadores-LicenciaUso.pdf | Licencia de uso | 467.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2021_impacto_psicologico_trabajadores.pdf | Trabajo de Grado | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.