Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/33081

Title: | Diseño de la red para el Call Center Colombian Outsoursing Solutions, mediante el uso de radioenlaces entre sus sedes |
Author: | Gama Gamboa, Andres Felipe Maldonado Galindo, Mercy Johana |
Email autor: | andres.gama@campusucc.edu.co mercy.maldonadog@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 2021 |
Advisor / Validator: | Ballesteros Rosero, Luis Carlos |
Keywords: | Estudio de interferencia LAN Redes inalámbricas Radio enlaces |
Resume: | El uso de las redes inalámbricas se aplica de manera practica en las pequeñas y medianas empresas. Por esta razón se tiene en cuenta los siguientes aspectos fundamentales para su optimización como es la distribución y alcance de la red para el soporte de los equipos inalámbricos, costos de implementación, ahorro en implementos estructurales como servidores, licenciamiento, cableado estructurado, procedimientos de mantenimiento y actualización en comparación con soluciones cableadas con Red de área local (LAN). Por esta razón se pretende diseñar una red la cual permita resolver problema con la conectividad de datos e información, problemas que son posibles de resolver mediante la implementación de redes inalámbricas; teniendo en cuenta que dicha solución pretende resolver las falencias en la conectividad entre las sedes del Call Center Colombian Outsourcing Solutions.Trabajo de grado presentado bajo la modalidad investigación dirigida |
Abstract: | The use of wireless networks is applied in a practical way in small and medium-sized companies. For this reason, the following fundamental aspects are taken into account for optimization, such as the distribution and scope of the network to support wireless equipment, implementation costs, savings in structural implements such as servers, licensing, structured cabling, maintenance procedures. and upgrade compared to wired solutions with Local Area Network (LAN). For this reason it is intended to design a network which allows solving problems with data and information connectivity, problems that can be solved by implementing wireless networks; taking into account that said solution aims to solve the deficiencies in the connectivity between the Call Center Colombian Outsourcing Solutions headquarters.Degree work presented under the directed research modality |
Table Of Contents: | Ficha del proyecto. -- Información general del proyecto. -- Resumen. -- 1. Planteamiento general . -- 2. Justificación . -- 3. Viabilidad. -- 3.1. Técnica. -- 3.2. Económica. -- 3.3. Legal. -- 3.4. Ecológica – social. -- 4. Pregunta de investigación. -- 5. Objetivos . -- 5.1. Objetivo General . -- 5.2. Objetivos Específicos. -- 6. Marco teórico. -- 6.1. Estado del arte. -- 6.2. Marco conceptual. -- 7. Metodología. -- 8. Diseño ingenieril . -- 8.1. Información de la empresa. -- 8.2. Situación actual del Call Center Colombian Outsourcing Solutions. -- 8.3. Diseño del Proyecto. -- 9. Análisis y discusión . -- Glosario. -- Referencias bibliográficas. -- Anexos. -- |
Program: | Especialización en Redes de Telecomunicaciones |
Headquarters: | Bogotá |
Type: | Trabajos de grado - Posgrados |
Citation: | Gama Gamboa, A. F. y Maldonado Galindo, M. J. (2020). Diseño de la red para el call center Colombian Outsoursing Solutions, mediante el uso de radioenlaces entre sus sedes. [Tesis de posgrado. Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/33081 |
Appears in Collections: | Redes de Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño_red_radioenlaces_licenciadeuso.pdf | Licencia de uso | 234.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Diseño_red_radioenlaces _Anexos.pdf | Anexos | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
2020_Diseño_red_radioenlaces.pdf | Trabajo de grado | 566.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.