Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/32693

Title: | Factores protectores y de riesgo relacionado con la deserción académica desde el modelo ecológico en estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Villavicencio |
Author: | Monzón Beltrán, Tatiana Mayorga Mendoza, Milena |
Email autor: | tatiana.monzonb@campusucc.edu.co laura.mayorgam@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 17-Dec-2020 |
Advisor / Validator: | Enamorado Ladino, Hugo Antonio Toro Jiménez, Diana Marcela Bernal Vargas, Liliana |
Keywords: | Factores protectores Factores riesgo Deserción académica Modelo ecológico |
Resume: | La presente investigación pone en relación la deserción académica con los factores protectores y de riesgo que puedan presentarse en los estudiantes del programa de psicología de la universidad cooperativa de Colombia, campus Villavicencio desde el modelo ecológico de Bronfenbrenner, con el objetivo de identificarlos y reconocer el impacto que tienen en la continuidad del programa de pregrado. Tiene un enfoque cualitativo con enfoque fenomenológico, los datos se recolectaron por medio de entrevistas estandarizadas abiertas y se realizó el análisis de datos por medio del programa Atlas ti 7.5.7, con la técnica de codificación abierta y axial. Finalmente se logra encontrar que los factores predominantes en la población por un lado los riesgos como mala calidad vinculo, afrontamiento negativo, final vinculo y percepción de malestar, y por otro, los protectores percepción de bienestar, compartir, calidad del vínculo y apoyo. |
Abstract: | This research relates academic dropout with the protective and risk factors that may occur in students of the psychology program of the cooperative university of Colombia, Villavicencio campus from the ecological model of Bronfenbrenner, with the aim of identifying them and recognizing the impact they have in the continuity of the undergraduate program. It has a qualitative approach with a phenomenological approach, the data was collected through standardized open interviews and the data analysis was carried out using the Atlas ti 7.5.7 program, with the open and axial coding technique. Finally, it is possible to find that the predominant factors in the population, on the one hand, are risks such as poor quality bonding, negative coping, final bonding and perception of discomfort, and on the other, the protective perception of well-being, sharing, quality of bond and support. |
Table Of Contents: | Introducción. -- Planteamiento del problema. -- Justificación. -- Objetivos. -- Marco referencial. -- Metodología. -- Resultados. -- Discusiones. -- Conclusiones. -- Referencias. |
Program: | Psicología |
Headquarters: | Villavicencio |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Monzón Beltrán, T. y Mayorga Mendoza, L. M. (2020). Factores protectores y de riesgo relacionado con la deserción académica desde el modelo ecológico en estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Villavicencio [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/32693 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_factores_protectores_riesgo-LicenciaUso.pdf | Licencia de uso de obra | 207.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2020_factores_protectores_riesgo.pdf | Trabajo de grado | 888.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.