Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/32581

Title: | Sistema seguimiento y control de horas Bienestar Universitario |
Author: | Hernández Villanueva, Sergio Aramis Guzmán Rojas, Juan Carlos Bonilla Guzmán, Nestor Alejandro |
Email autor: | sergio.villanuevah@campusucc.edu.co nestor.bonillag@campusucc.edu.co juanc.guzman@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 12-Jan-2021 |
Advisor / Validator: | Pacheco Casadiego, Jorge Manuel |
Keywords: | Aplicación web APEX PL/SQL Oracle Application Express |
Resume: | La universidad cooperativa de Colombia junto a su dependencia de bienestar universitario, cuentan con un requisito para que los estudiantes de pregrado puedan optar por su título universitario, llamado “horas de bienestar”, que a su vez, no cuenta con un sistema de información, el cual brinde agilidad en los procesos para que los estudiantes puedan conocer su estado de horas en tiempo real, para ello se implementa la creación de una aplicación web desarrollada mediante la herramienta APEX (Oracle Application Express) y el lenguaje procedural PL/SQL, en la que se tengan los registros de las horas realizadas por estudiantes en las diferentes actividades de la universidad y en la que, tanto el personal administrativo como el personal estudiantil, estén satisfechos y obtengan información detallada en cualquier instante ingresando con sus credenciales a esta plataforma web. |
Table Of Contents: | Resumen. -- Introducción . -- 1. Descripción del problema. -- 2. Justificación. -- 3. Objetivos. -- 3.1. Objetivo general. -- 3.2. Objetivos específicos. -- 4. Marco teórico. -- 4.1. Oracle Application Express (APEX). -- 4.2. Procedural Language/Structured Query Language (PL/SQL). -- 5. Metodología. -- 6. Resultados. -- 7. Conclusiones. -- 8. Recomendaciones. -- Bibliografía. |
Program: | Ingeniería de Sistemas |
Headquarters: | Ibagué |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Hernández Villanueva,S.A. , Guzmán Rojas, J.C. y Bonilla Guzmán, N.A.(2020). Sistema seguimiento y control de horas Bienestar Universitario. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/32581 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_HernandezGuzmanybonilla_Control_Horas_Bienestar.pdf | Trabajo de grado | 937.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
2020_HernandezGuzmanybonilla_Control_Horas_Bienestar-licenciauso.pdf | Licencia de uso | 64.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.