Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/28609

Title: | Impacto de las cooperativas financieras en la economía del municipio de Montería, Córdoba |
Author: | Barazarte Guerrero, Luis Alberto Castro Miranda, Isabel Valentina |
Email autor: | luis.barazarte@campusucc.edu.co isabel.castrom@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 14-Dec-2020 |
Advisor / Validator: | Calvo Carrillo, Ana María |
Keywords: | Cooperativas Financieras Economía Competitividad Cooperativas Asociatividad |
Resume: | El propósito de este trabajo investigativo fue determinar el impacto de las Cooperativas Financieras en la economía del Municipio de Montería, Córdoba, por lo que se realizó bajo el enfoque de una metodología mixta que permitió caracterizar e identificar información relevante y detallada a través de fuentes secundarias, las cuales fueron recuperadas principalmente de bibliotecas virtuales, bases de datos académicas y científicas. De igual manera, se implementaron fuentes primarias por medio de las encuestas que fueron seleccionadas como instrumento de apoyo, en ocho (8) Cooperativas Financieras establecidas como muestra, para que posteriormente se lograran analizar sus atributos, constitución, beneficios, servicios ofrecidos, entre otros factores influyentes. Con esta investigación se pretende lograr que se evidencie el recorrido y las contribuciones que han realizado las Cooperativas a la comunidad del Municipio, los tipos de servicios que ofrecen, las características principales que definen a sus beneficiarios, los retos y cambios a los que se han tenido que enfrentar a lo largo de estos últimos años como consecuencia de las condiciones actuales del entorno y los altos niveles de competitividad entre ellas mismas, otras entidades que han optado por reestructurar todos los procesos internos y externos con el fin de adaptarse y ser vigente. |
Abstract: | This academic research had as purpose to determinate Financial Cooperatives´ impact in the Montería´s, Córdobá´s Municipaly economy, for that reason it was made by a mixed methodological approach that allowed us to identify detailed and relevant information through information´s primary and secondary sources from virtual and physical libraries, academic and scientific databases, also polls and oral interviews in eight cooperatives chosen as sample for the set questions at the beggining of this investigative work. We similarly wanted to prove entities´ trajectory and contributions have made to the Montería´s community, also wanted to know about services´types, features, changes and opportunities that all these cooperatives offer to their members. Similarly their journey and challenges they suddenly have had to face due to the environment´s evolution and competitiveness´ high levels through the last years. For all these reasons a many cooperatives have decided to opt by restructuring their business patterns, internal and external processes for getting adapted to the new trends that have been set by the global market. |
Program: | Administración de Empresas |
Headquarters: | Montería |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Barazarte Guerrero, L. A. y Castro Miranda, I. V. (2020). Impacto de las cooperativas financieras en la economía del municipio de Montería, Córdoba [Trabajo de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/28609 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_impacto_cooperativas_financieras.pdf | Trabajo de grado | 325.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
2020_impacto_cooperativas_financieras.pdf | Licencia de uso | 224.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.