Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/28269

Title: | Seropositividad de VIH y factores asociados en donantes de un banco de sangre de la ciudad de Medellín - Colombia, 2005 – 2018 |
Author: | Cardona Arias, Jaiberth Antonio Palacios Mena, Viviana Orleidy Dizu Calambas, Kely Fernanda Flórez Duque, Jenniffer Higuita Gutiérrez, Luis Felipe |
Email autor: | jaiberthcardona@gmail.com viviana.palacios@udea.edu.co kely.dizu@udea.edu.co jenni0397@gmail.com luis.higuita@campusucc.edu.co |
metadata.dc.description.cvlac: | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001501791 |
Issue Date: | 15-Apr-2020 |
Keywords: | Donantes de sangre Infecciones por VIH Medicina transfusional Prevalencia |
Resume: | El objetivo de esta investigación fue estimar la seropositividad de VIH y factores asociados en donantes de un banco de sangre de la ciudad de Medellín - Colombia, 2005 - 2018. Se realizó un estudio transversal en 166 603 donantes del banco de Sangre de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Las estimaciones se basaron en proporciones y razones de odds con sus intervalos de confianza del 95 %. La mayoría de donantes fueron del Valle de Aburrá, 50,2 % hombres, 65,4 % altruistas, 59,3 % de primera vez y 81,2 % captados fuera de las instalaciones del Banco. La seropositividad general de VIH fue 0,275 % (IC 95 %=0,25-0,30), en las frecuencias específicas fue del 0,324 % en hombres y 0,224 % en mujeres; 0,299 % en donantes con edad entre 18 - 40 años, 0,212% en los de 41 - 65 años, 0,333 % en los de primera vez; 0,213 % en los no repetitivos y 0,149 % en los donantes repetitivos. Se concluye que la seropositividad de la infección fue similar en comparación con investigaciones previas, con un descenso importante desde el 2013. El riesgo de infección fue estadísticamente mayor en los hombres, los menores de 40 años y donantes de primera vez. Esto es importante para conocer la línea base y evaluar acciones de prevención en la población de estudio, orientar estudios etiológicos y mejorar políticas de hemovigilancia |
Abstract: | The objective of this study was to estimate the seropositivity of HIV and associated factors in donors of a blood bank in the city of Medellín- Colombia, 2005 - 2018. A cross-sectional study in 166 603 donors of the Blood Bank of the School of Microbiology. Estimates were based proportions and odds ratios with 95 % confidence intervals. The majority of donors were from the Aburrá Valley, 50.2 % men, 65.4 % altruistic, 59.3 % first time and 81.2 % received outside the blood bank. The general seropositivity of HIV was 0.275 % (95 % CI = 0.25-0.30), the specific proportions were 0.324 % in men and 0.224 % in women; 0.299 % in donors with 18-40 years old and 0.212 % in the group of 41-6540 years old, and 0.333 % in donors of first-time, 0.213 % in non-repetitive and 0.149 % in repetitive donors. The conclusion was that the seropositivity of the infection was similar in comparison with previous investigations, with a significant decrease since 2013. The risk of infection was statistically higher in men, under 40 years and first-time donors. All this takes is important to know the baseline and evaluate prevention actions in the study population, guide etiological studies, and improve hemovigilance policies. |
Program: | Medicina |
Headquarters: | Medellín |
Type: | Artículo |
Citation: | Cardona-Arias, J.A., Palacios-Mena, V.O., Dizu-Calambas, K.F., Flórez-Duque, J. Y Higuita-Gutiérrez, l.F. (2020). Seroprevalencia de VIH y factores asociados en donantes de un banco de sangre de la ciudad de Medellín - Colombia, 2005 – 2018. Acta biológica colombiana, 25 (3), 386-393. Doi: http://dx.doi.org/10.15446/abc.v25n3.79489 |
Resource reference: | https://revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/article/view/79489 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_CARDONAARIAS_PALACIOSMENA_DIZUCALAMBAS_FLÓREZDUQUE_HIGUITAGUTIÉRREZ_SEROPOSITIVIDAD_VIH_FACTORES_ASOCIADOS_DONANTES_MEDELLÍN.pdf | 266.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.