Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/28254

Title: | Diseño de una aplicación tarificadora de llamadas de los datos provenientes de Asterisk para la empresa Quality Group Services empleando la metodología Scrum y Cobit 5. |
Author: | Guzman Romero, Sergio Alfonso Cajamarca Ayala, Harold Orlando Gonzalez Merchan, Andres Felipe |
Email autor: | sergio.guzmanr@campusucc.edu.co Harold.cajamarcaay@campusucc.edu.co andres.gonzalezme@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 12-Nov-2020 |
Advisor / Validator: | Vela Saenz, Yovanny |
Keywords: | Scrum Asterisk Cobit 5 |
Resume: | En este trabajo se implementó el marco de trabajo ágil Scrum para diseñar una aplicación web que pueda asignar una tarifa de valor a las llamadas de la planta telefónica basada en Asterisk IP PBX, para que mediante esta tarificación se pueda llevar un control monetario de los gastos que produce la planta telefónica. Para este seguimiento se planeó el diseño de la base de datos, los prototipos de diseño gráfico para los reportes de valores por áreas, por tipo de llamadas y operadores, que estén previamente configurados en la planta telefónica actual de la empresa Quality Group Services en la ciudad de Bogotá. Al ser este trabajo un proyecto de tecnología se buscó aplicar Scrum para tener entregas de valor iterativas y en cortos plazos, adicional se buscó aplicar también el marco de trabajo COBIT 5 el cual nos ayudó a tener metas más claras según la necesidad planteada y la organización de la empresa Quality Group Services. |
Table Of Contents: | Resumen. -- Introducción. -- Glosario. -- 1. Descripción del problema. -- 1.1. Planteamiento del problema. -- 1.2. Objetivos. -- 1.2.1. Objetivo general. -- 1.2.2. Objetivos específicos. -- 1.3. Justificación. -- 2. Marcos de referencia. -- 2.1. Pbx. -- 2.2. Asterisk. -- 2.3. Mysql. -- 2.4. Scrum. -- 2.4.1. Roles scrum. -- 2.4.2. Eventos de scrum. -- 2.4.3. Artefactos de scrum. -- 2.5. Cobit 5.-- 2.5.1. Cascada de metas. -- 3. Metodología. -- 3.1. Scrum. -- 3.1.1. Roles. -- 3.1.2. Artefactos de scrum. -- 3.1.3. Ceremonias de scrum. -- 3.2. Cobit 5. -- 4. Diseño ingenieril. -- 4.2. Diagnostico de la necesidad. -- 4.2.1. Estado actual. -- 4.3. Medios de recopilacion de informes actuales. -- 4.3.1. Informe manual en excel. -- 4.3.2. Facturación mensual por los proveedores. -- 4.3.3. Información de datos de llamadas mediante asterisk. -- 4.4. Estudio técnico. -- 4.5. Estudio operativo. -- 4.6. Tabla de costos. -- 4.7. Diseño del software para contabilizar el precio de llamadas. -- 4.7.1.Script para creación de la base de datos. -- 4.7.2. M.e generado por la herramienta workbench:. -- 4.7.3. Diseño de prototipos o mockups. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Bibliografía. -- |
Program: | Ingeniería de Sistemas |
Headquarters: | Bogotá |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Guzman Romero, S. A., Cajamarca, H. O. y Gonzalez Merchan, A. F. (2020). Diseño de una aplicación tarificadora de llamadas de los datos provenientes de Asterisk para la empresa Quality Group Services empleando la metodología Scrum y Cobit 5 [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/28254 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_Asterisk_scrum_cobit.pdf | Trabajo de pregrado | 937.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
2020_Asterisk_scrum_cobit_licenciadeuso.pdf | Licencia de uso | 215.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.