Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/20260

Title: | Formulación de una propuesta técnica para el diseño de un sistema integrado de gestión del proceso productivo de la Empresa De Lácteos Andalucía, basado en las normas ISO 45001:2018, e ISO 14001:2015 ubicada en el Municipio De Subachoque Cundinamarca. |
Author: | Rodriguez Lasso, Jenny Tatiana Rosales Castro, John Andres Sandoval Rios, Laura Alejandra |
Email autor: | jenny.rodriguezla@campusucc.edu.co john.rosales@campusucc.edu.co laura.sandovalri@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 18-Sep-2020 |
Advisor / Validator: | Becerra Arias, Luis Abraham |
Keywords: | Sistema integrado de Gestión Riesgos ambiental Realizacion del SGC |
Resume: | Por medio de este trabajo se pretende evaluar los conocimientos adquiridos a través de los años de aprendizaje, al haber cursado todas las materias propuestas en el programa de Ingeniería Industrial en la Universidad Cooperativa de Colombia. También se espera aplicar las normas del sistema de gestión y sus diferentes aspectos. Haciendo énfasis en la ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015. Todo esto a través de la aplicación de los conceptos adquiridos en el Diplomado HSEQ. |
Abstract: | Through this work it is intended to evaluate the knowledge acquired through the years of learning, having studied all the subjects proposed in the Industrial Engineering program at the Cooperative University of Colombia. It is also expected to apply the rules of the management system and its different aspects. Emphasizing ISO 45001:2018 and ISO 14001:2015. All this through the application of the concepts acquired in the HSEQ Diploma. |
Table Of Contents: | Lista de gráficas. -- Lista de figuras. -- Lista de anexos. -- Glosario. -- Introducción. -- 1. Descripción del problema. -- 1.1. Planteamiento del problema. -- 1.2. Objetivos. -- 1.2.1. Objetivo General. -- 1.2.2. Objetivos específicos. -- 1.3. Justificación Del Problema. -- 1.4. Delimitación Del Problema. -- 1.4.1. Delimitación espacio temporal. -- 1.4.2. Delimitación temática. -- 2. Marcos de referencia. -- 2.1. Marco teórico. -- 2.1.1. ISO 45001:2018. -- 2.1.2. ISO 14001:2015 . -- 2.3. Marco legal. -- 2.4. Marco institucional. -- 2.4.1. Reseña Histórica. -- 2.4.2. Misión. -- 2.4.3. Visión. -- 2.4.4. Valores corporativos. -- 2.4.5. Líneas de productos. -- 2.4.6. Estructura organizacional. -- 3. Metodología. -- 3.1. Población. -- 3.2. Censo. -- 3.3. Técnicas para la recolección y el análisis de la información. -- 3.3.1. Listados de verificación. -- 3.3.2. Matriz de medición de impactos. -- 3.3.3. Encuestas de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental de residuos. -- 3.3.4. Aplicación de la MATRIZ GTC 45. -- 3.3.5. Matriz de hallazgos. -- 3.3.6. Matriz DOFA . -- 3.4. Fases de desarrollo. -- 3.5. Cronograma . -- 4. Diagnóstico del proceso productivo de la Empresa De Lácteos Andalucía, Basado en las normas ISO 45001, e ISO 14001 ubicada en el municipio De Subachoque Cundinamarca. -- 4.1. Diagnóstico del proceso productivo de la Empresa De Lácteos Andalucía L, bajo el enfoque de la norma ISO 14001. -- 4.1.1. Grado de cumplimiento. -- 4.1.2 Grado de madurez del sistema. -- 4.1.3 Determinación de factores críticos. -- 4.1.4 Causas raíz. -- 4.1.5. Medición de impactos ambientales. -- 4.2. Diagnóstico al proceso productivo de la Empresa De Lácteos Andalucía a la Norma ISO 450001:2018. -- 4.2.1 Grado de cumplimiento. -- 4.2.2 Grado de madurez del sistema. -- 4.2.3 Determinación de factores críticos. -- 4.2.4. Causas raíz. -- 4.2.5. Estudio de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental en el proceso productivo. -- 4.2.6. Medición de la valoración de riesgos laborales en la empresa Andalucía. -- Definición de hallazgos. -- 4.4. Análisis DOFA. -- 5.5.8 Control de registros. -- 5.5.9. Control de actualizaciones. -- 5.5.10. Anexos. -- Conclusiones. -- Bibliografía. -- Anexos. |
Program: | Ingeniería Industrial |
Headquarters: | Bogotá |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Rodriguez Lasso, J. T., Rosales Castro, J. A. y Sandoval Rios, L. A. (2020). Formulación de una propuesta técnica para el diseño de un sistema integrado de gestión del proceso productivo de la Empresa De Lácteos Andalucía, basado en las normas ISO 45001:2018, e ISO 14001:2015 ubicada en el Municipio De Subachoque Cundinamarca.[ Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio institucional UCC: http://hdl.handle.net/20.500.12494/20260 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_SIG_Andalucia.pdf | Trabajo de grado | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
2020_SIG_Andalucia-FormatoLicenciaUsoObra.pdf | Licencia de uso | 221.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2020_SIG_Andalucia_Anexo1.xlsx | Anexo | 51.49 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
2020_SIG_Andalucia_Anexo2.pdf | Anexo | 115.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
2020_SIG_Andalucia_Anexo3.pdf | Anexo | 205.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
2020_SIG_Andalucia_Anexo4.xlsx | Anexo | 38.1 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
2020_SIG_Andalucia_Anexo5.xlsx | Anexo | 17.33 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
2020_SIG_Andalucia_Anexo6.pdf | Anexo | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
2020_SIG_Andalucia_Anexo7.xlsx | Anexo | 17.38 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.