Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/20113

Title: | Incidencias en la implementación de las Normas de Información Financiera en las microempresas de la comuna 4 en la ciudad de Ibagué |
Author: | Ospina Rojas, Víctor Camilo |
Email autor: | victor.ospinar@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 14-Aug-2020 |
Advisor / Validator: | Orjuela Artunduaga, Hanna Marietta Gallego Cossío, Laura Constanza |
Keywords: | Normas internacionales de la información financiera Microempresas Implementación Economía |
Resume: | El trabajo pretende evidenciar cuales son los problemas que han debido enfrentar los microempresarios de la comuna 4 de Ibagué en la implementación de las Norma Internacional de Información Financiera (NIIF). Los estándares de contabilidad en Colombia tienen un desarrollo conceptual suficientemente amplio; frente a la globalización de la economía se ve afectada la presentación de estados financieros e información financiera de las microempresas en Colombia, es así, que cada vez son más empresas las que se insertan en procesos que son obligatorios en la implementación NIIF. En la presente investigación se analiza la incidencia que ha generado la implementación de las nomas de información financiera en las microempresas de la comuna 4 de la ciudad de Ibagué, dejando ver los retos que deben enfrentar estas microempresas. Para el desarrollo de esta investigación se tomará como muestra las microempresas de la comuna 4 de la ciudad de Ibagué y se aplicará un instrumento de recolección de datos que permite identificar si los empresarios de la ciudad de Ibagué tienen implementado su contabilidad de acuerdo las normas de información financiera establecidas en el decreto 2420 del 2015. |
Abstract: | The work aims to show what are the problems that microentrepreneurs in commune 4 of Ibagué have had to face in the implementation of the International Financial Reporting Standard (IFRS). The accounting standards in Colombia have a sufficiently broad conceptual development; Faced with the globalization of the economy, the presentation of financial statements and financial information of micro-companies in Colombia is affected, it is thus that more and more companies are inserted in processes that are mandatory in the implementation of IFRS. In this research, the impact generated by the implementation of the financial information standards in the micro-enterprises of commune 4 of the city of Ibagué is analyzed, revealing the challenges that these micro-enterprises must face. For the development of this research, the microenterprises of commune 4 of the city of Ibagué will be taken as a sample and a data collection instrument will be applied that allows identifying if the entrepreneurs of the city of Ibagué have implemented their accounting in accordance with the regulations of financial information established in decree 2420 of 2015. |
Table Of Contents: | 1. Introducción -- 2. Referentes teóricos -- 2.1. La contabilidad que se debe aplicar a los Microempresarios -- 2.2. Normatividad aplicable a las microempresas -- 3. Metodología. -- 3.1. Fase 1 -- 3.2 -- Fase 2 -- 3.3. Fase 3 -- 3.4. Fase 4 -- 3.5. Fase 5 -- 4. Objetivos -- 4.1. Objetivo general -- 4.2. Objetivos específicos -- 5. Alcance de la investigación -- 6. Determinación de la muestra -- 7. Construcción de Instrumento de recolección de datos -- 8. Aplicación prueba piloto -- 9. Análisis de resultados -- 9.1. Moda -- 9.2. Desarrollo -- 10. Proceso contable utilizado por las empresas entre Kanes veterinaria, Floristería Motivo, Shaday bolsos de la comuna 4 con el proceso de implementación de las NIIF -- 11. Comparativo del Proceso Contable Utilizado por las Empresas -- 12. Análisis general -- 13. Análisis de los retos presentados en el proceso de implementación de las Normas de Información Financiera en las microempresas --14. Conclusiones -- 15. Referencias bibliográficas -- 16. Anexos. |
Program: | Contaduría Pública |
Headquarters: | Ibagué |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Ospina Rojas, V. C. (2020). Incidencias en la implementación de las Normas de Información Financiera en las microempresas de la comuna 4 en la ciudad de Ibagué [Trabajo de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/20113 |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_incidencias_normas_información.pdf | Trabajo de grado | 523.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
2020_incidencias_normas_información.pdf | Licencia de uso | 760.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2020_incidencias_normas_información.pdf | Autorización publicación web | 81.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.