Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/19821

Title: | Módulo web en el sistema comercial de la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. para la generación histórica de facturas de los clientes |
Author: | Hernández Aguas, Sebastián Alejandro |
Email autor: | sebastian.hernandeza@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 23-Jul-2020 |
Advisor / Validator: | Patiño Martinez, Francy Yaneth |
Keywords: | Php Fpdf Fpdi |
Resume: | El presente informe expone las actividades desarrolladas durante la modalidad de grado “Práctica social, empresarial o solidaria”, que se ejecutaron en la empresa EMSA dedicada a la producción y distribución de energía eléctrica, lo anterior de conformidad con el convenio de prácticas celebrado entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la EMSA, en el área de tecnología de la información y las telecomunicaciones(TIC), a cargo del Ingeniero Eyman Ramírez. Allí se realizó una actualización al programa SIEC que permite al empleado poder imprimir un histórico de las facturas de un cliente. |
Abstract: | This report sets out the activities carried out during the degree modality "Social, business or solidarity practice", which were carried out in the company EMSA dedicated to the production and distribution of electrical energy, the foregoing in accordance with the internship agreement concluded between the Universidad Cooperativa de Colombia and EMSA, in the area of information technology and telecommunications (ICT), in charge of the Engineer Eyman Ramírez. There, an update was made to the SIEC program that allows the employee to print a history of a customer's invoices. |
Table Of Contents: | 1.Descripción y naturaleza de la organización. -- 1.1 Reseña histórica. -- 1.2 Misión. -- 1.3 Visión. -- 1.4 Organigrama. -- 2.Requerimientos de la organización. -- 2.1 Funciones del practicante en área TICS. -- 2.2 Metodología de desarrollo. -- 2.3 Requisitos tecnológicos. -- 3. Plan de acción. -- 3.1 Cronograma de actividades. -- 4 Actividades realizadas. -- 4.1 Entender el problema y la plataforma actual de EMSA mediante capacitaciones de los jefes inmediatos. -- 4.2 Diseñar las nuevas aplicaciones para dar solución al problema. -- 4.3 Desarrollo de la aplicación. -- 4.4. Mantenimiento de software. -- 4.5. Manejo de Software IDEAL administration. -- 4.6. Mantenimiento de Equipos. -- 5 Logros y lecciones aprendidas. -- 6 Limitaciones, conclusión y recomendaciones. -- 7 Acta de conformidad de la empresa. -- 8 Bibliografía. |
Program: | Ingeniería de Sistemas |
Headquarters: | Villavicencio |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Hernandez Aguas, S. A. (2020). Módulo web en el sistema comercial de la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. para la generación histórica de facturas de los clientes [Trabajo de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia] Repositorio Institucional UCC. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/19821 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_Modulo_web_sistema.pdf | Trabajo de pregrado | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
2020_Modulo_web_sistema_formato.pdf | Licencia de Uso | 386.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.